| # | Calle | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Serie 2 | 0 | 00:04:43,31 | 0 | UC | ||
| 2 | 7 Serie 1 | 00:05:03,36 | 00:00:20,05 | 0 | |||
| 3 | 4 Serie 3 | 00:05:04,25 | 00:00:20,94 | 0 | |||
| 4 | 6 Serie 1 | 00:05:09,10 | 00:00:25,79 | 0 | |||
| 5 | 8 Serie 2 | 00:05:09,25 | 00:00:25,94 | 0 | |||
| 6 | 3 Serie 2 | 00:05:09,58 | 00:00:26,27 | 0 | |||
| 7 | 1 Serie 2 | 00:05:10,14 | 00:00:26,83 | 0 | |||
| 8 | 5 Serie 3 | 00:05:10,18 | 00:00:26,87 | 0 | |||
| 9 | 4 Serie 2 | 00:05:12,14 | 00:00:28,83 | 0 | |||
| 10 | 1 Serie 1 | 00:05:18,02 | 00:00:34,71 | 0 | |||
| 11 | 3 Serie 1 | 00:05:18,20 | 00:00:34,89 | 0 | |||
| 12 | 6 Serie 3 | 00:05:19,98 | 00:00:36,67 | 0 | |||
| 13 | 6 Serie 2 | 00:05:23,24 | 00:00:39,93 | 0 | |||
| 14 | 8 Serie 3 | 00:05:23,28 | 00:00:39,97 | 0 | |||
| 15 | 1 Serie 3 | 00:05:24,26 | 00:00:40,95 | 0 | |||
| 16 | 7 Serie 3 | 00:05:26,89 | 00:00:43,58 | 0 | |||
| 17 | 2 Serie 3 | 00:05:33,20 | 00:00:49,89 | 0 | |||
| 18 | 2 Serie 1 | 00:05:36,12 | 00:00:52,81 | 0 | |||
| 19 | 7 Serie 2 | 00:05:38,47 | 00:00:55,16 | 0 | |||
| 20 | 9 Serie 3 | 00:05:46,40 | 00:01:03,09 | 0 | OOC | ||
| 21 | 5 Serie 1 | 00:05:55,10 | 00:01:11,79 | 0 | OOC | ||
| 22 | 9 Serie 1 | 00:06:02,25 | 00:01:18,94 | 0 | OOC | ||
| 23 | 3 Serie 3 | 00:06:03,01 | 00:01:19,70 | 0 | OOC | ||
| 24 | 4 Serie 1 | 00:06:07,58 | 00:01:24,27 | 0 | OOC | ||
| 25 | 2 Serie 2 | 00:06:08,70 | 00:01:25,39 | 0 | OOC | ||
| 26 | 9 Serie 2 | 0 | DSQ | ||||
| 27 | 0 Serie 1 | 0 | CAN |
