| # | Calle | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Serie 7 | 0 | 00:04:02,26 | 0 | UC | ||
| 2 | 3 Serie 3 | 00:04:03,08 | 00:00:00,82 | 0 | |||
| 3 | 2 Serie 3 | 00:04:03,93 | 00:00:01,67 | 0 | |||
| 4 | 4 Serie 7 | 00:04:06,39 | 00:00:04,13 | 0 | |||
| 5 | 6 Serie 6 | 00:04:06,57 | 00:00:04,31 | 0 | |||
| 6 | 4 Serie 2 | 00:04:07,04 | 00:00:04,78 | 0 | |||
| 7 | 6 Serie 4 | 00:04:07,18 | 00:00:04,92 | 0 | |||
| 8 | 6 Serie 7 | 00:04:09,69 | 00:00:07,43 | 0 | |||
| 9 | 1 Serie 4 | 00:04:12,16 | 00:00:09,90 | 0 | |||
| 10 | 2 Serie 4 | 00:04:12,21 | 00:00:09,95 | 0 | |||
| 11 | 8 Serie 5 | 00:04:13,39 | 00:00:11,13 | 0 | |||
| 12 | 7 Serie 1 | 00:04:14,08 | 00:00:11,82 | 0 | |||
| 13 | 4 Serie 3 | 00:04:15,89 | 00:00:13,63 | 0 | |||
| 14 | 5 Serie 7 | 00:04:16,05 | 00:00:13,79 | 0 | |||
| 15 | 5 Serie 5 | 00:04:16,38 | 00:00:14,12 | 0 | |||
| 16 | 2 Serie 5 | 00:04:17,88 | 00:00:15,62 | 0 | |||
| 17 | 6 Serie 5 | 00:04:19,24 | 00:00:16,98 | 0 | |||
| 18 | 1 Serie 3 | 00:04:21,43 | 00:00:19,17 | 0 | |||
| 19 | 3 Serie 1 | 00:04:22,81 | 00:00:20,55 | 0 | |||
| 20 | 9 Serie 4 | 00:04:23,77 | 00:00:21,51 | 0 | |||
| 21 | 6 Serie 1 | 00:04:25,73 | 00:00:23,47 | 0 | |||
| 22 | 9 Serie 1 | 00:04:27,39 | 00:00:25,13 | 0 | |||
| 23 | 7 Serie 6 | 00:04:27,86 | 00:00:25,60 | 0 | |||
| 24 | 9 Serie 2 | 00:04:28,02 | 00:00:25,76 | 0 | |||
| 25 | 4 Serie 5 | 00:04:29,75 | 00:00:27,49 | 0 | |||
| 26 | 3 Serie 2 | 00:04:30,13 | 00:00:27,87 | 0 | |||
| 27 | 7 Serie 2 | 00:04:31,95 | 00:00:29,69 | 0 | |||
| 28 | 8 Serie 6 | 00:04:32,38 | 00:00:30,12 | 0 | |||
| 29 | 9 Serie 3 | 00:04:35,49 | 00:00:33,23 | 0 | |||
| 30 | 2 Serie 1 | 00:04:36,06 | 00:00:33,80 | 0 | |||
| 31 | 2 Serie 2 | 00:04:38,18 | 00:00:35,92 | 0 | |||
| 32 | 1 Serie 2 | 00:04:40,24 | 00:00:37,98 | 0 | |||
| 33 | 9 Serie 5 | 00:04:41,47 | 00:00:39,21 | 0 | |||
| 34 | 7 Serie 3 | 00:04:41,96 | 00:00:39,70 | 0 | |||
| 35 | 8 Serie 3 | 00:04:44,06 | 00:00:41,80 | 0 | |||
| 36 | 4 Serie 1 | 00:04:44,99 | 00:00:42,73 | 0 | |||
| 37 | 4 Serie 6 | 00:04:46,53 | 00:00:44,27 | 0 | |||
| 38 | 8 Serie 7 | 00:04:47,03 | 00:00:44,77 | 0 | |||
| 39 | 8 Serie 2 | 00:04:48,19 | 00:00:45,93 | 0 | |||
| 40 | 7 Serie 7 | 00:04:51,52 | 00:00:49,26 | 0 | |||
| 41 | 2 Serie 7 | 00:04:52,32 | 00:00:50,06 | 0 | |||
| 42 | 5 Serie 6 | 00:04:53,59 | 00:00:51,33 | 0 | |||
| 43 | 1 Serie 6 | 00:04:55,75 | 00:00:53,49 | 0 | |||
| 44 | 8 Serie 4 | 00:05:00,52 | 00:00:58,26 | 0 | |||
| 45 | 3 Serie 4 | 00:05:05,27 | 00:01:03,01 | 0 | OOC | ||
| 46 | 7 Serie 4 | 00:05:06,57 | 00:01:04,31 | 0 | OOC | ||
| 47 | 7 Serie 5 | 00:05:07,35 | 00:01:05,09 | 0 | OOC | ||
| 48 | 1 Serie 1 | 00:05:10,47 | 00:01:08,21 | 0 | OOC | ||
| 49 | 5 Serie 1 | 00:05:15,18 | 00:01:12,92 | 0 | OOC | ||
| 50 | 1 Serie 7 | 00:05:16,86 | 00:01:14,60 | 0 | OOC | ||
| 51 | 3 Serie 6 | 00:05:33,67 | 00:01:31,41 | 0 | OOC | ||
| 52 | 6 Serie 2 | 00:05:39,93 | 00:01:37,67 | 0 | OOC | ||
| 53 | 8 Serie 1 | 00:05:46,86 | 00:01:44,60 | 0 | OOC | ||
| 54 | 6 Serie 3 | 0 | DSQ | ||||
| 55 | 1 Serie 5 | 0 | DSQ | ||||
| 56 | 4 Serie 4 | 0 | VOL | ||||
| 57 | 3 Serie 5 | 0 | DNS | ||||
| 58 | 5 Serie 3 | 0 | DNS | ||||
| 59 | 2 Serie 6 | 0 | DNS | ||||
| 60 | 5 Serie 2 | 0 | DNS | ||||
| 61 | 0 Serie 4 | 0 | CAN |
