| # | Calle | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Serie 2 | 0 | 00:03:54,72 | 0 | UC | ||
| 2 | 5 Serie 4 | 0 | 00:03:55,72 | 00:00:01,00 | 0 | ||
| 3 | 4 Serie 2 | 00:03:57,39 | 00:00:02,67 | 0 | |||
| 4 | 6 Serie 3 | 00:03:58,65 | 00:00:03,93 | 0 | |||
| 5 | 3 Serie 1 | 00:04:00,98 | 00:00:06,26 | 0 | |||
| 6 | 5 Serie 2 | 00:04:01,37 | 00:00:06,65 | 0 | |||
| 7 | 2 Serie 3 | 00:04:02,05 | 00:00:07,33 | 0 | |||
| 8 | 7 Serie 3 | 00:04:03,55 | 00:00:08,83 | 0 | |||
| 9 | 3 Serie 4 | 00:04:04,87 | 00:00:10,15 | 0 | |||
| 10 | 7 Serie 1 | 00:04:07,01 | 00:00:12,29 | 0 | |||
| 11 | 9 Serie 2 | 00:04:09,78 | 00:00:15,06 | 0 | |||
| 12 | 1 Serie 2 | 00:04:10,12 | 00:00:15,40 | 0 | |||
| 13 | 1 Serie 1 | 00:04:10,59 | 00:00:15,87 | 0 | |||
| 14 | 8 Serie 4 | 00:04:10,76 | 00:00:16,04 | 0 | |||
| 15 | 7 Serie 2 | 00:04:11,28 | 00:00:16,56 | 0 | |||
| 16 | 6 Serie 4 | 00:04:11,92 | 00:00:17,20 | 0 | |||
| 17 | 2 Serie 2 | 00:04:14,21 | 00:00:19,49 | 0 | |||
| 18 | 9 Serie 1 | 00:04:17,03 | 00:00:22,31 | 0 | |||
| 19 | 8 Serie 3 | 00:04:17,05 | 00:00:22,33 | 0 | |||
| 20 | 1 Serie 4 | 00:04:18,01 | 00:00:23,29 | 0 | |||
| 21 | 1 Serie 3 | 00:04:18,81 | 00:00:24,09 | 0 | |||
| 22 | 2 Serie 1 | 00:04:23,56 | 00:00:28,84 | 0 | |||
| 23 | 8 Serie 2 | 00:04:25,77 | 00:00:31,05 | 0 | |||
| 24 | 7 Serie 4 | 00:04:32,58 | 00:00:37,86 | 0 | |||
| 25 | 8 Serie 1 | 00:04:36,58 | 00:00:41,86 | 0 | |||
| 26 | 4 Serie 4 | 00:04:46,01 | 00:00:51,29 | 0 | |||
| 27 | 5 Serie 3 | 00:04:46,77 | 00:00:52,05 | 0 | |||
| 28 | 3 Serie 2 | 00:04:48,06 | 00:00:53,34 | 0 | |||
| 29 | 6 Serie 1 | 00:04:49,67 | 00:00:54,95 | 0 | |||
| 30 | 4 Serie 3 | 00:05:19,77 | 00:01:25,05 | 0 | OOC | ||
| 31 | 5 Serie 1 | 0 | DNS | ||||
| 32 | 2 Serie 4 | 0 | DNS | ||||
| 33 | 0 Serie 1 | 0 | CAN | ||||
| 34 | 0 Serie 3 | 0 | CAN |

