| # | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 209 | GONZALEZ FERNANDEZ MARTIN | 00:13:48,93 | 0:0:0,0 | 230 | ||
| 2 | 236 | CARDEZO TEIJIDO BRAIS | 00:14:47,43 | 0:0:0,0 | 227 | ||
| 3 | 253 | PAZOS GONZALEZ BREIXO | 00:14:50,50 | 0:0:0,0 | 224 | (UC)abre control | |
| 4 | 251 | G?MEZ CAMPOS MANUEL | 00:14:53,50 | 00:00:03,00 | 222 | ||
| 5 | 206 | CARIDE DOMINGUEZ MATEO | 00:15:04,04 | 00:00:13,54 | 221 | ||
| 6 | 300 | BARCIA AGUILAR PABLO | 00:15:04,65 | 00:00:14,15 | 220 | ||
| 7 | 232 | COLLAZO CORTEGOSO ANTON | 00:15:08,86 | 00:00:18,36 | 219 | ||
| 8 | 207 | CHAPELA CARBALLO BRAIS | 00:15:18,71 | 00:00:28,21 | 218 | ||
| 9 | 257 | GIL OTERO ANXO | 00:15:47,09 | 00:00:56,59 | 217 | ||
| 10 | 200 | ALLEGUE PENA MATEO JOSE | 00:15:52,73 | 00:01:02,23 | 216 | ||
| 11 | 284 | IGLESIAS TORRES ALEXANDRE | 00:15:54,48 | 00:01:03,98 | 215 | ||
| 12 | 221 | RUBIANES PI?EIRO JUAN LUIS | 00:15:56,98 | 00:01:06,48 | 214 | ||
| 13 | 233 | GARCIA RIAL DIEGO | 00:15:58,07 | 00:01:07,57 | 213 | ||
| 14 | 224 | FREIRE LEIS JUAN | 00:16:05,28 | 00:01:14,78 | 212 | ||
| 15 | 246 | BUIDE ARIAS ANTON | 00:16:16,99 | 00:01:26,49 | 211 | ||
| 16 | 273 | SANTOR IGLESIAS ALEX | 00:16:17,92 | 00:01:27,42 | 210 | ||
| 17 | 208 | DACOSTA GRA?A ALEJANDRO | 00:16:23,99 ++0:00:30,00 | 00:01:33,49 | 209 | ||
| 18 | 211 | FIGUEIRA GARCIA MARTIN | 00:17:06,57 | 00:02:16,07 | 208 | ||
| 19 | 240 | BESADA PEREZ JACOBO | 00:17:07,20 | 00:02:16,70 | 207 | ||
| 20 | 286 | FEIJOO NIEVES BORJA | 00:17:07,93 | 00:02:17,43 | 206 | ||
| 21 | 289 | LOUZAO GONZALEZ FRANCISCO | 00:17:09,71 | 00:02:19,21 | 205 | ||
| 22 | 201 | BECEIRO VILLAR DANIEL | 00:17:11,19 | 00:02:20,69 | 204 | ||
| 23 | 285 | TEJERA DI?EIRO JOEL | 00:17:11,90 | 00:02:21,40 | 203 | ||
| 24 | 210 | GRACIA FERNANDEZ HUGO | 00:17:21,92 | 00:02:31,42 | 202 | ||
| 25 | 252 | LARA RODI?O QUIQUE | 00:17:26,39 | 00:02:35,89 | 201 | ||
| 26 | 244 | PRESEDO DOBARRO HUGO | 00:17:27,35 | 00:02:36,85 | 200 | ||
| 27 | 262 | FUENTES ALVAR BRAIS | 00:17:32,83 | 00:02:42,33 | 199 | ||
| 28 | 250 | TOJEIRO ASENJO BRUNO | 00:17:33,92 | 00:02:43,42 | 198 | ||
| 29 | 220 | RAIMUNDEZ ALVAREZ RUI | 00:17:34,52 | 00:02:44,02 | 197 | ||
| 30 | 294 | ALVAREZ RODRIGUEZ IAGO | 00:17:34,88 | 00:02:44,38 | 196 | ||
| 31 | 271 | RANCA?O MALNERO CRISTIAN | 00:17:42,20 | 00:02:51,70 | 195 | ||
| 32 | 214 | ALONSO EST?VEZ KEVIN | 00:17:43,85 | 00:02:53,35 | 194 | ||
| 33 | 276 | FREIJO MONTERO DANIEL | 00:17:44,59 | 00:02:54,09 | 193 | ||
| 34 | 265 | MARI?O PEREZ SAMUEL | 00:17:50,05 | 00:02:59,55 | 192 | ||
| 35 | 299 | ANCA LEIRA CARLOS | 00:18:02,13 | 00:03:11,63 | 191 | ||
| 36 | 231 | CUSTODIA PRIETO MIGUEL | 00:18:04,04 | 00:03:13,54 | 190 | ||
| 37 | 249 | FILGUEIRA FERNANDEZ ADRIAN | 00:18:13,11 | 00:03:22,61 | 189 | ||
| 38 | 256 | MANSO SERRANO JACOBO | 00:18:14,44 | 00:03:23,94 | 188 | ||
| 39 | 202 | GARC?A EST?VEZ SENAI | 00:18:16,17 | 00:03:25,67 | 187 | ||
| 40 | 283 | FRANCO VARELA ROGELIO | 00:18:18,69 | 00:03:28,19 | 186 | ||
| 41 | 301 | RIVAS TORRENTE HUGO | 00:18:19,76 | 00:03:29,26 | 185 | ||
| 42 | 282 | FRANCO VARELA BRAIS | 00:18:23,75 | 00:03:33,25 | 184 | ||
| 43 | 296 | PEDREIRA SANMARTIN IVAN | 00:18:30,23 | 00:03:39,73 | 183 | ||
| 44 | 279 | TATO BRI?N ALEXANDRE | 00:18:33,00 | 00:03:42,50 | 182 | ||
| 45 | 278 | VALD?S ?LVAREZ IAGO | 00:18:41,54 | 00:03:51,04 | 181 | ||
| 46 | 226 | ANIDO GARCIA HUGO | 00:18:42,07 | 00:03:51,57 | 180 | ||
| 47 | 281 | CANCELA SABARIS PABLO | 00:18:46,37 | 00:03:55,87 | 179 | ||
| 48 | 237 | IGLESIAS PONTE DIEGO | 00:18:50,67 | 00:04:00,17 | 178 | ||
| 49 | 277 | RODRIGUEZ SOTO GABRIEL | 00:19:01,05 | 00:04:10,55 | 177 | ||
| 50 | 234 | CARRO GOMEZ MIGUEL | 00:19:07,31 | 00:04:16,81 | 176 | ||
| 51 | 261 | CARRAL ARCHANCO JUAN | 00:19:08,43 | 00:04:17,93 | 175 | ||
| 52 | 223 | GARCIA POUSO ALVARO | 00:19:09,88 | 00:04:19,38 | 174 | ||
| 53 | 216 | DIOS RIAL CARLOS | 00:19:17,13 | 00:04:26,63 | 173 | ||
| 54 | 235 | LUNA MACIA GABRIEL | 00:19:17,96 | 00:04:27,46 | 172 | ||
| 55 | 293 | MORALES HERN?NDEZ YAGO | 00:19:19,08 | 00:04:28,58 | 171 | ||
| 56 | 287 | PEREZ GONZALEZ MANUEL ANTONIO | 00:19:21,29 | 00:04:30,79 | 170 | ||
| 57 | 272 | RICO VILAR HUGO | 00:19:28,48 | 00:04:37,98 | 169 | ||
| 58 | 248 | CORRAL PAZ MIGUEL | 00:19:37,65 | 00:04:47,15 | 168 | ||
| 59 | 222 | CARRO RODRIGUEZ HUGO | 00:19:43,73 | 00:04:53,23 | 167 | ||
| 60 | 292 | MAGDALENA MART?NEZ ELIXIO | 00:19:51,17 | 00:05:00,67 | 166 | ||
| 61 | 247 | DIAZ BASANTA MARTIN | 00:20:01,19 | 00:05:10,69 | 165 | ||
| 62 | 266 | MATO FUENTES SA?L | 00:20:02,37 | 00:05:11,87 | 164 | ||
| 63 | 204 | SUAREZ PI?EIRO HUGO | 00:20:07,18 | 00:05:16,68 | 163 | ||
| 64 | 203 | SILVAR V?ZQUEZ BRUNO | 00:20:10,98 | 00:05:20,48 | 162 | ||
| 65 | 242 | GENOINO DE ARAUJO JUAN DAVID | 00:20:20,18 | 00:05:29,68 | 161 | ||
| 66 | 243 | GONZALEZ LASTRA DIEGO | 00:20:22,86 | 00:05:32,36 | 160 | ||
| 67 | 254 | DEL RIO CASAL LEO | 00:20:24,64 | 00:05:34,14 | 159 | ||
| 68 | 255 | LENS MART?NEZ MATEO | 00:20:28,66 | 00:05:38,16 | 158 | ||
| 69 | 297 | ROCA FRIEBEL JON | 00:20:29,13 | 00:05:38,63 | 157 | ||
| 70 | 258 | SOLLA PORTELA LINO | 00:20:30,67 | 00:05:40,17 | 156 | ||
| 71 | 274 | AYUDE GOMEZ RAUL | 00:20:58,10 | 00:06:07,60 | 0 | OOC | |
| 72 | 290 | FERN?NDEZ CASTRO RICARDO | 00:21:15,75 | 00:06:25,25 | 0 | OOC | |
| 73 | 217 | LOIS REY MARCOS | 00:21:21,93 | 00:06:31,43 | 0 | OOC | |
| 74 | 241 | GARC?A AITOR PIQUIN | 00:21:24,57 | 00:06:34,07 | 0 | OOC | |
| 75 | 230 | P?REZ GONZ?LEZ DIEGO | 00:22:16,97 | 00:07:26,47 | 0 | OOC | |
| 76 | 212 | FERNANDEZ LOPEZ ADRIAN | 00:22:33,33 | 00:07:42,83 | 0 | OOC | |
| 77 | 275 | FERREIRA FRANCISCO ANTONIO | 00:23:36,83 | 00:08:46,33 | 0 | OOC | |
| 78 | 245 | SANDE JIMENEZ JORGE | 00:23:55,76 | 00:09:05,26 | 0 | OOC | |
| 79 | 228 | NOV?S CESP?N RAUL | 00:23:56,33 | 00:09:05,83 | 0 | OOC | |
| 80 | 239 | ABRODOS SOBRINO SERGIO | 00:23:57,84 | 00:09:07,34 | 0 | OOC | |
| 81 | 259 | BALSAS NAVARRO SANTIAGO MANUEL | 00:27:05,02 | 00:12:14,52 | 0 | OOC | |
| 82 | 205 | CAAVEIRO ROA IKER | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | |
| 83 | 213 | GUTIERREZ FERNANDEZ ANDRES | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | |
| 84 | 218 | POUSO RAMOS SERGIO | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | |
| 85 | 219 | PRADO DIOS BRAIAN | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | |
| 86 | 227 | MIGU?NS V?ZQUEZ RAM?N | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | |
| 87 | 229 | NOV?S NOVOA HUGO | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | |
| 88 | 260 | CAPELETE DIAZ MANUEL | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | |
| 89 | 263 | IZAGUIRRE CAPE JUAN ANDR?S | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | |
| 90 | 264 | JASPE RODR?GUEZ MART?N | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | |
| 91 | 267 | OROZA SANZ IAGO | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | |
| 92 | 268 | QUIROGA ROLLE LUCAS | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | |
| 93 | 269 | SOTO MART?NEZ ANXO | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | |
| 94 | 288 | GONZALEZ RODRIGUEZ LUCAS | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | |
| 95 | 295 | IZQUIERDO MERLAN SANTIAGO | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | |
| 96 | 215 | DOMINGUEZ PIEDRA KEVIN | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (DNF)retirado | |
| 97 | 225 | VILLAR CES PABLO | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (DNS)no participa | |
| 98 | 238 | PEREIRA REY MART?N | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (DNS)no participa | |
| 99 | 270 | GARCIA GONZ?LEZ XOEL | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (DNS)no participa | |
| 100 | 280 | PEREIRA MART?NEZ H?CTOR | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (DNS)no participa | |
| 101 | 291 | L?PEZ RODR?GUEZ MARCOS | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (DNS)no participa | |
| 102 | 298 | VILLARNOVO RIOS MIGUEL | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (DSQ)descalificado |




































































































