| # | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 337 | CORREDOIRA FERNANDEZ IRIS | 00:15:10,63 | 0:0:0,0 | 230 | ||
| 2 | 328 | PARADA PI?EIRO SOFIA | 00:15:21,11 | 0:0:0,0 | 227 | ||
| 3 | 329 | PEREZ CHAN LORENA | 00:15:22,70 | 0:0:0,0 | 224 | (UC)abre control | |
| 4 | 339 | RODRIGUEZ CORDO ELBA | 00:15:31,71 | 00:00:09,01 | 222 | ||
| 5 | 338 | GARCIA NOYA EVA | 00:15:38,71 | 00:00:16,01 | 221 | ||
| 6 | 320 | HENRIQUES DA SILVA KARLA | 00:15:48,27 | 00:00:25,57 | 220 | ||
| 7 | 315 | PI?EIRO CHAO CRISTINA | 00:16:12,36 | 00:00:49,66 | 219 | ||
| 8 | 322 | RODRIGUEZ SENRA LEILA | 00:16:15,87 | 00:00:53,17 | 218 | ||
| 9 | 316 | SALVADORES QUEIJAS NOA | 00:16:18,24 | 00:00:55,54 | 217 | ||
| 10 | 356 | SANTOS SOUTO CARLA | 00:16:26,74 | 00:01:04,04 | 216 | ||
| 11 | 349 | GARCIA PICO ANTIA | 00:16:30,65 | 00:01:07,95 | 215 | ||
| 12 | 323 | SOUTELO GONZALEZ SABELA | 00:16:31,99 | 00:01:09,29 | 214 | ||
| 13 | 364 | OTERO BOUBETA LUCIA | 00:16:36,71 | 00:01:14,01 | 213 | ||
| 14 | 311 | BECEIRO MENDEZ CLAUDIA | 00:16:44,07 | 00:01:21,37 | 212 | ||
| 15 | 355 | CEREIJO MASEDA MAR | 00:16:46,93 | 00:01:24,23 | 211 | ||
| 16 | 366 | ALVAREZ SOTO CARLA | 00:16:48,92 | 00:01:26,22 | 210 | ||
| 17 | 348 | ALEN BELLAS CARMEN | 00:17:01,59 | 00:01:38,89 | 209 | ||
| 18 | 346 | GUTIERREZ MANIVESA BLANCA | 00:17:04,56 | 00:01:41,86 | 208 | ||
| 19 | 327 | ALVAREZ VARELA CANDELA | 00:17:13,57 | 00:01:50,87 | 207 | ||
| 20 | 340 | DOMINGUEZ ABAL ADRIANA | 00:17:16,55 | 00:01:53,85 | 206 | ||
| 21 | 334 | DIAZ LOPEZ CARLOTA | 00:17:18,16 | 00:01:55,46 | 205 | ||
| 22 | 351 | PI?EIRO PESO SARA | 00:17:22,35 | 00:01:59,65 | 204 | ||
| 23 | 335 | BA?OS BOUZAS ALBA | 00:17:25,05 | 00:02:02,35 | 203 | ||
| 24 | 318 | VAZQUEZ LIZ MIREIA | 00:17:28,57 | 00:02:05,87 | 202 | ||
| 25 | 342 | GARCIA MARTINEZ AINHOA | 00:17:30,19 | 00:02:07,49 | 201 | ||
| 26 | 353 | PRIETO SEGADE SARA | 00:17:37,90 ++0:00:30,00 | 00:02:15,20 | 200 | ||
| 27 | 332 | RIVEIRA VIDAL JULIA | 00:17:41,42 | 00:02:18,72 | 199 | ||
| 28 | 352 | PAIS GONZALEZ LORENA | 00:17:43,38 | 00:02:20,68 | 198 | ||
| 29 | 330 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ XIANA | 00:17:47,57 | 00:02:24,87 | 197 | ||
| 30 | 368 | FACHAL VILAR NOA | 00:17:49,64 | 00:02:26,94 | 196 | ||
| 31 | 343 | LASTRES GONDAR NURIA | 00:17:51,30 | 00:02:28,60 | 195 | ||
| 32 | 371 | FRANCO VARELA ESTRELA | 00:17:57,04 | 00:02:34,34 | 194 | ||
| 33 | 321 | OTERO FEROS NAYARA | 00:17:59,61 | 00:02:36,91 | 193 | ||
| 34 | 359 | MEIS PROL LUCIA | 00:18:09,01 | 00:02:46,31 | 192 | ||
| 35 | 345 | FRAGA VALES NEREA | 00:18:15,48 | 00:02:52,78 | 191 | ||
| 36 | 312 | CALVO GARCIA NORA | 00:18:16,73 | 00:02:54,03 | 190 | ||
| 37 | 331 | REY TARACIDO MALENI | 00:18:24,94 | 00:03:02,24 | 189 | ||
| 38 | 365 | LEMA NEREA | 00:18:26,97 | 00:03:04,27 | 188 | ||
| 39 | 370 | OTERO RODR?GUEZ SARA | 00:18:33,88 | 00:03:11,18 | 187 | ||
| 40 | 358 | FERN?NDEZ PINAL LUCIA | 00:18:39,58 | 00:03:16,88 | 186 | ||
| 41 | 369 | GONZ?LEZ SIERRA XIANA | 00:18:41,05 | 00:03:18,35 | 185 | ||
| 42 | 367 | CASTRO CARDE?A UXIA | 00:18:42,48 | 00:03:19,78 | 184 | ||
| 43 | 363 | LORES JABOIS SOFIA | 00:18:43,86 | 00:03:21,16 | 183 | ||
| 44 | 319 | ALONSO ROMERO HELIA | 00:18:47,43 | 00:03:24,73 | 182 | ||
| 45 | 333 | SANDE GARCIA SARA | 00:18:49,41 | 00:03:26,71 | 181 | ||
| 46 | 314 | LOUREIRO MOSQUERA LUCIA | 00:18:58,46 | 00:03:35,76 | 180 | ||
| 47 | 347 | RODRIGUEZ BORRAJO XIANA | 00:19:04,03 | 00:03:41,33 | 179 | ||
| 48 | 317 | BUSTO DAVILA MANUELA | 00:19:07,65 | 00:03:44,95 | 178 | ||
| 49 | 361 | COBELAS VAZQUEZ ARIADNA | 00:19:09,49 | 00:03:46,79 | 177 | ||
| 50 | 360 | PORTELA FRANCO MARIA | 00:19:15,46 | 00:03:52,76 | 176 | ||
| 51 | 357 | CARRERA FANDI?O CLARA | 00:19:15,90 | 00:03:53,20 | 175 | ||
| 52 | 310 | HANDT FERRADAS ALBA | 00:19:17,17 | 00:03:54,47 | 174 | ||
| 53 | 344 | ARNOSO ROCA MYRIAM | 00:19:24,54 | 00:04:01,84 | 173 | ||
| 54 | 341 | FERNANDEZ GARCIA JULIA | 00:19:25,09 | 00:04:02,39 | 172 | ||
| 55 | 350 | BARKAOUI ERREBH KHADIJA | 00:19:35,66 ++0:00:30,00 | 00:04:12,96 | 171 | ||
| 56 | 325 | EST?VEZ NOA | 00:20:00,47 | 00:04:37,77 | 170 | ||
| 57 | 324 | CASTRO PAZOS LUCIA | 00:20:07,87 | 00:04:45,17 | 169 | ||
| 58 | 362 | GONZALEZ MOSQUERA ALDARA | 00:20:26,49 | 00:05:03,79 | 168 | ||
| 59 | 354 | BELTRAN GONZALEZ NURIA | 00:20:27,40 | 00:05:04,70 | 167 | ||
| 60 | 326 | RODRIGUEZ NAVARRETE ANA | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | |
| 61 | 336 | GARCIA NOGUEIRA ANTIA | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado |




























































