| # | Calle | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Serie 3 | 0 | 00:04:06,93 | 0 | UC | ||
| 2 | 4 Serie 3 | 00:04:09,12 | 00:00:02,19 | 0 | |||
| 3 | 2 Serie 3 | 00:04:09,26 | 00:00:02,33 | 0 | |||
| 4 | 1 Serie 2 | 00:04:13,39 | 00:00:06,46 | 0 | |||
| 5 | 8 Serie 2 | 00:04:14,55 | 00:00:07,62 | 0 | |||
| 6 | 3 Serie 3 | 00:04:15,53 | 00:00:08,60 | 0 | |||
| 7 | 9 Serie 1 | 00:04:16,63 | 00:00:09,70 | 0 | |||
| 8 | 6 Serie 2 | 00:04:17,53 | 00:00:10,60 | 0 | |||
| 9 | 1 Serie 3 | 00:04:21,99 | 00:00:15,06 | 0 | |||
| 10 | 2 Serie 2 | 00:04:26,56 | 00:00:19,63 | 0 | |||
| 11 | 6 Serie 3 | 00:04:26,66 | 00:00:19,73 | 0 | |||
| 12 | 6 Serie 1 | 00:04:29,05 | 00:00:22,12 | 0 | |||
| 13 | 7 Serie 1 | 00:04:29,07 | 00:00:22,14 | 0 | |||
| 14 | 1 Serie 1 | 00:04:30,82 | 00:00:23,89 | 0 | |||
| 15 | 9 Serie 2 | 00:04:31,13 | 00:00:24,20 | 0 | |||
| 16 | 7 Serie 3 | 00:04:33,38 | 00:00:26,45 | 0 | |||
| 17 | 3 Serie 2 | 00:04:34,56 | 00:00:27,63 | 0 | |||
| 18 | 7 Serie 2 | 00:04:36,22 | 00:00:29,29 | 0 | |||
| 19 | 8 Serie 1 | 00:04:41,85 | 00:00:34,92 | 0 | OOC | ||
| 20 | 5 Serie 1 | 00:04:43,03 | 00:00:36,10 | 0 | OOC | ||
| 21 | 3 Serie 1 | 00:04:44,88 | 00:00:37,95 | 0 | OOC | ||
| 22 | 2 Serie 1 | 00:04:51,17 | 00:00:44,24 | 0 | OOC | ||
| 23 | 4 Serie 1 | 00:04:58,42 | 00:00:51,49 | 0 | OOC | ||
| 24 | 5 Serie 2 | 00:05:02,46 | 00:00:55,53 | 0 | OOC | ||
| 25 | 0 Serie 3 | 0 | CAN | ||||
| 26 | 0 Serie 2 | 0 | CAN |
