| # | Dorsal | Deportista(s) | Estado | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 720 | PI?EIRO CHAO Clara CLUB NAUTICO FIRRETE | CONFIRMADO | |
| 2 | 721 | RODRIGUEZ MARTINEZ Claudia CLUB NAUTICO FIRRETE | CONFIRMADO | |
| 3 | 722 | G?NDARA MIRAMONTES Clara CLUB RIA DE BETANZOS | ANULADO | |
| 4 | 723 | GARC?A GARC?A Mar?a CLUB RIA DE BETANZOS | ANULADO | |
| 5 | 724 | GUTI?RREZ MANIVESA Coral CLUB RIA DE BETANZOS | ANULADO | |
| 6 | 725 | TRASENDE VIDAL Sara CLUB PIRAGUISMO RIAS BAIXAS-BOIRO | ANULADO | |
| 7 | 726 | GOMEZ TENREIRO Adriana CLUB CABANAS KDM | ANULADO | |
| 8 | 727 | RODRIGUEZ LOPEZ Leyre CLUB CABANAS KDM | ANULADO |







