Campeonato Galego Xunta Galicia K2/C2 3000 m Vet/Sen/Jun
Liga Vet/Sen/Jun- 2023
Fecha
Lugar
Inscripciones
Organiza
11/02/2023 10:30:00
Lugar
Barbantes (OURENSE)
Inscripciones
De: 30 09:20:00/01/2023 A: 05 23:59:00/02/2023
Organiza
Federación Galega de Piraguismo
Pruebas de la Regata
PRUEBAS REGATA
CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL H JUN K2 3000
# | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | CAO HERVA ANTON VEIGA PEREZ IKER CLUB NAUTICO FIRRETE | 00:12:51,39 | 70 | |||
2 | 118 | PAZOS GARCIA DAVID FRANCO VARELA MIGUEL ANXO CLUB PIRAGUISMO VERDUCIDO-PONTILLON | 00:12:53,22 | 67 | |||
3 | 109 | NARCISO GONZALEZ ALEJANDRO CRESPO RIVAS JORGE CLUB NAVAL DE PONTEVEDRA | 00:13:18,72 | 64 | (UC)abre control | ||
4 | 102 | GONZALEZ FREIRE XAVIER GONZALEZ SEDES BRUNO CLUB NAUTICO FIRRETE | 00:13:25,34 | 00:00:06,62 | 62 | ||
5 | 104 | MIGUEZ CORES ALEXANDRE PENEDO CORTEGOSO ELOY CLUB PIRAGUISMO VILABOA | 00:13:49,88 | 00:00:31,16 | 61 | ||
6 | 110 | JUBON FOLGUEIRAS ALEJANDRO SAINZ DE LA MAZA RIVAS PABLO CLUB PIRAGUISMO CIUDAD de LUGO | 00:13:51,18 | 00:00:32,46 | 60 | ||
7 | 115 | FIRVIDA COMESA?A ALEXANDRE P?REZ CADENAS HUGO CLUB KAYAK VIGO | 00:13:57,89 | 00:00:39,17 | 59 | ||
8 | 121 | S?NCHEZ DE LA CAMPA PAZOS ELDER SUEIRO FERN?NDEZ LUCAS CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 00:14:22,43 | 00:01:03,71 | 58 | ||
9 | 101 | CRIADO BOUZA ESTEBAN REGUEIRO SOTO YAGO CLUB NAUTICO FIRRETE | 00:14:29,08 | 00:01:10,36 | 57 | ||
10 | 105 | FERNANDEZ MEIRA DAVID FERNANDEZ LORENZO DANIEL CLUB NAUTICO DE COBRES | 00:14:36,79 | 00:01:18,07 | 56 | ||
11 | 123 | VARELA HERMIDA MIGUEL SEARA GOMEZ DAVID CLUB CABANAS KDM | 00:14:42,73 | 00:01:24,01 | 55 | ||
12 | 120 | MORA?A MARTINEZ NOE OTERO BOUBETA PABLO CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 00:14:44,96 | 00:01:26,24 | 54 | ||
13 | 114 | ABAD RASA VICTOR GAITAN PENA VICTOR CLUB KAYAK VIGO | 00:14:49,03 | 00:01:30,31 | 53 | ||
14 | 113 | DA CONCEICAO FERREIRA NICOLAS CASTRO PI?EIRO SAUL CLUB NAUTICO PONTECESURES | 00:14:53,63 | 00:01:34,91 | 52 | ||
15 | 122 | LOPEZ ANCA VALENTIN CASTRO CARDE?A BRAIS CLUB CABANAS KDM | 00:14:55,92 | 00:01:37,20 | 51 | ||
16 | 112 | CONS FARI?A JAVIER VILAN MANCUELLO MATIAS ESCUELA PIRAGUISMO CIUDAD DE PONTEVEDRA | 00:14:58,17 | 00:01:39,45 | 50 | ||
17 | 119 | BENAVENTE CABALEIRO MARTIN SALGUEIRO MEIJUEIRO JULIO GERARDO CLUB PIRAGUISMO VERDUCIDO-PONTILLON | 00:15:13,16 | 00:01:54,44 | 49 | ||
18 | 124 | PEREZ ALONSO JUAN SUAREZ PENABAD ADRIAN CLUB CABANAS KDM | 00:15:23,96 | 00:02:05,24 | 0 | OOC | |
19 | 116 | COIRA SOTO GABRIEL PEREZ BARREIRO DARIO CLUB KAYAK VIGO | 00:15:34,42 | 00:02:15,70 | 0 | OOC | |
20 | 111 | COLLAZO SANMARTIN RUBEN PI?A GOMEZ ERIC CLUB PIRAGUISMO RIO VERDUGO | 00:15:43,21 | 00:02:24,49 | 0 | OOC | |
21 | 108 | PENA MOSQUERA JAIME COLADO RUMAYOR PABLO CLUB RIA DE BETANZOS | 00:15:59,72 | 00:02:41,00 | 0 | OOC | |
22 | 106 | OTERO PI?EIRO YAGO PRADO RODRIGUEZ DIEGO CLUB NAUTICO DE COBRES | 00:16:08,23 | 00:02:49,51 | 0 | OOC | |
23 | 117 | LOPEZ COMESA?A OSCAR IGLESIAS PENA DAVID CLUB KAYAK VIGO | 00:16:37,92 | 00:03:19,20 | 0 | OOC | |
24 | 125 | SABIN BELLON ANTON COUCE GOMEZ BRAIS CLUB CABANAS KDM | 00:16:53,73 | 00:03:35,01 | 0 | OOC | |
25 | 103 | DORADO ZAS ANTON OTERO CABALLERO MANUEL CLUB PIRAGUISMO ILLA DE AROUSA | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
26 | 107 | DE DIEGO REY MARCOS DA SILVA FERNANDEZ MIGUEL CLUB RIA DE BETANZOS | 0:0:0,0 | 0 | (DSQ)descalificado |
RESULTADOS por CLUBS
CLUBS JUNIOR MASCULINA
Puesto | Club | Puntos |
---|---|---|
1 | CLUB NAUTICO FIRRETE | 189 |
2 | CLUB NAUTICO PONTECESURES | 175 |
3 | CLUB AS TORRES-ROMERIA VIKINGA | 137 |
4 | CLUB ESCOLA PIRAG.POIO- CONSERVAS PESCAMAR | 122 |
5 | CLUB PIRAGUISMO CIUDAD de LUGO | 117 |
6 | CLUB PIRAGUISMO VERDUCIDO-PONTILLON | 116 |
7 | CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 112 |
8 | CLUB KAYAK VIGO | 112 |
9 | ESCUELA PIRAGUISMO CIUDAD DE PONTEVEDRA | 110 |
10 | CLUB CABANAS KDM | 106 |
11 | CLUB NAVAL DE PONTEVEDRA | 64 |
12 | CLUB PIRAGUISMO VILABOA | 61 |
13 | REAL CLUB NAUTICO RODEIRA DE CANGAS | 59 |
14 | CLUB NAUTICO DE COBRES | 56 |
15 | CLUB DE PIRAGUISMO OLIVICO | 0 |
16 | CLUB FLUVIAL AVION - CASTRELO DE MI?O | 0 |
17 | SOCIEDAD DEPORTIVA AS XUBIAS | 0 |
18 | CLUB PIRAGUISMO RIAS BAIXAS-BOIRO | 0 |
19 | PIRAGUISMO OURENSE | 0 |
20 | CLUB DE PIRAGUISMO RIBEIRAS DO TAMBRE | 0 |
21 | CLUB PIRAGUISMO RIO VERDUGO | 0 |
22 | CLUB DE MAR RIA DE ALDAN-GANDON S.A | 0 |
23 | CLUB FLUVIAL DE LUGO | 0 |
24 | CLUB KAYAK TUDENSE | 0 |
25 | CLUB PIRAGUISMO ILLA DE AROUSA | 0 |
26 | CLUB DE PIRAGUISMO CAMBADOS | 0 |
27 | CLUB DEPORTIVO NAUTICO DE MI?O | 0 |
28 | CLUB NAUTICO O MUI?O DE RIBADUMIA | 0 |
29 | CLUB RIA DE BETANZOS | 0 |
30 | CLUB CMDC BREOGAN DO GROVE | 0 |
31 | CLUB GRUPO XUVENIL PIRAGUISMO AS PONTES | 0 |
32 | BOUZAS CAIAC | 0 |
Todavía no se han publicado resultados en ésta regata
Puesto | Club | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|