| # | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | GONZALEZ FERNANDEZ MARTIN | 00:13:30,47 | 0:0:0,0 | 230 | ||
| 2 | 6 | CARIDE DOMINGUEZ MATEO | 00:13:34,30 | 0:0:0,0 | 227 | ||
| 3 | 8 | DACOSTA GRA?A ALEJANDRO | 00:13:38,40 | 0:0:0,0 | 224 | (UC)abre control | |
| 4 | 16 | MARTINEZ ADEGA MANUEL | 00:14:22,48 | 00:00:44,08 | 222 | ||
| 5 | 54 | PAZOS GONZALEZ BREIXO | 00:14:25,05 | 00:00:46,65 | 221 | ||
| 6 | 52 | G?MEZ CAMPOS MANUEL | 00:14:27,83 | 00:00:49,43 | 220 | ||
| 7 | 57 | GIL OTERO ANXO | 00:14:29,23 | 00:00:50,83 | 219 | ||
| 8 | 43 | BUIDE ARIAS ANTON | 00:14:41,64 | 00:01:03,24 | 218 | ||
| 9 | 35 | CARDEZO TEIJIDO BRAIS | 00:14:44,11 | 00:01:05,71 | 217 | ||
| 10 | 30 | COLLAZO CORTEGOSO ANTON | 00:14:45,65 | 00:01:07,25 | 216 | ||
| 11 | 91 | BARCIA AGUILAR PABLO | 00:15:02,66 | 00:01:24,26 | 215 | ||
| 12 | 76 | IGLESIAS TORRES ALEXANDRE | 00:15:08,24 | 00:01:29,84 | 214 | ||
| 13 | 59 | FUENTES ALVAR BRAIS | 00:15:10,22 | 00:01:31,82 | 213 | ||
| 14 | 2 | BERM?DEZ PAINCEIRAS MARIO | 00:15:12,17 | 00:01:33,77 | 212 | ||
| 15 | 7 | CHAPELA CARBALLO BRAIS | 00:15:13,07 | 00:01:34,67 | 211 | ||
| 16 | 37 | BESADA PEREZ JACOBO | 00:15:19,20 | 00:01:40,80 | 210 | ||
| 17 | 23 | RUBIANES PI?EIRO JUAN LUIS | 00:15:25,11 | 00:01:46,71 | 209 | ||
| 18 | 49 | CANOSA ?LVAREZ JUAN | 00:15:28,18 | 00:01:49,78 | 208 | ||
| 19 | 68 | RANCA?O MALNERO CRISTIAN | 00:15:32,86 | 00:01:54,46 | 207 | ||
| 20 | 31 | GARCIA RIAL DIEGO | 00:15:39,17 | 00:02:00,77 | 206 | ||
| 21 | 12 | ALVAREZ PERNAS IAGO | 00:15:41,79 | 00:02:03,39 | 205 | ||
| 22 | 1 | BECEIRO VILLAR DANIEL | 00:15:44,21 | 00:02:05,81 | 204 | ||
| 23 | 26 | FREIRE LEIS JUAN | 00:15:47,29 | 00:02:08,89 | 203 | ||
| 24 | 18 | TORRES GONZALEZ MANUEL | 00:15:50,76 +00:00:30,00 | 00:02:12,36 | 202 | ||
| 25 | 94 | ANCA LEIRA CARLOS | 00:15:52,16 | 00:02:13,76 | 0 | ||
| 26 | 61 | MARI?O PEREZ SAMUEL | 00:15:59,41 | 00:02:21,01 | 201 | ||
| 27 | 20 | DOMINGUEZ PIEDRA KEVIN | 00:16:01,85 | 00:02:23,45 | 200 | ||
| 28 | 77 | TEJERA DI?EIRO JOEL | 00:16:03,78 | 00:02:25,38 | 199 | ||
| 29 | 93 | RIVAS TORRENTE HUGO | 00:16:06,27 | 00:02:27,87 | 198 | ||
| 30 | 11 | FIGUEIRA GARCIA MARTIN | 00:16:08,20 | 00:02:29,80 | 197 | ||
| 31 | 47 | FILGUEIRA FERNANDEZ ADRIAN | 00:16:10,81 | 00:02:32,41 | 196 | ||
| 32 | 85 | ALVAREZ RODRIGUEZ IAGO | 00:16:12,86 | 00:02:34,46 | 195 | ||
| 33 | 70 | SANTOR IGLESIAS ALEX | 00:16:13,87 | 00:02:35,47 | 194 | ||
| 34 | 78 | FEIJOO NIEVES BORJA | 00:16:16,16 | 00:02:37,76 | 193 | ||
| 35 | 14 | GOMEZ GARCIA MARCO | 00:16:17,71 | 00:02:39,31 | 192 | ||
| 36 | 13 | BLANCO ABELEDO DAVID | 00:16:19,65 +00:00:30,00 | 00:02:41,25 | 191 | ||
| 37 | 89 | VILLARNOVO RIOS MIGUEL | 00:16:20,59 | 00:02:42,19 | 190 | ||
| 38 | 79 | LOUZAO GONZALEZ FRANCISCO | 00:16:27,97 | 00:02:49,57 | 189 | ||
| 39 | 21 | DIOS RIAL CARLOS | 00:16:29,43 | 00:02:51,03 | 188 | ||
| 40 | 48 | TOJEIRO ASENJO BRUNO | 00:16:33,26 | 00:02:54,86 | 187 | ||
| 41 | 71 | FREIJO MONTERO DANIEL | 00:16:35,41 | 00:02:57,01 | 186 | ||
| 42 | 53 | LARA RODI?O QUIQUE | 00:16:40,81 | 00:03:02,41 | 185 | ||
| 43 | 51 | FANDI?O GARRIDO Martin | 00:16:42,35 | 00:03:03,95 | 184 | ||
| 44 | 4 | GARC?A EST?VEZ SENAI | 00:16:51,85 | 00:03:13,45 | 183 | ||
| 45 | 69 | RICO VILAR HUGO | 00:16:54,60 | 00:03:16,20 | 182 | ||
| 46 | 3 | CAAVEIRO ROA IKER | 00:16:58,34 | 00:03:19,94 | 181 | ||
| 47 | 92 | GONZALEZ SERANTES MANUEL | 00:16:59,89 | 00:03:21,49 | 180 | ||
| 48 | 75 | FRANCO VARELA ROGELIO | 00:17:05,94 | 00:03:27,54 | 179 | ||
| 49 | 33 | ANIDO GARCIA HUGO | 00:17:07,54 | 00:03:29,14 | 178 | ||
| 50 | 25 | GARCIA POUSO ALVARO | 00:17:10,49 | 00:03:32,09 | 177 | ||
| 51 | 87 | PEDREIRA SANMARTIN IVAN | 00:17:16,96 | 00:03:38,56 | 176 | ||
| 52 | 86 | IZQUIERDO MERLAN SANTIAGO | 00:17:18,55 | 00:03:40,15 | 175 | ||
| 53 | 88 | ROCA FRIEBEL JON | 00:17:20,12 | 00:03:41,72 | 174 | ||
| 54 | 55 | LENS MART?NEZ MATEO | 00:17:27,93 | 00:03:49,53 | 173 | ||
| 55 | 60 | JASPE RODR?GUEZ MART?N | 00:17:28,95 | 00:03:50,55 | 172 | ||
| 56 | 17 | NEGRO RILO MIGUEL ANXO | 00:17:33,81 | 00:03:55,41 | 171 | ||
| 57 | 83 | MAGDALENA MART?NEZ ELIXIO | 00:17:35,76 | 00:03:57,36 | 170 | ||
| 58 | 39 | GONZALEZ LASTRA DIEGO | 00:17:37,42 | 00:03:59,02 | 169 | ||
| 59 | 32 | VALD?S ?LVAREZ IAGO | 00:17:39,04 | 00:04:00,64 | 168 | ||
| 60 | 63 | QUIROGA ROLLE LUCAS | 00:17:42,61 | 00:04:04,21 | 167 | ||
| 61 | 15 | LOPEZ GUITIAN BRAIS | 00:17:44,09 | 00:04:05,69 | 166 | ||
| 62 | 74 | CANCELA SABARIS PABLO | 00:17:51,00 | 00:04:12,60 | 165 | ||
| 63 | 58 | CAPELETE DIAZ MANUEL | 00:17:52,89 | 00:04:14,49 | 164 | ||
| 64 | 24 | CARRO RODRIGUEZ HUGO | 00:18:04,80 | 00:04:26,40 | 163 | ||
| 65 | 56 | ERSELLE IGLESIAS JOSE MANUEL | 00:18:10,72 | 00:04:32,32 | 162 | ||
| 66 | 80 | PEREZ GONZALEZ MANUEL ANTONIO | 00:18:12,67 | 00:04:34,27 | 161 | ||
| 67 | 22 | RAIMUNDEZ ALVAREZ RUI | 00:18:23,84 | 00:04:45,44 | 160 | ||
| 68 | 66 | CASTRO SANCHEZ Anxo | 00:18:35,70 | 00:04:57,30 | 159 | ||
| 69 | 50 | DEL RIO CASAL LEO | 00:18:37,29 | 00:04:58,89 | 158 | ||
| 70 | 19 | GUTIERREZ FERNANDEZ ANDRES | 00:18:44,05 | 00:05:05,65 | 157 | ||
| 71 | 34 | BOADO REGOS JES?S | 00:18:46,56 | 00:05:08,16 | 156 | ||
| 72 | 40 | PIQU?N GARC?A AITOR | 00:18:50,18 | 00:05:11,78 | 155 | ||
| 73 | 28 | MIGU?NS V?ZQUEZ RAM?N | 00:19:05,13 | 00:05:26,73 | 154 | ||
| 74 | 96 | IGLESIAS PONTE DIEGO | 00:19:13,54 | 00:05:35,14 | 153 | ||
| 75 | 81 | FERN?NDEZ CASTRO RICARDO | 00:19:18,37 | 00:05:39,97 | 152 | ||
| 76 | 46 | LAMAS CABA XOSE MARIA | 00:19:29,46 | 00:05:51,06 | 151 | ||
| 77 | 5 | SILVAR V?ZQUEZ BRUNO | 00:19:42,64 | 00:06:04,24 | 0 | OOC | |
| 78 | 95 | CASAL SANCHEZ FRAN | 00:19:58,69 | 00:06:20,29 | 0 | OOC | |
| 79 | 84 | MORALES HERN?NDEZ YAGO | 00:20:16,16 | 00:06:37,76 | 0 | OOC | |
| 80 | 73 | TATO BRI?N ALEXANDRE | 00:20:30,69 | 00:06:52,29 | 0 | OOC | |
| 81 | 64 | RODR?GUEZ NAVEIRA XOAN | 00:21:10,24 | 00:07:31,84 | 0 | OOC | |
| 82 | 65 | VAZQUEZ RAMOS Leo | 00:23:02,62 | 00:09:24,22 | 0 | OOC | |
| 83 | 29 | P?REZ GONZ?LEZ DIEGO | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | |
| 84 | 36 | PEREIRA REY MART?N | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | |
| 85 | 38 | GENOINO DE ARAUJO JUAN DAVID | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | |
| 86 | 41 | PRESEDO DOBARRO HUGO | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | |
| 87 | 42 | SANDE JIMENEZ JORGE | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | |
| 88 | 44 | CORRAL PAZ MIGUEL | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | |
| 89 | 45 | DOM?NGUEZ CORES PABLO | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | |
| 90 | 82 | L?PEZ RODR?GUEZ MARCOS | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | |
| 91 | 10 | MU?IZ TUBIO IAGO | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (DNS)no participa | |
| 92 | 27 | QUELLE DOMINGUEZ DAVID | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (DNF)retirado | |
| 93 | 62 | MATO FUENTES SA?L | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (DNS)no participa | |
| 94 | 67 | GARCIA GONZ?LEZ XOEL | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (DNS)no participa | |
| 95 | 72 | RODRIGUEZ SOTO GABRIEL | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (DNS)no participa |





























































































