| # | Calle | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Final A | PARADA PIÑEIRO Sofia | 00:02:15,15 | 0 | UC | ||
| 2 | 6 Final A | PEREZ CHAN Lorena | 00:02:17,19 | 00:00:02,04 | 0 | ||
| 3 | 5 Final A | CORREDOIRA FERNANDEZ Iris | 00:02:19,02 | 00:00:03,87 | 0 | ||
| 4 | 2 Final A | LODEIRO CABADO Lucia | 00:02:22,35 | 00:00:07,20 | 0 | ||
| 5 | 7 Final A | SOUTELO GONZALEZ Sabela | 00:02:23,15 | 00:00:08,00 | 0 | ||
| 6 | 8 Final A | PIÑEIRO CHAO Cristina | 00:02:23,24 | 00:00:08,09 | 0 | ||
| 7 | 3 Final A | RODRIGUEZ CORDO Elba | 00:02:25,71 | 00:00:10,56 | 0 | ||
| 8 | 1 Final A | GARCIA NOYA Eva | 00:02:27,48 | 00:00:12,33 | 0 | ||
| 9 | 9 Final A | PRIETO SEGADE Sara | 00:02:28,08 | 00:00:12,93 | 0 |








