| # | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 911 | GOMEZ GARCIA LUCAS | 00:23:01,11 | 0:0:0,0 | 70 | ||
| 2 | 912 | MOSCOSO FERNANDEZ DANIEL | 00:23:02,26 | 00:00:01,15 | 67 | ||
| 3 | 991 | RIBEIRO ESTEVES ESTEVES Rui paulo | 00:23:03,50 | 00:00:02,39 | 64 | ||
| 4 | 918 | MIGUEZ CORES ALEXANDRE | 00:23:41,46 | 00:00:40,35 | 62 | ||
| 5 | 993 | SILVA MARQUES Afonso | 00:23:46,53 | 00:00:45,42 | 61 | ||
| 6 | 952 | GONZALEZ BALEA MARCOS | 00:23:48,93 | 00:00:47,82 | 60 | ||
| 7 | 986 | BARROS Nuno | 00:24:00,15 +00:00:30,00 | 00:00:59,04 | 59 | ||
| 8 | 900 | BLANCO SOTELO MIGUEL | 00:24:03,47 | 00:01:02,36 | 58 | ||
| 9 | 964 | RECAMAN PAZOS MARTIN | 00:24:03,91 | 00:01:02,80 | 57 | ||
| 10 | 902 | BERNAL DI?EIRO GAEL | 00:24:05,10 | 00:01:03,99 | 56 | ||
| 11 | 958 | CHAO L?PEZ LUCAS | 00:24:06,39 | 00:01:05,28 | 55 | ||
| 12 | 951 | CRESPO RIVAS JAVIER | 00:24:09,29 | 00:01:08,18 | 54 | ||
| 13 | 948 | MARTINEZ FERNANDEZ GABRIEL | 00:24:12,70 | 00:01:11,59 | 53 | ||
| 14 | 967 | N??EZ FERREIRO ANT?N | 00:24:14,04 | 00:01:12,93 | 52 | ||
| 15 | 969 | TORRES MINI?O DANIEL | 00:24:28,76 | 00:01:27,65 | 51 | ||
| 16 | 913 | TABOADA LOPEZ ISMAEL | 00:24:30,30 | 00:01:29,19 | 50 | ||
| 17 | 914 | VARELA MENDEZ DIEGO | 00:24:30,58 +00:00:30,00 | 00:01:29,47 | 49 | ||
| 18 | 988 | GOMES Rodrigo | 00:24:48,75 | 00:01:47,64 | 48 | ||
| 19 | 905 | GONZALEZ VALLADARES MANEL | 00:24:51,30 | 00:01:50,19 | 47 | ||
| 20 | 950 | BALI?AS VILLA ALEXANDRE | 00:24:52,28 +00:00:30,00 | 00:01:51,17 | 46 | ||
| 21 | 980 | MONTEZ Francisco | 00:24:54,83 | 00:01:53,72 | 45 | ||
| 22 | 942 | RODRIGUEZ IGLESIAS ALEX | 00:25:08,01 | 00:02:06,90 | 44 | ||
| 23 | 972 | CABALEIRO AGU?N PEDRO | 00:25:14,14 | 00:02:13,03 | 43 | ||
| 24 | 1003 | PASSOS Goncalo | 00:25:22,04 | 00:02:20,93 | 42 | ||
| 25 | 976 | COSTA VIANA Hugo | 00:25:30,26 | 00:02:29,15 | 41 | ||
| 26 | 963 | MURILLO RODRIGUEZ MARCOS | 00:25:31,01 | 00:02:29,90 | 40 | ||
| 27 | 956 | BA?OBRE RODRIGUEZ LUCAS | 00:25:32,73 | 00:02:31,62 | 39 | ||
| 28 | 906 | MARTINEZ GOMES ALEJANDRO | 00:25:40,38 | 00:02:39,27 | 38 | ||
| 29 | 947 | ?LVAREZ BOULLOSA MIGUEL | 00:25:47,23 | 00:02:46,12 | 37 | ||
| 30 | 901 | ABAL MARTINEZ HUGO | 00:25:48,37 | 00:02:47,26 | 36 | ||
| 31 | 939 | ACEVEDO BOUZA DAVID | 00:26:09,32 | 00:03:08,21 | 35 | ||
| 32 | 904 | FERNANDEZ RIO IZAN | 00:26:14,99 | 00:03:13,88 | 34 | ||
| 33 | 968 | RODI?O TILVE DIEGO | 00:26:16,80 | 00:03:15,69 | 33 | ||
| 34 | 946 | SOBRAL NOGUEIRA XIAN | 00:26:19,18 | 00:03:18,07 | 32 | ||
| 35 | 973 | IGLESIAS OTERO JOSE LUIS | 00:26:27,73 | 00:03:26,62 | 31 | ||
| 36 | 903 | BLANCO GOMEZ PEPE | 00:26:30,10 | 00:03:28,99 | 30 | ||
| 37 | 943 | VAZQUEZ GARCIA LUIS | 00:26:31,32 | 00:03:30,21 | 29 | ||
| 38 | 955 | PEREZ LIGERO DARIO | 00:26:32,21 | 00:03:31,10 | 28 | ||
| 39 | 981 | ARAUJO Francisco | 00:26:39,26 | 00:03:38,15 | 27 | ||
| 40 | 954 | DOBARRO GONZ?LEZ LUCAS | 00:26:41,27 | 00:03:40,16 | 26 | ||
| 41 | 961 | DIOS MATO PABLO | 00:26:50,24 | 00:03:49,13 | 25 | ||
| 42 | 917 | OUBI?A ARIS JORGE | 00:26:52,92 | 00:03:51,81 | 24 | ||
| 43 | 999 | RIBEIRO Tomas | 00:26:55,99 +00:00:30,00 | 00:03:54,88 | 23 | ||
| 44 | 928 | BLANCO REGUEIRA RUBEN | 00:27:01,52 | 00:04:00,41 | 22 | ||
| 45 | 996 | GONCALVES Guilherme | 00:27:04,18 | 00:04:03,07 | 21 | ||
| 46 | 998 | FERREIRA Ruben | 00:27:06,41 | 00:04:05,30 | 20 | ||
| 47 | 960 | PAZ ROJO TRISTAN | 00:27:11,02 | 00:04:09,91 | 19 | ||
| 48 | 916 | DOVALO BEMPOSTA IVAN | 00:27:12,77 | 00:04:11,66 | 18 | ||
| 49 | 925 | SE?ORANS FEIJOO MARIO | 00:27:15,43 | 00:04:14,32 | 17 | ||
| 50 | 941 | MIGUEZ FERNANDEZ HUGO | 00:27:16,55 | 00:04:15,44 | 16 | ||
| 51 | 907 | PI?EIRO IGLESIAS BREIXO | 00:27:18,25 | 00:04:17,14 | 15 | ||
| 52 | 1004 | LIMA Hugo | 00:27:33,37 | 00:04:32,26 | 14 | ||
| 53 | 932 | SANTIAGO PENEDO MIGUEL | 00:27:37,76 | 00:04:36,65 | 13 | ||
| 54 | 940 | GARCIA PARADA BRIAN | 00:27:47,23 | 00:04:46,12 | 12 | ||
| 55 | 944 | CHAPELA FERNANDEZ XIAN | 00:27:48,50 | 00:04:47,39 | 11 | ||
| 56 | 1001 | RAMOS Rafael | 00:27:53,47 +00:00:30,00 | 00:04:52,36 | 10 | ||
| 57 | 920 | GARCIA GRA?A ENRIQUE | 00:28:02,96 | 00:05:01,85 | 9 | ||
| 58 | 997 | EIRAS Pedro | 00:28:05,01 | 00:05:03,90 | 8 | ||
| 59 | 974 | LORES ABAL AR?N | 00:28:16,32 | 00:05:15,21 | 7 | ||
| 60 | 977 | ROCHA MARQUES Leonardo | 00:28:19,79 +00:00:30,00 | 00:05:18,68 | 6 | ||
| 61 | 926 | FACHADO SUAREZ MARCOS | 00:28:29,48 | 00:05:28,37 | 5 | ||
| 62 | 962 | L?PEZ BAHAMONDE DAVID | 00:28:31,05 | 00:05:29,94 | 4 | ||
| 63 | 953 | OMIL GARC?A PAULO | 00:28:39,38 | 00:05:38,27 | 3 | ||
| 64 | 957 | BREA GOMEZ MIKEL | 00:28:44,93 | 00:05:43,82 | 2 | ||
| 65 | 936 | VAZQUEZ SEIJO NUNO ADONAI | 00:29:09,11 | 00:06:08,00 | 1 | ||
| 66 | 924 | PADIN RODRIGUEZ JAVIER | 00:29:44,89 | 00:06:43,78 | 0 | ||
| 67 | 921 | PESQUEIRA GONZALEZ GABRIEL | 00:29:48,24 | 00:06:47,13 | 0 | ||
| 68 | 966 | ROMERO DIAZ ESTEBAN MATEO | 00:29:51,19 | 00:06:50,08 | 0 | ||
| 69 | 919 | AROSA GAGO JACOBO | 00:29:52,12 | 00:06:51,01 | 0 | ||
| 70 | 915 | VAZQUEZ RIVAS IVAN | 00:29:58,44 | 00:06:57,33 | 0 | ||
| 71 | 930 | DURILLO LOPES MOISES | 00:30:26,56 | 00:07:25,45 | 0 | ||
| 72 | 945 | GONZ?LEZ SIERRA BRAIS | 00:30:31,20 | 00:07:30,09 | 0 | ||
| 73 | 931 | INFANTE RODRIGUEZ AARON | 00:32:02,44 | 00:09:01,33 | 0 | ||
| 74 | 938 | RODR?GUEZ GARC?A NICOL?S | 00:32:08,20 | 00:09:07,09 | 0 | ||
| 75 | 959 | ORBAN VIEITEZ Martin | 00:32:34,92 | 00:09:33,81 | 0 | ||
| 76 | 987 | BARBOSA Rodrigo | 00:33:19,75 | 00:10:18,64 | 0 | ||
| 77 | 923 | MU?IZ GONZALEZ XAVI | 00:33:24,29 | 00:10:23,18 | 0 | ||
| 78 | 995 | LIMA Diogo | 00:34:39,44 | 00:11:38,33 | 0 | ||
| 79 | 978 | GOMES Benjamim | 00:34:47,49 | 00:11:46,38 | 0 | ||
| 80 | 982 | BUSTOS Guilherme | 00:35:54,29 | 00:12:53,18 | 0 | ||
| 81 | 922 | BAULO BELTRAN SANTIAGO | 00:36:02,74 | 00:13:01,63 | 0 | ||
| 82 | 927 | PATI?O C?RDENAS RUB?N | 00:36:09,12 | 00:13:08,01 | 0 | ||
| 83 | 909 | CARRICOBA VILANOVA NICOL?S | 00:40:17,14 | 00:17:16,03 | 0 | ||
| 84 | 908 | CAMPANON VIDAL ANTON | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | |
| 85 | 910 | DIAZ LOPEZ BRAIS | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | |
| 86 | 929 | CRESPO LOPEZ PABLO | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | |
| 87 | 933 | ALONSO COSTA GAEL | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | |
| 88 | 934 | MIGUEL NOGUEROL ASIER | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | |
| 89 | 935 | RODRIGUEZ BOUTUREIRA MARTIN | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | |
| 90 | 949 | PENAS VAZQUEZ AARON | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | |
| 91 | 965 | RODRIGUEZ LAFUENTE JOS? | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | |
| 92 | 970 | ABAL AGUIN TOMAS | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | |
| 93 | 971 | ARIAS IGLESIAS LUCAS | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | |
| 94 | 975 | OTERO PADIN HUGO | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | |
| 95 | 979 | FERREIRA Dinis | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | |
| 96 | 983 | CARNEIRO Joao | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | |
| 97 | 984 | MATOS Jose | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | |
| 98 | 985 | DIAS Miguel | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | |
| 99 | 989 | RODRIGUES Rodrigo | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | |
| 100 | 992 | DIAS LAGE Afonso | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | |
| 101 | 1000 | MARTINS Dinis | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | |
| 102 | 1002 | AZEVEDO Jos? | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | |
| 103 | 937 | NOYA BUR?S ANDR? | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (DNS)no participa | |
| 104 | 990 | CACHEIRA Tomas | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (DNS)no participa | |
| 105 | 994 | LOPES RODRIGUES Andr? | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (DNS)no participa |



























































































