Cto Galego Xunta Galicia K1/C1 5000 m Sen/Jun/S23
Ligas Galegas 2024
Fecha
Lugar
Inscripciones
Organiza
17/02/2024 10:00:00
Lugar
Castrelo de Miño (OURENSE)
Inscripciones
De: 05/02/2024 09:00:00 A: 11/02/2024 23:59:00
Organiza
Federación Galega de Piraguismo
| # | Hora | Prueba | Resultados | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:20 17/02/2024 | H SEN Paracanoe K1 5000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 2 | 10:20 17/02/2024 | M SEN Paracanoe K1 5000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 3 | 10:30 17/02/2024 | M SEN C1 5000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 4 | 10:30 17/02/2024 | M S23 C1 5000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 5 | 10:35 17/02/2024 | M JUN C1 5000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 6 | 11:00 17/02/2024 | H SEN C1 5000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 7 | 11:05 17/02/2024 | H S23 C1 5000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 8 | 11:30 17/02/2024 | M SEN K1 5000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 9 | 11:35 17/02/2024 | M S23 K1 5000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 10 | 12:00 17/02/2024 | M JUN K1 5000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 11 | 12:30 17/02/2024 | H JUN C1 5000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 12 | 13:00 17/02/2024 | H JUN K1 5000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 13 | 13:30 17/02/2024 | H S23 K1 5000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 14 | 14:00 17/02/2024 | H SEN K1 5000 |
| L.SalidaResultados |
Pruebas de la Regata
PRUEBAS REGATA
CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL H JUN K1 5000
| # | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 125 | DEVESA FERNANDEZ VICTOR CLUB PIRAGUISMO CIUDAD de LUGO | 00:22:56,00 | 70 | |||
| 2 | 173 | BALI?AS VILLA ALEXANDRE CLUB NAVAL DE PONTEVEDRA | 00:23:03,00 | 67 | |||
| 3 | 109 | COSTOYA MERA MARIO CLUB PIRAGUISMO CIUDAD de LUGO | 00:23:17,00 | 65 | (UC)abre control | ||
| 4 | 157 | VARELA MENDEZ DIEGO CLUB FLUVIAL DE LUGO | 00:23:29,00 | 00:00:12,00 | 64 | ||
| 5 | 152 | CRESPO RIVAS JAVIER CLUB NAVAL DE PONTEVEDRA | 00:23:42,00 | 00:00:25,00 | 63 | ||
| 6 | 193 | FEIJOO PEREZ DIEGO CLUB KAYAK TUDENSE | 00:23:56,00 | 00:00:39,00 | 62 | ||
| 7 | 171 | P?REZ CADENAS HUGO CLUB NAVAL DE PONTEVEDRA | 00:24:00,00 | 00:00:43,00 | 61 | ||
| 8 | 104 | ?LVAREZ BOULLOSA MIGUEL CLUB NAVAL DE PONTEVEDRA | 00:24:01,00 | 00:00:44,00 | 60 | ||
| 9 | 140 | CHAO L?PEZ LUCAS CLUB DE MAR RIA DE ALDAN-GANDON S.A | 00:24:09,00 +00:00:30,00 | 00:00:52,00 | 59 | ||
| 10 | 186 | DE DIEGO REY MARCOS CLUB RIA DE BETANZOS | 00:24:10,00 +00:00:30,00 | 00:00:53,00 | 58 | ||
| 11 | 129 | MOSCOSO FERNANDEZ DANIEL CLUB FLUVIAL DE LUGO | 00:24:11,00 | 00:00:54,00 | 57 | ||
| 12 | 179 | MARTINEZ FERNANDEZ GABRIEL CLUB NAVAL DE PONTEVEDRA | 00:24:13,00 | 00:00:56,00 | 56 | ||
| 13 | 192 | PI?EIRO IGLESIAS BREIXO CLUB DE MAR RIA DE ALDAN-GANDON S.A | 00:24:14,00 | 00:00:57,00 | 55 | ||
| 14 | 124 | BERNAL DI?EIRO GAEL CLUB DE MAR RIA DE ALDAN-GANDON S.A | 00:24:20,00 | 00:01:03,00 | 54 | ||
| 15 | 149 | MIGUEZ CORES ALEXANDRE CLUB PIRAGUISMO VILABOA | 00:24:23,00 | 00:01:06,00 | 53 | ||
| 16 | 113 | MARTINEZ ADEGA NICOLAS CLUB FLUVIAL DE LUGO | 00:24:24,00 | 00:01:07,00 | 52 | ||
| 17 | 121 | GONZALEZ BALEA MARCOS CLUB NAVAL DE PONTEVEDRA | 00:24:26,00 | 00:01:09,00 | 51 | ||
| 18 | 110 | RODRIGUEZ IGLESIAS ALEX CLUB NAUTICO DE COBRES | 00:24:35,00 | 00:01:18,00 | 50 | ||
| 19 | 191 | TORRES MINI?O DANIEL CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 00:24:39,00 | 00:01:22,00 | 49 | ||
| 20 | 150 | DORADO ZAS ANTON CLUB PIRAGUISMO ILLA DE AROUSA | 00:24:41,00 | 00:01:24,00 | 48 | ||
| 21 | 182 | JUBON FOLGUEIRAS ALEJANDRO CLUB PIRAGUISMO CIUDAD de LUGO | 00:24:44,00 | 00:01:27,00 | 47 | ||
| 22 | 111 | CAL BLANCO BRUNO CLUB NAUTICO FIRRETE | 00:24:48,00 | 00:01:31,00 | 46 | ||
| 23 | 147 | GAITAN PENA VICTOR CLUB KAYAK VIGO | 00:24:58,00 | 00:01:41,00 | 45 | ||
| 24 | 158 | DEVESA NU?EZ JUAN CLUB FLUVIAL DE LUGO | 00:24:59,00 | 00:01:42,00 | 44 | ||
| 25 | 117 | DACOSTA GRA?A ALEJANDRO CLUB DE MAR RIA DE ALDAN-GANDON S.A | 00:25:04,00 | 00:01:47,00 | 43 | ||
| 26 | 177 | RECAMAN PAZOS MARTIN ESCUELA PIRAGUISMO CIUDAD DE PONTEVEDRA | 00:25:05,00 | 00:01:48,00 | 42 | ||
| 27 | 103 | COLLAZO CORTEGOSO ANTON CLUB NAUTICO DE COBRES | 00:25:06,00 | 00:01:49,00 | 41 | ||
| 28 | 106 | CASTRO CARDE?A BRAIS CLUB CABANAS KDM | 00:25:13,00 | 00:01:56,00 | 40 | ||
| 29 | 194 | GOMEZ GARCIA MARCO CLUB FLUVIAL DE LUGO | 00:25:16,00 | 00:01:59,00 | 39 | ||
| 30 | 167 | TABOADA LOPEZ ISMAEL CLUB FLUVIAL DE LUGO | 00:25:18,00 | 00:02:01,00 | 38 | ||
| 31 | 153 | FERNANDEZ PEREZ HENRIQUE CLUB RIA DE BETANZOS | 00:25:24,00 | 00:02:07,00 | 37 | ||
| 32 | 137 | DOBARRO GONZ?LEZ LUCAS CLUB NAVAL DE PONTEVEDRA | 00:25:27,00 +00:00:30,00 | 00:02:10,00 | 0 | ||
| 33 | 146 | GARCIA VARELA VALERIO CLUB PIRAGUISMO CIUDAD de LUGO | 00:25:29,00 | 00:02:12,00 | 35 | ||
| 34 | 143 | FERNANDEZ RIO IZAN CLUB DE MAR RIA DE ALDAN-GANDON S.A | 00:25:33,00 | 00:02:16,00 | 34 | ||
| 35 | 122 | IGLESIAS TORRES ALEXANDRE CLUB PIRAGUISMO VERDUCIDO-PONTILLON | 00:25:34,00 | 00:02:17,00 | 33 | ||
| 36 | 154 | PRESEDO DOBARRO HUGO CLUB NAVAL DE PONTEVEDRA | 00:25:37,00 | 00:02:20,00 | 0 | ||
| 37 | 162 | ABAL MARTINEZ HUGO CLUB DE MAR RIA DE ALDAN-GANDON S.A | 00:25:39,00 | 00:02:22,00 | 31 | ||
| 38 | 134 | MARTINEZ ADEGA MANUEL CLUB FLUVIAL DE LUGO | 00:25:43,00 | 00:02:26,00 | 0 | ||
| 39 | 164 | FERNANDEZ MEIRA DAVID CLUB NAUTICO DE COBRES | 00:25:44,00 | 00:02:27,00 | 29 | ||
| 40 | 165 | ESTEBANEZ MARTINEZ DAVID CLUB DE PIRAGUISMO VIVEIRO URBAN HOTEL | 00:25:46,00 | 00:02:29,00 | 28 | ||
| 41 | 180 | SALGUEIRO MEIJUEIRO JULIO GERARDO CLUB PIRAGUISMO VERDUCIDO-PONTILLON | 00:25:52,00 | 00:02:35,00 | 27 | ||
| 42 | 133 | ALVAREZ RODRIGUEZ PABLO CLUB KAYAK TUDENSE | 00:25:57,00 | 00:02:40,00 | 26 | ||
| 43 | 119 | FRAGA MOSQUERA TEO CLUB CABANAS KDM | 00:26:07,00 | 00:02:50,00 | 25 | ||
| 44 | 114 | BLANCO ABELEDO DAVID CLUB FLUVIAL DE LUGO | 00:26:09,00 | 00:02:52,00 | 0 | ||
| 45 | 170 | TORRES GONZALEZ MANUEL CLUB FLUVIAL DE LUGO | 00:26:11,00 | 00:02:54,00 | 0 | ||
| 46 | 156 | GONZALEZ VALLADARES MANEL CLUB DE MAR RIA DE ALDAN-GANDON S.A | 00:26:16,00 | 00:02:59,00 | 0 | ||
| 47 | 188 | RODI?O TILVE DIEGO CLUB PIRAGUISMO VERDUCIDO-PONTILLON | 00:26:20,00 | 00:03:03,00 | 21 | ||
| 48 | 145 | ACHA MORGADE DIEGO CLUB PIRAGUISMO VERDUCIDO-PONTILLON | 00:26:23,00 | 00:03:06,00 | 20 | ||
| 49 | 127 | GONZALEZ FREIRE XAVIER CLUB NAUTICO FIRRETE | 00:26:27,00 | 00:03:10,00 | 19 | ||
| 50 | 155 | ACEVEDO BOUZA DAVID CLUB NAUTICO DE COBRES | 00:26:29,00 | 00:03:12,00 | 18 | ||
| 51 | 174 | GARCIA PARADA BRIAN CLUB NAUTICO DE COBRES | 00:26:30,00 | 00:03:13,00 | 17 | ||
| 52 | 128 | PENEDO CORTEGOSO ELOY CLUB NAUTICO DE COBRES | 00:26:31,00 | 00:03:14,00 | 16 | ||
| 53 | 163 | TEJERA DI?EIRO JOEL CLUB PIRAGUISMO VERDUCIDO-PONTILLON | 00:26:33,00 | 00:03:16,00 | 15 | ||
| 54 | 185 | PI?EIRO COSTA MARCOS REAL CLUB NAUTICO RODEIRA DE CANGAS | 00:26:34,00 | 00:03:17,00 | 14 | ||
| 55 | 120 | CASTRO PI?EIRO SAUL CLUB NAUTICO PONTECESURES | 00:26:37,00 | 00:03:20,00 | 13 | ||
| 56 | 116 | PENA RODR?GUEZ BRAIS CLUB RIA DE BETANZOS | 00:26:44,00 | 00:03:27,00 | 0 | OOC | |
| 57 | 161 | CRIADO BOUZA ESTEBAN CLUB NAUTICO FIRRETE | 00:26:55,00 | 00:03:38,00 | 0 | OOC | |
| 58 | 175 | ABAD RASA VICTOR CLUB KAYAK VIGO | 00:26:56,00 | 00:03:39,00 | 0 | OOC | |
| 59 | 151 | BA?OBRE RODRIGUEZ LUCAS PIRAGUISMO OURENSE | 00:27:12,00 | 00:03:55,00 | 0 | OOC | |
| 60 | 138 | DOMINGUEZ PIEDRA KEVIN CLUB KAYAK TUDENSE | 00:27:14,00 | 00:03:57,00 | 0 | OOC | |
| 61 | 178 | GARCIA RIAL DIEGO CLUB NAUTICO DE COBRES | 00:27:15,00 | 00:03:58,00 | 0 | OOC | |
| 62 | 101 | FREIRE DOURAL XIAO CLUB RIA DE BETANZOS | 00:27:16,00 | 00:03:59,00 | 0 | OOC | |
| 63 | 144 | VARELA RODR?GUEZ MANUEL CLUB RIA DE BETANZOS | 00:27:17,00 | 00:04:00,00 | 0 | OOC | |
| 64 | 148 | REGUEIRO SOTO YAGO CLUB NAUTICO FIRRETE | 00:27:30,00 | 00:04:13,00 | 0 | OOC | |
| 65 | 187 | COLADO RUMAYOR PABLO CLUB RIA DE BETANZOS | 00:27:32,00 | 00:04:15,00 | 0 | OOC | |
| 66 | 190 | VAZQUEZ GARCIA LUIS CLUB NAUTICO DE COBRES | 00:27:35,00 | 00:04:18,00 | 0 | OOC | |
| 67 | 100 | BERNARDEZ SOLLA UNAI CLUB PIRAGUISMO VERDUCIDO-PONTILLON | 00:27:42,00 | 00:04:25,00 | 0 | OOC | |
| 68 | 139 | ALVAREZ PERNAS IAGO CLUB FLUVIAL DE LUGO | 00:27:46,00 | 00:04:29,00 | 0 | OOC | |
| 69 | 118 | L?PEZ AGUILAR MANUEL CLUB KAYAK TUDENSE | 00:27:52,00 +00:00:30,00 | 00:04:35,00 | 0 | OOC | |
| 70 | 160 | DA CONCEICAO FERREIRA NICOLAS CLUB NAUTICO PONTECESURES | 00:28:07,00 | 00:04:50,00 | 0 | OOC | |
| 71 | 123 | PEREZ BARREIRO DARIO CLUB KAYAK VIGO | 00:28:21,00 | 00:05:04,00 | 0 | OOC | |
| 72 | 105 | ROMERO RAPOSEIRAS FRANCISCO CLUB NAVAL DE PONTEVEDRA | 00:28:22,00 | 00:05:05,00 | 0 | OOC | |
| 73 | 176 | SANTIAGO PENEDO MIGUEL CLUB DEPORTIVO NAUTICO DE MI?O | 00:28:37,00 | 00:05:20,00 | 0 | OOC | |
| 74 | 132 | MALLO DOMINGUEZ PABLO CLUB MARITIMO TAMBO DE MARIN | 00:28:57,00 | 00:05:40,00 | 0 | OOC | |
| 75 | 136 | GANDARA SILVA ANGEL JOAQUIN CLUB KAYAK TUDENSE | 00:29:03,00 | 00:05:46,00 | 0 | OOC | |
| 76 | 166 | PEREZ GONZALEZ MANUEL ANTONIO CLUB FLUVIAL AVION - CASTRELO DE MI?O | 00:29:09,00 | 00:05:52,00 | 0 | OOC | |
| 77 | 131 | GARCIA GRA?A ENRIQUE CLUB MARITIMO TAMBO DE MARIN | 00:29:20,00 | 00:06:03,00 | 0 | OOC | |
| 78 | 172 | INFANTE RODRIGUEZ AARON CLUB DEPORTIVO NAUTICO DE MI?O | 00:29:58,00 | 00:06:41,00 | 0 | OOC | |
| 79 | 169 | GOMEZ GARCIA LUCAS CLUB FLUVIAL DE LUGO | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
| 80 | 112 | PESQUEIRA GONZALEZ GABRIEL CLUB MARITIMO TAMBO DE MARIN | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
| 81 | 107 | SIMES ALBA ISAAC CLUB MARITIMO TAMBO DE MARIN | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
| 82 | 195 | MIGUEZ FERNANDEZ HUGO CLUB NAUTICO DE COBRES | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
| 83 | 181 | FIRVIDA COMESA?A ALEXANDRE CLUB KAYAK VIGO | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
| 84 | 141 | RODRIGUEZ ESPILLA CARLOS CLUB CABANAS KDM | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
| 85 | 183 | TENREIRO CORTEGOSO JOAQUIN CLUB NAUTICO FIRRETE | 0:0:0,0 | 0 | (DSQ)descalificado | ||
| 86 | 130 | POUSA NOVAS MANUEL CLUB DE MAR RIA DE ALDAN-GANDON S.A | 0:0:0,0 | 0 | (DNS)no participa | ||
| 87 | 135 | GONZALEZ FERNANDEZ MARTIN CLUB DE MAR RIA DE ALDAN-GANDON S.A | 0:0:0,0 | 0 | (DNS)no participa | ||
| 88 | 126 | CARBALLO ALMEIDA SAMUEL CLUB KAYAK TUDENSE | 0:0:0,0 | 0 | (DSQ)descalificado | ||
| 89 | 115 | DIOS RIAL CARLOS CLUB PIRAGUISMO ILLA DE AROUSA | 0:0:0,0 | 0 | (DSQ)descalificado | ||
| 90 | 108 | AROSA GAGO JACOBO CLUB MARITIMO TAMBO DE MARIN | 0:0:0,0 | 0 | (DSQ)descalificado | ||
| 91 | 168 | PEREZ MEIS BRIAN CLUB NAUTICO O MUI?O DE RIBADUMIA | 0:0:0,0 | 0 | (DNF)retirado | ||
| 92 | 142 | CORONADO LUCAS AITOR CLUB RIA DE BETANZOS | 0:0:0,0 | 0 | (DSQ)descalificado | ||
| 93 | 184 | FERNANDEZ VAZQUEZ DANIEL CLUB PIRAGUISMO CIUDAD de LUGO | 0:0:0,0 | 0 | (DSQ)descalificado | ||
| 94 | 159 | MURILLO RODRIGUEZ MARCOS ESCUELA PIRAGUISMO CIUDAD DE PONTEVEDRA | 0:0:0,0 | 0 | (DNF)retirado | ||
| 95 | 102 | FEIJOO NIEVES BORJA CLUB FLUVIAL AVION - CASTRELO DE MI?O | 0:0:0,0 | 0 | (DNF)retirado |





























































































