| # | Calle | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 Serie 3 | GONZALEZ FERNANDEZ Martin | 00:04:07,09 | 0 | UC | ||
| 2 | 2 Serie 3 | CARIDE DOMINGUEZ Mateo | 00:04:09,66 | 00:00:02,57 | 0 | ||
| 3 | 2 Serie 5 | DACOSTA GRAÑA Alejandro | 00:04:09,67 | 00:00:02,58 | 0 | ||
| 4 | 8 Serie 1 | PAZOS GONZALEZ Breixo | 00:04:10,05 | 00:00:02,96 | 0 | ||
| 5 | 9 Serie 1 | BERMÚDEZ PAINCEIRAS Mario | 00:04:13,96 | 00:00:06,87 | 0 | ||
| 6 | 7 Serie 1 | COLLAZO CORTEGOSO Anton | 00:04:15,42 | 00:00:08,33 | 0 | ||
| 7 | 3 Serie 5 | IGLESIAS TORRES Alexandre | 00:04:15,97 | 00:00:08,88 | 0 | ||
| 8 | 6 Serie 5 | GOMEZ GARCIA Marco | 00:04:16,02 | 00:00:08,93 | 0 | ||
| 9 | 7 Serie 4 | GÓMEZ CAMPOS Manuel | 00:04:17,26 | 00:00:10,17 | 0 | ||
| 10 | 9 Serie 3 | MARTINEZ ADEGA Manuel | 00:04:18,13 | 00:00:11,04 | 0 | ||
| 11 | 6 Serie 4 | PENABAD GALDO Omar | 00:04:18,24 | 00:00:11,15 | 0 | ||
| 12 | 1 Serie 3 | BUIDE ARIAS Anton | 00:04:18,26 | 00:00:11,17 | 0 | ||
| 13 | 4 Serie 5 | BECEIRO VILLAR Daniel | 00:04:18,92 | 00:00:11,83 | 0 | ||
| 14 | 4 Serie 1 | FUENTES ALVAR Brais | 00:04:19,37 | 00:00:12,28 | 0 | ||
| 15 | 8 Serie 5 | CARDEZO TEIJIDO Brais | 00:04:20,02 | 00:00:12,93 | 0 | ||
| 16 | 5 Serie 1 | GIL OTERO Anxo | 00:04:22,77 | 00:00:15,68 | 0 | ||
| 17 | 8 Serie 2 | CHAPELA CARBALLO Brais | 00:04:23,04 | 00:00:15,95 | 0 | ||
| 18 | 5 Serie 4 | PRESEDO DOBARRO Hugo | 00:04:23,71 | 00:00:16,62 | 0 | ||
| 19 | 6 Serie 2 | RUBIANES PIÑEIRO Juan luis | 00:04:26,57 | 00:00:19,48 | 0 | ||
| 20 | 4 Serie 2 | FREIRE LEIS Juan | 00:04:26,90 | 00:00:19,81 | 0 | ||
| 21 | 5 Serie 3 | BERNARDEZ SOLLA Unai | 00:04:27,91 | 00:00:20,82 | 0 | ||
| 22 | 9 Serie 5 | ANCA LEIRA Carlos | 00:04:28,53 | 00:00:21,44 | 0 | ||
| 23 | 5 Serie 5 | BARCIA AGUILAR Pablo | 00:04:28,82 | 00:00:21,73 | 0 | ||
| 24 | 6 Serie 3 | CORRAL PAZ Miguel | 00:04:29,19 | 00:00:22,10 | 0 | ||
| 25 | 9 Serie 4 | GARCIA RIAL Diego | 00:04:30,17 | 00:00:23,08 | 0 | ||
| 26 | 3 Serie 2 | FIGUEIRA GARCIA Martin | 00:04:30,46 | 00:00:23,37 | 0 | ||
| 27 | 8 Serie 3 | FILGUEIRA FERNANDEZ Adrian | 00:04:30,63 | 00:00:23,54 | 0 | ||
| 28 | 7 Serie 2 | JASPE RODRÍGUEZ MartÍn | 00:04:30,84 | 00:00:23,75 | 0 | ||
| 29 | 4 Serie 4 | TORRES GONZALEZ Manuel | 00:04:31,65 | 00:00:24,56 | 0 | ||
| 30 | 1 Serie 5 | RIVAS TORRENTE Hugo | 00:04:33,53 | 00:00:26,44 | 0 | ||
| 31 | 1 Serie 1 | DOMINGUEZ PIEDRA Kevin | 00:04:35,18 | 00:00:28,09 | 0 | ||
| 32 | 7 Serie 5 | FEIJOO NIEVES Borja | 00:04:35,63 | 00:00:28,54 | 0 | ||
| 33 | 1 Serie 2 | TEJERA DIÑEIRO Joel | 00:04:37,56 | 00:00:30,47 | 0 | ||
| 34 | 2 Serie 4 | ANIDO GARCIA Hugo | 00:04:40,61 | 00:00:33,52 | 0 | ||
| 35 | 9 Serie 2 | RAIMUNDEZ ALVAREZ Rui | 00:04:41,76 | 00:00:34,67 | 0 | ||
| 36 | 3 Serie 4 | DIOS RIAL Carlos | 00:04:42,07 | 00:00:34,98 | 0 | ||
| 37 | 5 Serie 2 | FREIJO MONTERO Daniel | 00:04:42,19 | 00:00:35,10 | 0 | ||
| 38 | 3 Serie 3 | RANCAÑO MALNERO Cristian | 00:04:51,15 | 00:00:44,06 | 0 | ||
| 39 | 3 Serie 1 | GARCIA POUSO Alvaro | 00:05:00,49 | 00:00:53,40 | 0 | ||
| 40 | 2 Serie 2 | VALDÉS ÁLVAREZ Iago | 00:05:03,36 | 00:00:56,27 | 0 | ||
| 41 | 4 Serie 3 | MUÑIZ TUBIO Iago | 00:05:07,36 | 00:01:00,27 | 0 -10 | OOC | |
| 42 | 6 Serie 1 | TATO BRIÓN Alexandre | 00:05:09,00 | 00:01:01,91 | 0 -10 | OOC | |
| 43 | 2 Serie 1 | PIN RODRIGUEZ Iago | 00:05:12,43 | 00:01:05,34 | 0 -10 | OOC | |
| 44 | 1 Serie 4 | CANOSA ÁLVAREZ Juan | 0 | VOL | |||
| 45 | 8 Serie 4 | FANDIÑO GARRIDO Martin | 0 | DNS |











































