II Competicion Liga Provincial Pontevedra-DEPOESCOLAS 2025
Liga Provincial Pontevedra-DEPOESCOLAS 2025
Fecha
Lugar
Inscripciones
Organiza
01/05/2025 17:00:00
Lugar
Embalse de Verducido (PONTEVEDRA )
Inscripciones
De: 21 09:00:00/04/2025 A: 27 23:59:00/04/2025
Organiza
FEDERACION GALEGA DE PIRAGUISMO
# | Hora | Prueba | Resultados | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17:00 01/05/2025 | H PBJ K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
2 | 17:00 01/05/2025 | M PBJ K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
3 | 17:30 01/05/2025 | M BEN-A K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
4 | 17:30 01/05/2025 | M BEN-B K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
5 | 18:00 01/05/2025 | H BEN-B K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
6 | 18:30 01/05/2025 | H BEN-A K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
7 | 19:00 01/05/2025 | M ALE-B K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
8 | 19:25 01/05/2025 | M ALE-A K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
9 | 19:50 01/05/2025 | H ALE-B K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
10 | 20:15 01/05/2025 | H ALE-A K1 1500 |
| L.SalidaResultados |
Pruebas de la Regata
PRUEBAS REGATA
CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL H ALE-A K1 1500
# | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | PEREZ VICENTE MATEO CLUB PIRAGUISMO VERDUCIDO-PONTILLON | 00:06:34,54 | 230 | |||
2 | 37 | RODRIGUEZ REBOREDO ENZO CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 00:07:01,54 | 00:00:27,00 | 227 | ||
3 | 22 | GONZALEZ BALEA YAGO CLUB NAVAL DE PONTEVEDRA | 00:07:04,74 | 00:00:30,20 | 224 | ||
4 | 5 | REGUERA BERNARDEZ TIAGO CLUB DE MAR RIA DE ALDAN-GANDON S.A | 00:07:28,37 | 00:00:53,83 | 222 | ||
5 | 6 | PACHECO PEREZ LUCAS CLUB AS TORRES-ROMERIA VIKINGA | 00:07:31,98 | 00:00:57,44 | 221 | ||
6 | 2 | CURRA SANTOS VALDO CLUB DE MAR RIA DE ALDAN-GANDON S.A | 00:07:35,99 | 00:01:01,45 | 220 | ||
7 | 19 | GOMEZ VIEITES XAVI CLUB DE PIRAGUISMO CAMBADOS | 00:07:44,01 | 00:01:09,47 | 219 | ||
8 | 28 | SACARRERA GODOY ROI ESCUELA PIRAGUISMO CIUDAD DE PONTEVEDRA | 00:07:48,02 | 00:01:13,48 | 218 | ||
9 | 7 | NIEVES GONZ?LEZ LAUTARO BENJAM?N CLUB KAYAK TUDENSE | 00:07:57,03 | 00:01:22,49 | 217 | ||
10 | 32 | SANTOS GANDARA IZAN CLUB NAUTICO PONTECESURES | 00:07:58,84 | 00:01:24,30 | 216 | ||
11 | 39 | PERALES ?LVAREZ ADRI?N CLUB DE PIRAGUISMO OLIVICO | 00:07:59,66 | 00:01:25,12 | 215 | ||
12 | 35 | P?REZ CASTRO IAGO CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 00:08:01,07 | 00:01:26,53 | 214 | ||
13 | 31 | RODRIGUEZ GARCIA GABRIEL CLUB NAUTICO PONTECESURES | 00:08:18,28 | 00:01:43,74 | 213 | ||
14 | 8 | GUIMIL SILVA BRAIS CLUB PIRAGUISMO ILLA DE AROUSA | 00:08:19,30 | 00:01:44,76 | 212 | ||
15 | 30 | FERNANDEZ COTON Hugo CLUB NAUTICO PONTECESURES | 00:08:23,31 | 00:01:48,77 | 211 | ||
16 | 1 | ALVAREZ CORTEGOSO XAVIER CLUB DE MAR RIA DE ALDAN-GANDON S.A | 00:08:23,72 | 00:01:49,18 | 210 | ||
17 | 21 | LORENZO NU?EZ MARTIN CLUB NAUTICO O MUI?O DE RIBADUMIA | 00:08:29,73 | 00:01:55,19 | 209 | ||
18 | 34 | AGU?N OJEA HUGO CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 00:08:36,74 | 00:02:02,20 | 208 | ||
19 | 14 | GIL SANTOS ASIER REAL CLUB NAUTICO RODEIRA DE CANGAS | 00:08:42,96 | 00:02:08,42 | 207 | ||
20 | 36 | PEREZ FERNANDEZ MANUEL CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 00:08:51,77 | 00:02:17,23 | 206 | ||
21 | 15 | MOLDES FERNADEZ XABI REAL CLUB NAUTICO RODEIRA DE CANGAS | 00:08:54,38 | 00:02:19,84 | 205 | ||
22 | 25 | ABRALDES ROMERO NICOL?S ESCUELA PIRAGUISMO CIUDAD DE PONTEVEDRA | 00:08:56,99 | 00:02:22,45 | 204 | ||
23 | 11 | CASTRO FONTAI?A OLIVIER REAL CLUB NAUTICO RODEIRA DE CANGAS | 00:08:57,41 | 00:02:22,87 | 203 | ||
24 | 3 | FERREIRO OTERO IZAN CLUB DE MAR RIA DE ALDAN-GANDON S.A | 00:09:01,42 | 00:02:26,88 | 202 | ||
25 | 27 | BARROS CAL MARIO CELESTNO ESCUELA PIRAGUISMO CIUDAD DE PONTEVEDRA | 00:09:06,83 | 00:02:32,29 | 201 | ||
26 | 38 | DEZA MEN?NDEZ DAVID CLUB DE PIRAGUISMO OLIVICO | 00:09:14,04 | 00:02:39,50 | 200 | ||
27 | 24 | AMOEDO PAZOS BREIXO CLUB PIRAGUISMO RIO VERDUGO | 00:09:15,26 | 00:02:40,72 | 199 | ||
28 | 26 | ALISTE NAHLIN MATHEO ESCUELA PIRAGUISMO CIUDAD DE PONTEVEDRA | 00:09:18,26 | 00:02:43,72 | 198 | ||
29 | 4 | PEREZ MENDEZ CARLOS CLUB DE MAR RIA DE ALDAN-GANDON S.A | 00:09:24,68 | 00:02:50,14 | 197 | ||
30 | 12 | FERNANDEZ MARTINEZ TEO REAL CLUB NAUTICO RODEIRA DE CANGAS | 00:09:29,89 | 00:02:55,35 | 196 | ||
31 | 40 | R?A RODR?GUEZ LI?N CLUB DE PIRAGUISMO OLIVICO | 00:09:38,10 | 00:03:03,56 | 195 | ||
32 | 23 | BUCH PRICE NICO CLUB PIRAGUISMO RIO VERDUGO | 00:09:47,72 | 00:03:13,18 | 194 | ||
33 | 20 | GIAO MANCEBO HUGO CLUB NAUTICO O MUI?O DE RIBADUMIA | 00:09:50,93 | 00:03:16,39 | 193 | ||
34 | 18 | VILLAR SOTELO XABI REAL CLUB NAUTICO RODEIRA DE CANGAS | 00:09:55,74 | 00:03:21,20 | 192 | ||
35 | 16 | OTERO LOPEZ BREIXO REAL CLUB NAUTICO RODEIRA DE CANGAS | 00:09:57,75 | 00:03:23,21 | 191 | ||
36 | 13 | FERNANDEZ PEREIRA LUCAS REAL CLUB NAUTICO RODEIRA DE CANGAS | 00:10:06,97 | 00:03:32,43 | 190 | ||
37 | 10 | ANTEPAZO RODRIGUEZ MARCOS REAL CLUB NAUTICO RODEIRA DE CANGAS | 00:10:16,78 | 00:03:42,24 | 189 | ||
38 | 17 | PADIN ARGIZ DANIEL REAL CLUB NAUTICO RODEIRA DE CANGAS | 00:13:57,31 | 00:07:22,77 | 188 | ||
39 | 9 | OTERO ALONSO MIGUEL CLUB PIRAGUISMO ILLA DE AROUSA | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
40 | 29 | DOCE ROMERO Alex CLUB NAUTICO PONTECESURES | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado |
RESULTADOS por CLUBS
TROFEO de la REGATA
Puesto | Club | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ESCUELA PIRAGUISMO CIUDAD DE PONTEVEDRA | 2 | 2 | 4 | 8 |
2 | CLUB PIRAGUISMO VERDUCIDO-PONTILLON | 2 | 0 | 1 | 3 |
3 | CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 1 | 3 | 2 | 6 |
4 | CLUB AS TORRES-ROMERIA VIKINGA | 1 | 1 | 0 | 2 |
5 | CLUB DE PIRAGUISMO OLIVICO | 1 | 0 | 1 | 2 |
6 | CLUB CMDC BREOGAN DO GROVE | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | CLUB KAYAK TUDENSE | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | CLUB NAUTICO DE COBRES | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | CLUB DE PIRAGUISMO CAMBADOS | 0 | 2 | 0 | 2 |
10 | CLUB NAUTICO O MUI?O DE RIBADUMIA | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | CLUB PIRAGUISMO RIO VERDUGO | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | CLUB PIRAGUISMO VILABOA | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | CLUB NAVAL DE PONTEVEDRA | 0 | 0 | 1 | 1 |
14 | CLUB DE MAR RIA DE ALDAN-GANDON S.A | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | CLUB PIRAGUISMO ILLA DE AROUSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | CLUB MARITIMO TAMBO DE MARIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | REAL CLUB NAUTICO RODEIRA DE CANGAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | CLUB NAUTICO PONTECESURES | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | CLUB KAYAK VIGO | 0 | 0 | 0 | 0 |