| # | Calle | Deportista(s) | Marca | Handicap | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Serie 1 | PIÑEIRO CASTRO Noel | 00:04:22,72 | (em:13) 00:00:00,00 | 0 | UC | ||
| 2 | 5 Serie 3 | LÓPEZ CONDORÍ Mateo | 00:04:27,88 | (em:13) 00:00:00,00 | 00:00:05,16 | 0 | ||
| 3 | 6 Serie 4 | BALLINAS BERMO Julio | 00:04:30,65 | (em:13) 00:00:00,00 | 00:00:07,93 | 0 | ||
| 4 | 6 Serie 2 | PAZ ROJO Thiago | 00:04:32,59 | (em:13) 00:00:00,00 | 00:00:09,87 | 0 | ||
| 5 | 3 Serie 1 | DIOGO DOMÍNGUEZ Samuel | 00:04:32,78 | (em:13) 00:00:00,00 | 00:00:10,06 | 0 | ||
| 6 | 3 Serie 2 | MONZON GARCIA Diego | 00:04:34,28 | (em:13) 00:00:00,00 | 00:00:11,56 | 0 | ||
| 7 | 1 Serie 1 | RODRIGUEZ GOMEZ Alvaro | 00:04:34,57 | (em:13) 00:00:00,00 | 00:00:11,85 | 0 | ||
| 8 | 5 Serie 2 | CARIDE DOMINGUEZ Lucas | 00:04:36,49 | (em:13) 00:00:00,00 | 00:00:13,77 | 0 | ||
| 9 | 2 Serie 3 | RODRIGUEZ LORENZO Mateo | 00:04:45,08 | (em:13) 00:00:00,00 | 00:00:22,36 | 0 | ||
| 10 | 7 Serie 1 | NIEBLA RODRIGUEZ Oskar | 00:04:48,00 | (em:13) 00:00:00,00 | 00:00:25,28 | 0 | ||
| 11 | 6 Serie 3 | VOZZA CABRERA Nahuel | 00:04:49,34 | (em:13) 00:00:00,00 | 00:00:26,62 | 0 | ||
| 12 | 4 Serie 2 | PÉREZ HERNÁNDEZ Roine jesuha | 00:04:50,11 | (em:13) 00:00:00,00 | 00:00:27,39 | 0 | ||
| 13 | 7 Serie 3 | REY VILAR Sancho | 00:04:51,21 | (em:13) 00:00:00,00 | 00:00:28,49 | 0 | ||
| 14 | 4 Serie 4 | CURRA SANTOS Lois | 00:05:03,74 | (em:13) 00:00:00,00 | 00:00:41,02 | 0 | ||
| 15 | 5 Serie 4 | DOPICO LÓPEZ Anxo | 00:05:15,77 | (em:13) 00:00:00,00 | 00:00:53,05 | 0 | ||
| 16 | 5 Serie 1 | LORENZO CARDALDA David | 00:05:21,24 | (em:13) 00:00:00,00 | 00:00:58,52 | 0 | ||
| 17 | 2 Serie 1 | ALLEGUE CRESPO Xabier | 00:05:27,77 | (em:13) 00:00:00,00 | 00:01:05,05 | 0 | ||
| 18 | 4 Serie 1 | TORRES BLANCO Miguel | 00:05:33,44 | (em:13) 00:00:00,00 | 00:01:10,72 | 0 | ||
| 19 | 7 Serie 4 | DÍAZ VILA Daniel | 00:05:34,35 | (em:13) 00:00:00,00 | 00:01:11,63 | 0 | ||
| 20 | 3 Serie 3 | GÓMEZ CUBA Teo | 00:05:34,46 | (em:13) 00:00:00,00 | 00:01:11,74 | 0 | ||
| 21 | 2 Serie 2 | SIMES ALBA Mario | 00:05:40,83 | (em:13) 00:00:00,00 | 00:01:18,11 | 0 | ||
| 22 | 1 Serie 2 | CORDOBES ALONSO Pablo | 00:05:48,75 | (em:13) 00:00:00,00 | 00:01:26,03 | 0 | ||
| 23 | 3 Serie 4 | BOULLOSA SANJORGE Mateo | 00:05:51,82 | (em:13) 00:00:00,00 | 00:01:29,10 | 0 | ||
| 24 | 4 Serie 3 | AGRA LOUREIRO Alexis | 00:05:52,05 | (em:13) 00:00:00,00 | 00:01:29,33 | 0 | ||
| 25 | 1 Serie 3 | LÓPEZ MASEDA David | 00:06:00,02 | (em:13) 00:00:00,00 | 00:01:37,30 | 0 | OOC | |
| 26 | 2 Serie 4 | CAL ARZUA Juan | 00:06:02,62 | (em:13) 00:00:00,00 | 00:01:39,90 | 0 | OOC | |
| 27 | 7 Serie 2 | LÓPEZ LOUSA Miguel Ángel | 00:06:28,35 | (em:13) 00:00:00,00 | 00:02:05,63 | 0 | OOC | |
| 28 | 1 Serie 4 | MARTIN BAI Erik | (em:0) | 0 | VOL | |||
| 29 | 8 Serie 2 | FERNANDEZ IBARRA Artai | (em:0) | 0 | DNS | |||
| 30 | 0 Serie 1 | ALVAREZ RODRIGUEZ Abel | (em:0) | 0 | CAN |





























