| # | Calle | Deportista(s) | Marca | Handicap | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Serie 4 | CARIDE DOMINGUEZ Mateo DACOSTA GRAÑA Alejandro | 00:01:38,05 | (em:16) 00:00:00,00 | 0 | UC | ||
| 2 | 8 Serie 4 | GONZALEZ BALEA Marcos RECAMAN PAZOS Martin | 00:01:38,36 | (em:17) 00:00:00,00 | 00:00:00,31 | 0 | ||
| 3 | 5 Serie 4 | BERNAL DIÑEIRO Gael GONZALEZ FERNANDEZ Martin | 00:01:39,59 | (em:16) 00:00:00,00 | 00:00:01,54 | 0 | ||
| 4 | 8 Serie 2 | FEIJOO PEREZ Diego NÚÑEZ FERREIRO AntÓn | 00:01:40,39 | (em:17) 00:00:00,00 | 00:00:02,34 | 0 | ||
| 5 | 4 Serie 3 | GONZALEZ VALLADARES Manel PIÑEIRO IGLESIAS Breixo | 00:01:41,82 | (em:17) 00:00:00,00 | 00:00:03,77 | 0 | ||
| 6 | 1 Serie 3 | TABOADA LOPEZ Ismael VARELA MENDEZ Diego | 00:01:41,87 | (em:17) 00:00:00,00 | 00:00:03,82 | 0 | ||
| 7 | 8 Serie 1 | BARGADOS GUITIAN Brais BARGADOS GUITIAN Ivan | 00:01:41,95 | (em:17) 00:00:00,00 | 00:00:03,90 | 0 | ||
| 8 | 8 Serie 3 | IGLESIAS TORRES Alexandre BERNARDEZ SOLLA Unai | 00:01:42,05 | (em:16) 00:00:00,00 | 00:00:04,00 | 0 | ||
| 9 | 4 Serie 1 | GOMEZ GARCIA Lucas MOSCOSO FERNANDEZ Daniel | 00:01:42,52 | (em:18) 00:00:00,00 | 00:00:04,47 | 0 | ||
| 10 | 1 Serie 2 | FERNANDEZ PEREZ Henrique PENA RODRÍGUEZ Brais | 00:01:43,02 | (em:18) 00:00:00,00 | 00:00:04,97 | 0 | ||
| 11 | 6 Serie 1 | CRESPO RIVAS Javier DOBARRO GONZÁLEZ Lucas | 00:01:43,28 | (em:17) 00:00:00,00 | 00:00:05,23 | 0 | ||
| 12 | 7 Serie 4 | FANDIÑO GARRIDO Martin LARA RODIÑO Quique | 00:01:43,53 | (em:16) 00:00:00,00 | 00:00:05,48 | 0 | ||
| 13 | 9 Serie 1 | MIGUEZ CORES Alexandre RUBIANES PIÑEIRO Juan luis | 00:01:43,68 | (em:16) 00:00:00,00 | 00:00:05,63 | 0 | ||
| 14 | 6 Serie 4 | CORONADO LUCAS Aitor ROCA MEDAL AdriÁn | 00:01:43,97 | (em:17) 00:00:00,00 | 00:00:05,92 | 0 | ||
| 15 | 2 Serie 3 | PEDREIRA SANMARTIN Ivan NIEBLA RODRIGUEZ Yeray | 00:01:44,48 | (em:17) 00:00:00,00 | 00:00:06,43 | 0 | ||
| 16 | 3 Serie 2 | CONTIÑAS SINEIRO Pablo MORALES HERNÁNDEZ Yago | 00:01:44,72 | (em:15) 00:00:00,00 | 00:00:06,67 | 0 | ||
| 17 | 4 Serie 2 | CANOSA ÁLVAREZ Juan PEREZ LIGERO Dario | 00:01:44,74 | (em:16) 00:00:00,00 | 00:00:06,69 | 0 | ||
| 18 | 6 Serie 3 | CABALEIRO AGUÍN Pedro TORRES MINIÑO Daniel | 00:01:44,91 | (em:17) 00:00:00,00 | 00:00:06,86 | 0 | ||
| 19 | 7 Serie 3 | COLLAZO CORTEGOSO Anton PORTELA GOMEZ Xurxo | 00:01:45,03 | (em:15) 00:00:00,00 | 00:00:06,98 | 0 | ||
| 20 | 3 Serie 1 | COSTOYA MERA Mario GARCIA VARELA Valerio | 00:01:45,18 | (em:18) 00:00:00,00 | 00:00:07,13 | 0 | ||
| 21 | 1 Serie 4 | FREIRE DOURAL Xiao MENENDEZ PRADO Tomas | 00:01:45,73 | (em:17) 00:00:00,00 | 00:00:07,68 | 0 | ||
| 22 | 7 Serie 2 | BESADA PEREZ Jacobo GÓMEZ CAMPOS Manuel | 00:01:45,93 | (em:16) 00:00:00,00 | 00:00:07,88 | 0 | ||
| 23 | 5 Serie 3 | FIGUEROA GARCIA Martin TEJERA DIÑEIRO Joel | 00:01:46,07 | (em:16) 00:00:00,00 | 00:00:08,02 | 0 | ||
| 24 | 2 Serie 2 | ACEVEDO BOUZA David RODRIGUEZ IGLESIAS Alex | 00:01:47,23 | (em:18) 00:00:00,00 | 00:00:09,18 | 0 | ||
| 25 | 6 Serie 2 | BUIDE ARIAS Anton PIN RODRIGUEZ Iago | 00:01:49,44 | (em:16) 00:00:00,00 | 00:00:11,39 | 0 | ||
| 26 | 5 Serie 1 | DIOS RIAL Carlos OUBIÑA ARIS Jorge | 00:01:49,75 | (em:16) 00:00:00,00 | 00:00:11,70 | 0 | ||
| 27 | 3 Serie 4 | ERSELLE IGLESIAS Jose manuel GIL OTERO Anxo | 00:01:50,07 | (em:16) 00:00:00,00 | 00:00:12,02 | 0 | ||
| 28 | 2 Serie 1 | PRESEDO DOBARRO Hugo ARIJA MACHADO Cristian | 00:01:50,71 | (em:15) 00:00:00,00 | 00:00:12,66 | 0 | ||
| 29 | 1 Serie 1 | PORRAS OSORIO Iago RODRIGUEZ PINTOS Isaac | 00:01:52,43 | (em:15) 00:00:00,00 | 00:00:14,38 | 0 | ||
| 30 | 3 Serie 3 | DIOS MATO Pablo MURILLO RODRIGUEZ Marcos | 00:01:53,73 | (em:17) 00:00:00,00 | 00:00:15,68 | 0 | ||
| 31 | 2 Serie 4 | GARCIA POUSO Alvaro ALFAYA MONTEAGUDO Iago | 00:01:54,67 | (em:15) 00:00:00,00 | 00:00:16,62 | 0 | ||
| 32 | 5 Serie 2 | PAZ PENA Manuel MATO FUENTES SaÚl | 00:01:56,86 | (em:17) 00:00:00,00 | 00:00:18,81 | 0 | ||
| 33 | 7 Serie 1 | CARRO RODRIGUEZ Hugo DOVALO BEMPOSTA Ivan | (em:0) | 0 | DNS |

































































