| # | Calle | Deportista(s) | Marca | Handicap | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Final A | LAGO CAMINO Alba | 00:00:52,75 | (em:16) 00:00:00,00 | 0 | UC | ||
| 2 | 7 Final A | DASILVA GONZALEZ Rebeca | 00:00:53,09 | (em:16) 00:00:00,00 | 00:00:00,34 | 0 | ||
| 3 | 9 Final A | FUENTES GONZÁLEZ Laura | 00:00:54,99 | (em:16) 00:00:00,00 | 00:00:02,24 | 0 | ||
| 4 | 8 Final A | MATILLA COSTAS Carmen | 00:00:55,01 | (em:17) 00:00:00,00 | 00:00:02,26 | 0 | ||
| 5 | 5 Final A | VILLARROEL RUIZ Cristina | 00:00:55,28 | (em:15) 00:00:00,00 | 00:00:02,53 | 0 | ||
| 6 | 4 Final A | ALONSO FERNANDEZ Vera | 00:00:55,30 | (em:15) 00:00:00,00 | 00:00:02,55 | 0 | ||
| 7 | 1 Final A | GARCÍA GONZÁLEZ Aitana | 00:00:57,37 | (em:16) 00:00:00,00 | 00:00:04,62 | 0 | ||
| 8 | 3 Final A | MARTINEZ COYA Elisa | 00:00:58,88 | (em:17) 00:00:00,00 | 00:00:06,13 | 0 | ||
| 9 | 2 Final A | UCHA VILLANUEVA Carola | 00:00:59,76 | (em:18) 00:00:00,00 | 00:00:07,01 | 0 | ||
| 10 | 10 Final A | GARCIA OUBIÑA Enma | 00:01:06,05 | (em:15) 00:00:00,00 | 00:00:13,30 | 0 |









