| # | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 909 | POLO CAMPELLO ANTONIO RODRIGUEZ CLAVER BRUNO | 00:12:16,99 | 0:0:0,0 | 70 | ||
| 2 | 908 | PICO LOPEZ JOSE ANGEL PAZ ALVARI?O ADRIAN | 00:12:27,52 | 0:0:0,0 | 67 | ||
| 3 | 902 | RODRIGUEZ LECHUGA ROBERTO CARDOSO IGLESIAS BRUNO | 00:12:47,24 | 0:0:0,0 | 65 | (UC)abre control | |
| 4 | 901 | TIEBO PEREZ RODRIGO SANTOS BACELAR FANCISCO | 00:12:53,48 | 00:00:06,24 | 64 | ||
| 5 | 910 | MELLIZ ROMAY MARIO LOPEZ FERNANDEZ JACOBO | 00:13:14,21 | 00:00:26,97 | 63 | ||
| 6 | 905 | GARCIA MIA?AN MANUEL ALFONSO GARCIA FONTAN DANIEL | 00:13:38,35 | 00:00:51,11 | 62 | ||
| 7 | 904 | LIMA PI?EIRO DAMIAN GOMEZ MARTINEZ JUAN MANUEL | 00:14:10,32 | 00:01:23,08 | 61 | ||
| 8 | 906 | SUAREZ PI?EIRO IVAN PEREIRA CURRAS FERNANDO | 00:14:24,41 | 00:01:37,17 | 60 | ||
| 9 | 912 | AGUIN LOSADA DAMIAN TELMO RINCON ANXO | 00:14:27,61 | 00:01:40,37 | 59 | ||
| 10 | 903 | ESTEVEZ VAZQUEZ FERNANDO VARELA PEREZ JUAN CESAR | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | |
| 11 | 900 | CARIDE GARCIA DAVID DACOSTA RIAL FRANCISCO J | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (DSQ)descalificado |





















