| # | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | LOPEZ GONZALEZ BORJA | 00:23:51,93 | 0:0:0,0 | 70 | ||
| 2 | 103 | BLANCO SOTELO MIGUEL | 00:24:01,87 | 0:0:0,0 | 67 | ||
| 3 | 129 | MIGUEZ CORES ALEXANDRE | 00:24:30,42 | 0:0:0,0 | 64 | (UC)abre control | |
| 4 | 159 | CRESPO RIVAS JAVIER | 00:24:36,83 | 00:00:06,41 | 62 | ||
| 5 | 121 | FEIJOO PEREZ DIEGO | 00:24:45,93 | 00:00:15,51 | 61 | ||
| 6 | 168 | BARGADOS GUITIAN IVAN | 00:24:46,84 | 00:00:16,42 | 60 | ||
| 7 | 145 | COLLAZO CORTEGOSO ANTON | 00:24:48,75 | 00:00:18,33 | 59 | ||
| 8 | 111 | GOMEZ GARCIA LUCAS | 00:25:12,91 | 00:00:42,49 | 58 | ||
| 9 | 113 | TABOADA LOPEZ ISMAEL | 00:25:14,00 | 00:00:43,58 | 57 | ||
| 10 | 198 | TORRES MINI?O DANIEL | 00:25:20,61 | 00:00:50,19 | 56 | ||
| 11 | 202 | CONTI?AS SINEIRO PABLO | 00:25:22,23 | 00:00:51,81 | 55 | ||
| 12 | 152 | FERNANDEZ PEREZ HENRIQUE | 00:25:27,20 | 00:00:56,78 | 54 | ||
| 13 | 119 | ALVAREZ RODRIGUEZ PABLO | 00:25:28,96 | 00:00:58,54 | 53 | ||
| 14 | 136 | ESTEBANEZ MARTINEZ DAVID | 00:25:33,79 | 00:01:03,37 | 52 | ||
| 15 | 108 | CHAPELA CARBALLO BRAIS | 00:25:35,07 | 00:01:04,65 | 51 | ||
| 16 | 122 | N??EZ FERREIRO ANT?N | 00:25:38,42 | 00:01:08,00 | 50 | ||
| 17 | 114 | VARELA MENDEZ DIEGO | 00:25:40,13 | 00:01:09,71 | 49 | ||
| 18 | 161 | GONZALEZ BALEA MARCOS | 00:25:49,04 | 00:01:18,62 | 48 | ||
| 19 | 117 | GOMEZ GARCIA MARCO | 00:25:56,17 | 00:01:25,75 | 47 | ||
| 20 | 120 | CARBALLO ALMEIDA SAMUEL | 00:25:59,15 | 00:01:28,73 | 46 | ||
| 21 | 144 | RODRIGUEZ IGLESIAS ALEX | 00:26:04,41 | 00:01:33,99 | 45 | ||
| 22 | 199 | MORALES HERN?NDEZ YAGO | 00:26:10,53 | 00:01:40,11 | 44 | ||
| 23 | 164 | RECAMAN PAZOS MARTIN | 00:26:13,11 +00:00:30,00 | 00:01:42,69 | 43 | ||
| 24 | 156 | ROCA MEDAL ADRI?N | 00:26:16,56 | 00:01:46,14 | 42 | ||
| 25 | 176 | G?MEZ CAMPOS MANUEL | 00:26:18,12 | 00:01:47,70 | 41 | ||
| 26 | 131 | RUBIANES PI?EIRO JUAN LUIS | 00:26:18,68 | 00:01:48,26 | 40 | ||
| 27 | 160 | DOBARRO GONZ?LEZ LUCAS | 00:26:20,38 | 00:01:49,96 | 39 | ||
| 28 | 178 | PAZ ROJO TRISTAN | 00:26:24,41 | 00:01:53,99 | 38 | ||
| 29 | 112 | MOSCOSO FERNANDEZ DANIEL | 00:26:25,34 +00:00:30,00 | 00:01:54,92 | 37 | ||
| 30 | 157 | VARELA RODR?GUEZ MANUEL | 00:26:26,35 | 00:01:55,93 | 36 | ||
| 31 | 116 | BLANCO ABELEDO DAVID | 00:26:27,45 | 00:01:57,03 | 35 | ||
| 32 | 105 | GONZALEZ VALLADARES MANEL | 00:26:28,97 | 00:01:58,55 | 34 | ||
| 33 | 106 | PI?EIRO COSTA MARCOS | 00:26:29,24 | 00:01:58,82 | 33 | ||
| 34 | 124 | MAQUIEIRA ?LVAREZ XABI | 00:26:39,72 | 00:02:09,30 | 32 | ||
| 35 | 155 | PENA RODR?GUEZ BRAIS | 00:26:43,00 | 00:02:12,58 | 31 | ||
| 36 | 102 | ABAL MARTINEZ HUGO | 00:26:46,47 | 00:02:16,05 | 30 | ||
| 37 | 162 | MARTINEZ FERNANDEZ GABRIEL | 00:26:52,92 +00:00:30,00 | 00:02:22,50 | 29 | ||
| 38 | 167 | BARGADOS GUITIAN BRAIS | 00:26:56,62 +00:00:30,00 | 00:02:26,20 | 28 | ||
| 39 | 189 | BERNARDEZ SOLLA UNAI | 00:27:05,28 | 00:02:34,86 | 27 | ||
| 40 | 110 | DACOSTA ENTENZA CIBRAN | 00:27:08,93 | 00:02:38,51 | 26 | ||
| 41 | 206 | MENDEZ ARES HUGO | 00:27:12,32 | 00:02:41,90 | 25 | ||
| 42 | 173 | PEREZ LIGERO DARIO | 00:27:15,61 +00:00:30,00 | 00:02:45,19 | 24 | ||
| 43 | 172 | GARCIA PAZ XALO | 00:27:18,96 | 00:02:48,54 | 23 | ||
| 44 | 193 | SENDON HERBOJO PABLO | 00:27:19,25 | 00:02:48,83 | 22 | ||
| 45 | 191 | TEJERA DI?EIRO JOEL | 00:27:21,60 | 00:02:51,18 | 21 | ||
| 46 | 200 | BARBEITO BUEZAS PABLO | 00:27:22,46 | 00:02:52,04 | 20 | ||
| 47 | 188 | RODI?O TILVE DIEGO | 00:27:23,29 | 00:02:52,87 | 19 | ||
| 48 | 150 | PORTELA GOMEZ XURXO | 00:27:25,93 | 00:02:55,51 | 18 | ||
| 49 | 158 | ?LVAREZ BOULLOSA MIGUEL | 00:27:26,44 | 00:02:56,02 | 17 | ||
| 50 | 143 | ACEVEDO BOUZA DAVID | 00:27:37,85 | 00:03:07,43 | 16 | ||
| 51 | 118 | TORRES GONZALEZ MANUEL | 00:27:38,94 | 00:03:08,52 | 0 | ||
| 52 | 180 | MURILLO RODRIGUEZ MARCOS | 00:27:46,12 | 00:03:15,70 | 14 | ||
| 53 | 125 | DOVALO BEMPOSTA IVAN | 00:27:47,24 | 00:03:16,82 | 13 | ||
| 54 | 104 | FERNANDEZ RIO IZAN | 00:27:48,21 +00:00:30,00 | 00:03:17,79 | 0 | ||
| 55 | 205 | GARCIA MARTINEZ PABLO | 00:27:51,03 | 00:03:20,61 | 0 | OOC | |
| 56 | 149 | PORRAS OSORIO IAGO | 00:27:57,28 | 00:03:26,86 | 0 | OOC | |
| 57 | 192 | FIGUEROA GARCIA MARTIN | 00:28:05,95 | 00:03:35,53 | 0 | OOC | |
| 58 | 153 | FREIRE DOURAL XIAO | 00:28:08,12 | 00:03:37,70 | 0 | OOC | |
| 59 | 170 | GARCIA VARELA VALERIO | 00:28:10,08 | 00:03:39,66 | 0 | OOC | |
| 60 | 130 | RAIMUNDEZ ALVAREZ RUI | 00:28:16,33 | 00:03:45,91 | 0 | OOC | |
| 61 | 166 | ARIJA MACHADO CRISTIAN | 00:28:19,31 | 00:03:48,89 | 0 | OOC | |
| 62 | 203 | DAVILA LEIRO ALEJANDRO | 00:28:23,61 | 00:03:53,19 | 0 | OOC | |
| 63 | 151 | RODRIGUEZ PINTOS ISAAC | 00:28:26,52 | 00:03:56,10 | 0 | OOC | |
| 64 | 128 | DIOS RIAL CARLOS | 00:28:27,23 | 00:03:56,81 | 0 | OOC | |
| 65 | 123 | DOMINGUEZ PIEDRA KEVIN | 00:28:31,04 +00:00:30,00 | 00:04:00,62 | 0 | OOC | |
| 66 | 126 | OUBI?A ARIS JORGE | 00:28:33,95 | 00:04:03,53 | 0 | OOC | |
| 67 | 195 | ABEJON P?REZ MANUEL | 00:28:41,35 | 00:04:10,93 | 0 | OOC | |
| 68 | 148 | GOMEZ NOVAS MATEO | 00:28:45,50 | 00:04:15,08 | 0 | OOC | |
| 69 | 115 | ALVAREZ PERNAS IAGO | 00:28:48,32 | 00:04:17,90 | 0 | OOC | |
| 70 | 187 | CASTRO PI?EIRO SAUL | 00:28:49,17 | 00:04:18,75 | 0 | OOC | |
| 71 | 179 | DIOS MATO PABLO | 00:28:49,97 | 00:04:19,55 | 0 | OOC | |
| 72 | 147 | VALD?S ?LVAREZ IAGO | 00:28:53,21 | 00:04:22,79 | 0 | OOC | |
| 73 | 146 | GARCIA RIAL DIEGO | 00:28:59,35 +00:00:30,00 | 00:04:28,93 | 0 | OOC | |
| 74 | 177 | LARA RODI?O QUIQUE | 00:29:13,56 | 00:04:43,14 | 0 | OOC | |
| 75 | 134 | GARCIA POUSO ALVARO | 00:29:19,28 | 00:04:48,86 | 0 | OOC | |
| 76 | 183 | IPPOLITO LOPEZ SAMUEL | 00:29:27,33 | 00:04:56,91 | 0 | OOC | |
| 77 | 163 | OMIL GARC?A PAULO | 00:29:29,98 | 00:04:59,56 | 0 | OOC | |
| 78 | 137 | VENTURA MARTINEZ MIGUEL | 00:29:55,96 | 00:05:25,54 | 0 | OOC | |
| 79 | 201 | BLANCO PAZOS SERGIO | 00:30:02,03 | 00:05:31,61 | 0 | OOC | |
| 80 | 133 | SE?ORANS FEIJOO MARIO | 00:30:02,91 | 00:05:32,49 | 0 | OOC | |
| 81 | 184 | MEND?VIL RODR?GUEZ SIM?N | 00:30:50,17 | 00:06:19,75 | 0 | OOC | |
| 82 | 194 | PI?EIRO GONZALEZ RUBEN | 00:31:47,65 | 00:07:17,23 | 0 | OOC | |
| 83 | 132 | MU?IZ GONZALEZ XAVI | 00:32:48,54 | 00:08:18,12 | 0 | OOC | |
| 84 | 138 | RODRIGUEZ BOUTUREIRA MARTIN | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | |
| 85 | 142 | TORRE LEMOS ANTON | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | |
| 86 | 154 | MENENDEZ PRADO TOMAS | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | |
| 87 | 175 | FANDI?O GARRIDO Martin | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | |
| 88 | 181 | L?PEZ BAHAMONDE DAVID | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | |
| 89 | 182 | RODRIGUEZ LAFUENTE JOS? | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | |
| 90 | 186 | PAZ PENA MANUEL | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | |
| 91 | 204 | GONZAGA MES?AS MATEO | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | |
| 92 | 100 | DELGADO GONZALEZ PEDRO DAMASO | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (DSQ)descalificado | |
| 93 | 107 | PI?EIRO IGLESIAS BREIXO | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (DSQ)descalificado | |
| 94 | 109 | DACOSTA GRA?A ALEJANDRO | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (DSQ)descalificado | |
| 95 | 139 | SANTIAGO PENEDO MIGUEL | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (DNF)retirado | |
| 96 | 165 | PRESEDO DOBARRO HUGO | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (DNF)retirado | |
| 97 | 169 | COSTOYA MERA MARIO | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (DNF)retirado | |
| 98 | 174 | BESADA PEREZ JACOBO | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (DSQ)descalificado | |
| 99 | 185 | MIGU?NS DANS SANTIAGO | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (DSQ)descalificado | |
| 100 | 190 | IGLESIAS TORRES ALEXANDRE | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (DNF)retirado | |
| 101 | 197 | IGLESIAS OTERO JOSE LUIS | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (DSQ)descalificado |



































































































