II Regata IV Circuito Provincial AT Deputacion A Coruña-2025
IV Circuito Piraguismo AT Deputacion Coruña_2025
Fecha
Lugar
Inscripciones
Organiza
22/06/2025 10:00:00
Lugar
Outes (A CORUÑA)
Inscripciones
De: 09 09:00:00/06/2025 A: 15 23:59:00/06/2025
Organiza
Club Escuela Piraguismo Outes
| # | Hora | Prueba | Resultados | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:00 22/06/2025 | H PBJ K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 2 | 10:00 22/06/2025 | M PBJ K1 1500 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
| 3 | 10:00 22/06/2025 | M BEN-A K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 4 | 10:00 22/06/2025 | M BEN-B K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 5 | 10:25 22/06/2025 | H BEN-A K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 6 | 10:25 22/06/2025 | H BEN-B K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 7 | 10:50 22/06/2025 | M ALE-B K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 8 | 10:50 22/06/2025 | H ALE-B K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 9 | 11:15 22/06/2025 | H ALE-A K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 10 | 11:15 22/06/2025 | M ALE-A K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 11 | 11:40 22/06/2025 | M INF-B C1 3000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 12 | 11:40 22/06/2025 | M INF-B K1 3000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 13 | 11:40 22/06/2025 | H INF-B C1 3000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 14 | 11:40 22/06/2025 | H INF-B K1 3000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 15 | 12:10 22/06/2025 | M INF-A C1 3000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 16 | 12:10 22/06/2025 | M INF-A K1 3000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 17 | 12:10 22/06/2025 | H INF-A C1 3000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 18 | 12:10 22/06/2025 | H INF-A K1 3000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 19 | 12:40 22/06/2025 | M CAD K1 3000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 20 | 12:40 22/06/2025 | M CAD C1 3000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 21 | 13:10 22/06/2025 | H CAD K1 3000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 22 | 13:10 22/06/2025 | H CAD C1 3000 |
| L.SalidaResultados |
Pruebas de la Regata
PRUEBAS REGATA
CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL H CAD K1 3000
| # | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | FILGUEIRA FERNANDEZ ADRIAN CLUB GRUPO XUVENIL PIRAGUISMO AS PONTES | 00:12:54,92 | 70 | |||
| 2 | 1 | BARCIA AGUILAR PABLO CLUB NAUTICO FIRRETE | 00:12:55,69 | 67 | |||
| 3 | 3 | BERM?DEZ PAINCEIRAS MARIO CLUB NAUTICO FIRRETE | 00:12:59,30 | 65 | (UC)abre control | ||
| 4 | 39 | PEDREIRA SANMARTIN IVAN CLUB PIRAGUISMO NARON | 00:13:10,13 | 00:00:10,83 | 64 | ||
| 5 | 2 | BECEIRO VILLAR DANIEL CLUB NAUTICO FIRRETE | 00:13:18,34 | 00:00:19,04 | 63 | ||
| 6 | 18 | FUENTES ALVAR BRAIS CLUB RIA DE BETANZOS | 00:13:19,35 | 00:00:20,05 | 62 | ||
| 7 | 19 | JASPE RODR?GUEZ MART?N CLUB RIA DE BETANZOS | 00:13:22,16 | 00:00:22,86 | 61 | ||
| 8 | 25 | PENABAD GALDO OMAR CLUB GRUPO XUVENIL PIRAGUISMO AS PONTES | 00:13:30,17 | 00:00:30,87 | 60 | ||
| 9 | 35 | ABEJON P?REZ MANUEL CLUB PIRAGUISMO RIAS BAIXAS-BOIRO | 00:13:31,39 | 00:00:32,09 | 59 | ||
| 10 | 40 | ROCA FRIEBEL JON CLUB PIRAGUISMO NARON | 00:13:44,40 | 00:00:45,10 | 58 | ||
| 11 | 34 | VAZQUEZ RAMOS Leo SOCIEDAD DEPORTIVA AS XUBIAS | 00:13:51,02 | 00:00:51,72 | 57 | ||
| 12 | 29 | AGUION BUDI?O XIAN CLUB DE PIRAGUISMO RIBEIRAS DO TAMBRE | 00:13:51,23 | 00:00:51,93 | 56 | ||
| 13 | 37 | ALVAREZ RODRIGUEZ IAGO CLUB PIRAGUISMO NARON | 00:13:51,64 | 00:00:52,34 | 55 | ||
| 14 | 10 | GARCIA TRILLO JAIRO ESCUELA PIRAGUISMO OUTES | 00:13:52,05 | 00:00:52,75 | 54 | ||
| 15 | 7 | VILLARNOVO RIOS MIGUEL CLUB NAUTICO FIRRETE | 00:14:08,88 | 00:01:09,58 | 53 | ||
| 16 | 45 | CABALO FILGUEIRAS IAGO CLUB CABANAS KDM | 00:14:12,69 | 00:01:13,39 | 52 | ||
| 17 | 15 | ANIDO GARCIA HUGO CLUB RIA DE BETANZOS | 00:14:17,70 | 00:01:18,40 | 51 | ||
| 18 | 20 | PEREIRA REY MART?N CLUB RIA DE BETANZOS | 00:14:26,52 | 00:01:27,22 | 50 | ||
| 19 | 38 | IZQUIERDO MERLAN SANTIAGO CLUB PIRAGUISMO NARON | 00:14:30,33 | 00:01:31,03 | 49 | ||
| 20 | 36 | CES V?ZQUEZ LUCAS CLUB PIRAGUISMO RIAS BAIXAS-BOIRO | 00:14:30,54 | 00:01:31,24 | 48 | ||
| 21 | 13 | ARNOSO MANCUSO ELOY CLUB DEPORTIVO NAUTICO DE MI?O | 00:14:33,76 | 00:01:34,46 | 47 | ||
| 22 | 28 | LENS MART?NEZ MATEO CLUB DE PIRAGUISMO RIBEIRAS DO TAMBRE | 00:14:45,17 | 00:01:45,87 | 46 | ||
| 23 | 26 | CASCUDO MONTES XALO CLUB GRUPO XUVENIL PIRAGUISMO AS PONTES | 00:14:45,38 | 00:01:46,08 | 45 | ||
| 24 | 31 | MATO FUENTES SA?L SOCIEDAD DEPORTIVA AS XUBIAS | 00:15:03,20 | 00:02:03,90 | 44 | ||
| 25 | 6 | VARELA GARC?A MATEO CLUB NAUTICO FIRRETE | 00:15:05,01 | 00:02:05,71 | 43 | ||
| 26 | 12 | OUT?N DASANTES EDUARDO CLUB DEPORTIVO NAUTICO DE MI?O | 00:15:34,04 | 00:02:34,74 | 42 | ||
| 27 | 32 | PEREZ MARTINEZ FRANCISCO JAVIER SOCIEDAD DEPORTIVA AS XUBIAS | 00:15:47,27 | 00:02:47,97 | 41 | ||
| 28 | 47 | DIAZ CASTELEIRO Martin CLUB CABANAS KDM | 00:15:59,88 | 00:03:00,58 | 40 | ||
| 29 | 48 | FRAGUELA RODRIGUEZ ASIER CLUB CABANAS KDM | 00:16:04,70 | 00:03:05,40 | 39 | ||
| 30 | 5 | GARC?A EST?VEZ SENAI CLUB NAUTICO FIRRETE | 00:16:19,32 | 00:03:20,02 | 38 | ||
| 31 | 41 | DINIZ LOPEZ SERGIO CLUB PIRAGUISMO NARON | 00:16:20,93 | 00:03:21,63 | 37 | ||
| 32 | 8 | CADAHIA ROMEU HECTOR CLUB NAUTICO FIRRETE | 00:16:24,14 | 00:03:24,84 | 36 | ||
| 33 | 9 | BALBUENA VARELA DIEGO ESCUELA PIRAGUISMO OUTES | 00:16:26,95 | 00:03:27,65 | 35 | ||
| 34 | 42 | SANCHEZ CHAO MARIO CLUB PIRAGUISMO NARON | 00:16:30,76 | 00:03:31,46 | 34 | ||
| 35 | 4 | CASTRO P?REZ LUCAS CLUB NAUTICO FIRRETE | 00:16:43,79 | 00:03:44,49 | 33 | ||
| 36 | 14 | GARCIA MOSQUERA JULIAN CLUB DEPORTIVO NAUTICO DE MI?O | 00:17:05,61 | 00:04:06,31 | 0 | OOC | |
| 37 | 11 | M?NDEZ M?NDEZ NICOL?S ESCUELA PIRAGUISMO OUTES | 00:19:09,55 | 00:06:10,25 | 0 | OOC | |
| 38 | 16 | CARDEZO TEIJIDO BRAIS CLUB RIA DE BETANZOS | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
| 39 | 17 | EDROSA CRESPO LEO CLUB RIA DE BETANZOS | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
| 40 | 21 | SALORIO CAMPI MIGUEL CLUB RIA DE BETANZOS | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
| 41 | 22 | PI?EIRO ZAPATA BRAIS CLUB RIA DE BETANZOS | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
| 42 | 30 | CASTRO SANCHEZ Anxo SOCIEDAD DEPORTIVA AS XUBIAS | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
| 43 | 33 | QUIROGA ROLLE LUCAS SOCIEDAD DEPORTIVA AS XUBIAS | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
| 44 | 43 | VILAS GRUEIRO AIMAR CLUB PIRAGUISMO NARON | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
| 45 | 44 | RIVAS TORRENTE HUGO CLUB CABANAS KDM | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
| 46 | 46 | COUCE GOMEZ ANTON CLUB CABANAS KDM | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
| 47 | 49 | SUAREZ PENABAD Hugo CLUB CABANAS KDM | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
| 48 | 27 | ROMERO VALLE XALO CLUB GRUPO XUVENIL PIRAGUISMO AS PONTES | 0:0:0,0 | 0 | (DNF)retirado |
RESULTADOS por CLUBS
TROFEO de la REGATA
| Puesto | Club | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLUB RIA DE BETANZOS | 5 | 6 | 4 | 15 |
| 2 | ESCUELA PIRAGUISMO OUTES | 5 | 0 | 2 | 7 |
| 3 | CLUB GRUPO XUVENIL PIRAGUISMO AS PONTES | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | CLUB PIRAGUISMO RIANXO-CONCELLO DE RIANXO | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 5 | CLUB NAUTICO FIRRETE | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 6 | CLUB DEPORTIVO NAUTICO DE MI?O | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 7 | CLUB DE PIRAGUISMO RIBEIRAS DO TAMBRE | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 8 | CLUB PIRAGUISMO NARON | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 9 | SOCIEDAD DEPORTIVA AS XUBIAS | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 10 | CLUB PIRAGUISMO RIAS BAIXAS-BOIRO | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 11 | CLUB CABANAS KDM | 0 | 1 | 0 | 1 |














































