| # | Dorsal | Deportista(s) | Estado | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 450 | GARCIA ALONSO Paula CLUB PIRAGUISMO S.C.D. FONTEFRIA | ANULADO | |
| 2 | 451 | LEON DOMINGUEZ Sara CLUB PIRAGUISMO S.C.D. FONTEFRIA | ANULADO | |
| 3 | 452 | TEJADA PACHECO Luciana CLUB PIRAGUISMO FLUVIAL ALLARIZ | ANULADO | |
| 4 | 453 | GONZALEZ SALCEDA Alba PIRAGUISMO OURENSE | ANULADO | |
| 5 | 454 | ALVAREZ ROCHA Ainhoa CLUB FLUVIAL AVION - CASTRELO DE MIÑO | ANULADO |




