| # | Dorsal | Deportista(s) | Estado | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 390 | ALVAREZ TIENDA Ainhoa CLUB PIRAGUISMO S.C.D. FONTEFRIA | ANULADO | |
| 2 | 391 | DÍAZ DÍAZ Helena CLUB PIRAGUISMO S.C.D. FONTEFRIA | ANULADO | |
| 3 | 392 | TABOADA VAZQUEZ Melinda PIRAGUISMO OURENSE | ANULADO | |
| 4 | 393 | GONZALEZ MOSQUERA Lena CLUB FLUVIAL AVION - CASTRELO DE MIÑO | ANULADO | |
| 5 | 394 | RODRIGUEZ GOMEZ Jimena CLUB FLUVIAL AVION - CASTRELO DE MIÑO | ANULADO |




