| # | Calle | Deportista(s) | Marca | Handicap | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Serie 2 | SANTOS GANDARA Izan | 00:05:41,26 | (em:13) +00:00:00,00 | 0 | UC | ||
| 2 | 3 Serie 2 | CURRA SANTOS Valdo | 00:05:53,97 | (em:13) +00:00:00,00 | 00:00:12,71 | 0 | ||
| 3 | 5 Serie 2 | PEREZ MENDEZ Carlos | 00:06:06,55 | (em:13) +00:00:00,00 | 00:00:25,29 | 0 | ||
| 4 | 2 Serie 2 | FERNANDEZ COTON Hugo | 00:06:10,02 | (em:13) +00:00:00,00 | 00:00:28,76 | 0 | ||
| 5 | 4 Serie 2 | MOLDES FERNADEZ Xabi | 00:06:10,22 | (em:13) +00:00:00,00 | 00:00:28,96 | 0 | ||
| 6 | 6 Serie 1 | GIL SANTOS Asier | 00:06:24,15 | (em:13) +00:00:00,00 | 00:00:42,89 | 0 | ||
| 7 | 5 Serie 1 | BANDIN VILLAREAL Antony | 00:06:28,38 | (em:13) +00:00:00,00 | 00:00:47,12 | 0 | ||
| 8 | 4 Serie 1 | FERNANDEZ MARTINEZ Teo | 00:06:39,31 | (em:13) +00:00:00,00 | 00:00:58,05 | 0 | ||
| 9 | 7 Serie 1 | FERREIRO OTERO Izan | 00:07:06,64 | (em:13) +00:00:00,00 | 00:01:25,38 | 0 | ||
| 10 | 3 Serie 1 | ESTEVEZ GOMEZ Leo | 00:07:11,00 | (em:13) +00:00:00,00 | 00:01:29,74 | 0 | ||
| 11 | 1 Serie 1 | RAMOS TILVES Hugo | 00:08:32,88 | (em:13) +00:00:00,00 | 00:02:51,62 | 0 | OOC | |
| 12 | 0 Serie 2 | FERNANDEZ PEREIRA Lucas | (em:0) | 0 | CAN |











