Cto Galego Xunta Galicia K1/C1 5000 m Master/Sen/Jun/S23-2026
LIGAS GALEGAS SPRINT 2026
Fecha
Lugar
Inscripciones
Organiza
21/02/2026 10:00:00
Lugar
Castrelo de MIño (OURENSE)
Inscripciones
De: 09 09:00:00/02/2026 A: 15 23:59:00/02/2026
Organiza
Federación Galega de Piraguismo
| # | Hora | Prueba | Resultados | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:30 21/02/2026 | H VET40-44 C1 5000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 2 | 09:30 21/02/2026 | H VET50-54 C1 5000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 3 | 09:30 21/02/2026 | H VET55-59 C1 5000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 4 | 09:30 21/02/2026 | M VET35-39 K1 5000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 5 | 09:30 21/02/2026 | M VET45-49 K1 5000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 6 | 09:30 21/02/2026 | M VET50-54 K1 5000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 7 | 09:30 21/02/2026 | M VET55-59 K1 5000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 8 | 10:15 21/02/2026 | H VET45-49 K1 5000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 9 | 10:15 21/02/2026 | H VET40-44 K1 5000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 10 | 10:15 21/02/2026 | H VET35-39 K1 5000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 11 | 10:18 21/02/2026 | H VET50-54 K1 5000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 12 | 10:18 21/02/2026 | H VET55-59 K1 5000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 13 | 10:18 21/02/2026 | H VET60-64 K1 5000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 14 | 10:18 21/02/2026 | H VET65-69 K1 5000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
| 15 | 10:18 21/02/2026 | H VET70-74 K1 5000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 16 | 11:05 21/02/2026 | M SEN Paracanoe K1 3000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 17 | 11:05 21/02/2026 | H SEN Paracanoe V1 3000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 18 | 11:05 21/02/2026 | H SEN Paracanoe K1 3000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 19 | 11:05 21/02/2026 | H JUN Paracanoe V1 3000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 20 | 11:05 21/02/2026 | H JUN Paracanoe K1 3000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 21 | 11:10 21/02/2026 | M SEN C1 5000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 22 | 11:10 21/02/2026 | M S23 C1 5000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 23 | 11:15 21/02/2026 | M JUN C1 5000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 24 | 12:00 21/02/2026 | H SEN C1 5000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 25 | 12:05 21/02/2026 | H S23 C1 5000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 26 | 12:50 21/02/2026 | H JUN C1 5000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 27 | 13:35 21/02/2026 | M JUN K1 5000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 28 | 16:00 21/02/2026 | M SEN K1 5000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 29 | 16:05 21/02/2026 | M S23 K1 5000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 30 | 16:50 21/02/2026 | H JUN K1 5000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 31 | 17:35 21/02/2026 | H S23 K1 5000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
| 32 | 18:20 21/02/2026 | H SEN K1 5000 |
| L.SalidaResultados |
Pruebas de la Regata
PRUEBAS REGATA
CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL H JUN K1 5000
| # | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 137 | MIGUEZ CORES ALEXANDRE CLUB PIRAGUISMO VILABOA | 00:21:41,84 | 70 | |||
| 2 | 111 | DACOSTA GRA?A ALEJANDRO CLUB DE MAR RIA DE ALDAN-GANDON S.A | 00:21:44,41 | 67 | |||
| 3 | 115 | KOSOWSKI CASTILLA ALVARO CLUB DE MAR RIA DE ALDAN-GANDON S.A | 00:21:46,51 | 64 | (UC)abre control | ||
| 4 | 162 | CRESPO RIVAS JAVIER CLUB NAVAL DE PONTEVEDRA | 00:21:52,81 | 00:00:06,30 | 62 | ||
| 5 | 126 | FEIJOO PEREZ DIEGO CLUB KAYAK TUDENSE | 00:22:09,79 | 00:00:23,28 | 61 | ||
| 6 | 108 | CARIDE DOMINGUEZ MATEO CLUB DE MAR RIA DE ALDAN-GANDON S.A | 00:22:16,22 | 00:00:29,71 | 60 | ||
| 7 | 209 | WALTHON PASTOR JON CLUB PIRAGUISMO RIAS BAIXAS-BOIRO | 00:22:19,87 | 00:00:33,36 | 59 | ||
| 8 | 128 | P?REZ SANTIAGO BERNAB? CRUZ CLUB KAYAK TUDENSE | 00:22:37,41 | 00:00:50,90 | 58 | ||
| 9 | 127 | N??EZ FERREIRO ANT?N CLUB KAYAK TUDENSE | 00:22:42,33 | 00:00:55,82 | 57 | ||
| 10 | 139 | RUBIANES PI?EIRO JUAN LUIS CLUB PIRAGUISMO VILABOA | 00:22:49,22 | 00:01:02,71 | 56 | ||
| 11 | 164 | RECAMAN PAZOS MARTIN CLUB NAVAL DE PONTEVEDRA | 00:22:54,18 | 00:01:07,67 | 55 | ||
| 12 | 168 | BARGADOS GUITIAN IVAN CLUB PIRAGUISMO CIUDAD de LUGO | 00:22:56,33 | 00:01:09,82 | 54 | ||
| 13 | 103 | DELGADO GONZALEZ PEDRO DAMASO CLUB NAUTICO FIRRETE | 00:23:02,59 | 00:01:16,08 | 53 | ||
| 14 | 214 | CONTI?AS SINEIRO PABLO CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 00:23:06,77 | 00:01:20,26 | 52 | ||
| 15 | 122 | GOMEZ GARCIA MARCO CLUB FLUVIAL DE LUGO | 00:23:08,20 | 00:01:21,69 | 51 | ||
| 16 | 163 | PRESEDO DOBARRO HUGO CLUB NAVAL DE PONTEVEDRA | 00:23:15,70 | 00:01:29,19 | 50 | ||
| 17 | 167 | BARGADOS GUITIAN BRAIS CLUB PIRAGUISMO CIUDAD de LUGO | 00:23:16,49 | 00:01:29,98 | 49 | ||
| 18 | 182 | G?MEZ CAMPOS MANUEL CLUB PIRAGUISMO RIO VERDUGO | 00:23:17,12 | 00:01:30,61 | 48 | ||
| 19 | 148 | GONZALEZ BALEA MARCOS CLUB NAUTICO DE COBRES | 00:23:37,74 | 00:01:51,23 | 47 | ||
| 20 | 116 | PI?EIRO IGLESIAS BREIXO CLUB DE MAR RIA DE ALDAN-GANDON S.A | 00:23:46,21 | 00:01:59,70 | 46 | ||
| 21 | 195 | GIL OTERO ANXO ESCUELA PIRAGUISMO CIUDAD DE PONTEVEDRA | 00:23:46,93 | 00:02:00,42 | 45 | ||
| 22 | 181 | FANDI?O GARRIDO Martin CLUB PIRAGUISMO RIO VERDUGO | 00:23:48,24 | 00:02:01,73 | 44 | ||
| 23 | 138 | RAIMUNDEZ ALVAREZ RUI CLUB PIRAGUISMO VILABOA | 00:23:48,94 | 00:02:02,43 | 43 | ||
| 24 | 206 | TEJERA DI?EIRO JOEL CLUB PIRAGUISMO VERDUCIDO-PONTILLON | 00:23:59,45 | 00:02:12,94 | 42 | ||
| 25 | 221 | PEDREIRA SANMARTIN IVAN CLUB PIRAGUISMO NARON | 00:23:59,67 | 00:02:13,16 | 41 | ||
| 26 | 152 | PORTELA GOMEZ XURXO CLUB NAUTICO DE COBRES | 00:23:59,88 | 00:02:13,37 | 40 | ||
| 27 | 191 | PAZ ROJO TRISTAN PIRAGUISMO OURENSE | 00:24:00,86 | 00:02:14,35 | 39 | ||
| 28 | 100 | ANCA LEIRA CARLOS CLUB NAUTICO FIRRETE | 00:24:10,20 | 00:02:23,69 | 38 | ||
| 29 | 109 | CHAO L?PEZ LUCAS CLUB DE MAR RIA DE ALDAN-GANDON S.A | 00:24:11,94 | 00:02:25,43 | 37 | ||
| 30 | 147 | COLLAZO CORTEGOSO ANTON CLUB NAUTICO DE COBRES | 00:24:14,21 | 00:02:27,70 | 36 | ||
| 31 | 132 | NIEVES GONZ?LEZ TIZIANO ARAMIS CLUB KAYAK TUDENSE | 00:24:14,77 | 00:02:28,26 | 35 | ||
| 32 | 157 | FUENTES ALVAR BRAIS CLUB RIA DE BETANZOS | 00:24:15,18 | 00:02:28,67 | 34 | ||
| 33 | 213 | MORALES HERN?NDEZ YAGO CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 00:24:16,23 | 00:02:29,72 | 33 | ||
| 34 | 184 | PAZOS GONZALEZ BREIXO CLUB PIRAGUISMO RIO VERDUGO | 00:24:16,60 | 00:02:30,09 | 32 | ||
| 35 | 102 | BECEIRO VILLAR DANIEL CLUB NAUTICO FIRRETE | 00:24:17,67 | 00:02:31,16 | 31 | ||
| 36 | 203 | BERNARDEZ SOLLA UNAI CLUB PIRAGUISMO VERDUCIDO-PONTILLON | 00:24:21,09 | 00:02:34,58 | 30 | ||
| 37 | 166 | RECAM?N PAZOS ANXO CLUB NAVAL DE PONTEVEDRA | 00:24:24,59 | 00:02:38,08 | 29 | ||
| 38 | 175 | PENABAD GALDO OMAR CLUB GRUPO XUVENIL PIRAGUISMO AS PONTES | 00:24:24,97 | 00:02:38,46 | 28 | ||
| 39 | 217 | S?NCHEZ VIDAL GAEL CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 00:24:25,55 | 00:02:39,04 | 27 | ||
| 40 | 124 | TABOADA LOPEZ ISMAEL CLUB FLUVIAL DE LUGO | 00:24:26,49 +00:00:30,00 | 00:02:39,98 | 26 | ||
| 41 | 176 | ROMERO VALLE XALO CLUB GRUPO XUVENIL PIRAGUISMO AS PONTES | 00:24:27,10 | 00:02:40,59 | 25 | ||
| 42 | 169 | BUIDE ARIAS ANTON CLUB PIRAGUISMO CIUDAD de LUGO | 00:24:28,81 +00:00:30,00 | 00:02:42,30 | 24 | ||
| 43 | 216 | GUERRA RENGEL SANTIAGO ALONZO CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 00:24:29,04 | 00:02:42,53 | 23 | ||
| 44 | 117 | ABAL MARTINEZ TOMAS CLUB DE MAR RIA DE ALDAN-GANDON S.A | 00:24:29,50 | 00:02:42,99 | 22 | ||
| 45 | 145 | ESTEBANEZ MARTINEZ DAVID CLUB DE PIRAGUISMO VIVEIRO URBAN HOTEL | 00:24:31,38 | 00:02:44,87 | 21 | ||
| 46 | 178 | TIMIRAOS PICO XOEL CLUB GRUPO XUVENIL PIRAGUISMO AS PONTES | 00:24:34,50 | 00:02:47,99 | 20 | ||
| 47 | 204 | FIGUEIRA GARCIA MARTIN CLUB PIRAGUISMO VERDUCIDO-PONTILLON | 00:24:37,50 | 00:02:50,99 | 19 | ||
| 48 | 125 | TORRES GONZALEZ MANUEL CLUB FLUVIAL DE LUGO | 00:24:39,90 | 00:02:53,39 | 18 | ||
| 49 | 210 | ABEJON P?REZ MANUEL CLUB PIRAGUISMO RIAS BAIXAS-BOIRO | 00:24:42,38 | 00:02:55,87 | 17 | ||
| 50 | 110 | CHAPELA CARBALLO BRAIS CLUB DE MAR RIA DE ALDAN-GANDON S.A | 00:24:43,21 | 00:02:56,70 | 0 | ||
| 51 | 118 | DACOSTA ENTENZA CIBRAN CLUB DE MAR RIA DE ALDAN-GANDON S.A | 00:24:50,75 | 00:03:04,24 | 0 | ||
| 52 | 101 | BARCIA AGUILAR PABLO CLUB NAUTICO FIRRETE | 00:24:51,25 | 00:03:04,74 | 14 | ||
| 53 | 174 | FILGUEIRA FERNANDEZ ADRIAN CLUB GRUPO XUVENIL PIRAGUISMO AS PONTES | 00:24:53,15 | 00:03:06,64 | 13 | ||
| 54 | 183 | LARA RODI?O QUIQUE CLUB PIRAGUISMO RIO VERDUGO | 00:24:54,80 | 00:03:08,29 | 12 | ||
| 55 | 225 | GAITAN PENA SERGIO CLUB DE PIRAGUISMO OLIVICO | 00:24:55,84 | 00:03:09,33 | 11 | ||
| 56 | 223 | MENDEZ ARES HUGO CLUB CABANAS KDM | 00:24:59,77 | 00:03:13,26 | 10 | ||
| 57 | 159 | ROCA MEDAL ADRI?N CLUB RIA DE BETANZOS | 00:25:01,16 | 00:03:14,65 | 9 | ||
| 58 | 106 | ABAL MARTINEZ HUGO CLUB DE MAR RIA DE ALDAN-GANDON S.A | 00:25:02,16 | 00:03:15,65 | 0 | ||
| 59 | 179 | BESADA PEREZ JACOBO CLUB PIRAGUISMO RIO VERDUGO | 00:25:06,63 | 00:03:20,12 | 0 | OOC | |
| 60 | 165 | ARIJA MACHADO CRISTIAN CLUB NAVAL DE PONTEVEDRA | 00:25:13,21 | 00:03:26,70 | 0 | OOC | |
| 61 | 134 | OUBI?A ARIS JORGE CLUB PIRAGUISMO ILLA DE AROUSA | 00:25:17,32 | 00:03:30,81 | 0 | OOC | |
| 62 | 104 | PEEREZ VAZQUEZ DANIEL CLUB NAUTICO FIRRETE | 00:25:18,27 | 00:03:31,76 | 0 | OOC | |
| 63 | 151 | PORRAS OSORIO IAGO CLUB NAUTICO DE COBRES | 00:25:19,13 | 00:03:32,62 | 0 | OOC | |
| 64 | 150 | GOMEZ NOVAS MATEO CLUB NAUTICO DE COBRES | 00:25:19,79 | 00:03:33,28 | 0 | OOC | |
| 65 | 120 | ALVAREZ PERNAS IAGO CLUB FLUVIAL DE LUGO | 00:25:20,91 | 00:03:34,40 | 0 | OOC | |
| 66 | 107 | BERNAL DI?EIRO GAEL CLUB DE MAR RIA DE ALDAN-GANDON S.A | 00:25:22,57 | 00:03:36,06 | 0 | OOC | |
| 67 | 154 | GARCIA FARTO MANUEL CLUB NAUTICO DE COBRES | 00:25:27,04 | 00:03:40,53 | 0 | OOC | |
| 68 | 153 | RODRIGUEZ PINTOS ISAAC CLUB NAUTICO DE COBRES | 00:25:28,19 | 00:03:41,68 | 0 | OOC | |
| 69 | 219 | DAVILA LEIRO ALEJANDRO CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 00:25:29,13 | 00:03:42,62 | 0 | OOC | |
| 70 | 112 | FERNANDEZ RIO IZAN CLUB DE MAR RIA DE ALDAN-GANDON S.A | 00:25:34,98 | 00:03:48,47 | 0 | OOC | |
| 71 | 156 | ANIDO GARCIA HUGO CLUB RIA DE BETANZOS | 00:25:37,00 | 00:03:50,49 | 0 | OOC | |
| 72 | 185 | PEREZ LIGERO DARIO CLUB PIRAGUISMO RIO VERDUGO | 00:25:38,09 | 00:03:51,58 | 0 | OOC | |
| 73 | 133 | DIOS RIAL CARLOS CLUB PIRAGUISMO ILLA DE AROUSA | 00:25:41,69 | 00:03:55,18 | 0 | OOC | |
| 74 | 123 | LOPEZ GUITIAN BRAIS CLUB FLUVIAL DE LUGO | 00:25:45,57 | 00:03:59,06 | 0 | OOC | |
| 75 | 149 | VALD?S ?LVAREZ IAGO CLUB NAUTICO DE COBRES | 00:25:46,33 | 00:03:59,82 | 0 | OOC | |
| 76 | 193 | ERSELLE IGLESIAS JOSE MANUEL ESCUELA PIRAGUISMO CIUDAD DE PONTEVEDRA | 00:25:48,21 | 00:04:01,70 | 0 | OOC | |
| 77 | 180 | CANOSA ?LVAREZ JUAN CLUB PIRAGUISMO RIO VERDUGO | 00:25:49,01 | 00:04:02,50 | 0 | OOC | |
| 78 | 190 | FEIJOO NIEVES BORJA PIRAGUISMO OURENSE | 00:25:51,80 | 00:04:05,29 | 0 | OOC | |
| 79 | 105 | VILLARNOVO RIOS MIGUEL CLUB NAUTICO FIRRETE | 00:25:54,72 | 00:04:08,21 | 0 | OOC | |
| 80 | 212 | IGLESIAS OTERO JOSE LUIS CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 00:25:56,16 | 00:04:09,65 | 0 | OOC | |
| 81 | 215 | GONZAGA MES?AS MATEO CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 00:25:58,33 | 00:04:11,82 | 0 | OOC | |
| 82 | 114 | GONZALEZ VALLADARES MANEL CLUB DE MAR RIA DE ALDAN-GANDON S.A | 00:26:05,44 | 00:04:18,93 | 0 | OOC | |
| 83 | 198 | QUIROGA ROLLE LUCAS SOCIEDAD DEPORTIVA AS XUBIAS | 00:26:09,73 | 00:04:23,22 | 0 | OOC | |
| 84 | 172 | PIN RODRIGUEZ IAGO CLUB PIRAGUISMO CIUDAD de LUGO | 00:26:10,55 | 00:04:24,04 | 0 | OOC | |
| 85 | 131 | MATELLANES FERNANDEZ JAVIER CLUB KAYAK TUDENSE | 00:26:15,03 | 00:04:28,52 | 0 | OOC | |
| 86 | 192 | DIOS MATO PABLO ESCUELA PIRAGUISMO CIUDAD DE PONTEVEDRA | 00:26:15,52 | 00:04:29,01 | 0 | OOC | |
| 87 | 189 | VEREZ CAMESELLE MATIAS CLUB PIRAGUISMO RIO VERDUGO | 00:26:16,00 | 00:04:29,49 | 0 | OOC | |
| 88 | 208 | GALLEGO COSTA LUCAS CLUB PIRAGUISMO VERDUCIDO-PONTILLON | 00:26:18,58 | 00:04:32,07 | 0 | OOC | |
| 89 | 199 | VAZQUEZ RAMOS Leo SOCIEDAD DEPORTIVA AS XUBIAS | 00:26:19,46 | 00:04:32,95 | 0 | OOC | |
| 90 | 222 | GARCIA MARTINEZ PABLO CLUB CABANAS KDM | 00:26:29,36 | 00:04:42,85 | 0 | OOC | |
| 91 | 197 | MIGU?NS DANS SANTIAGO SOCIEDAD DEPORTIVA AS XUBIAS | 00:26:38,72 | 00:04:52,21 | 0 | OOC | |
| 92 | 170 | CORRAL PAZ MIGUEL CLUB PIRAGUISMO CIUDAD de LUGO | 00:26:40,37 | 00:04:53,86 | 0 | OOC | |
| 93 | 135 | GESTOSO PEREZ MARIO CLUB PIRAGUISMO ILLA DE AROUSA | 00:26:47,12 | 00:05:00,61 | 0 | OOC | |
| 94 | 140 | ROSENDO ACU?A ENRIQUE CLUB PIRAGUISMO VILABOA | 00:26:47,95 | 00:05:01,44 | 0 | OOC | |
| 95 | 136 | MOUGAN LEIRO MATEO CLUB PIRAGUISMO ILLA DE AROUSA | 00:26:53,33 | 00:05:06,82 | 0 | OOC | |
| 96 | 158 | MENENDEZ PRADO TOMAS CLUB RIA DE BETANZOS | 00:27:00,69 | 00:05:14,18 | 0 | OOC | |
| 97 | 141 | GARCIA POUSO ALVARO CLUB DE PIRAGUISMO CAMBADOS | 00:27:06,74 | 00:05:20,23 | 0 | OOC | |
| 98 | 226 | DE LA TORRE PEREZ NACHO CLUB DE PIRAGUISMO OLIVICO | 00:27:10,56 | 00:05:24,05 | 0 | OOC | |
| 99 | 155 | ROMERO RAPOSEIRAS SANTIAGO CLUB NAUTICO DE COBRES | 00:27:22,99 | 00:05:36,48 | 0 | OOC | |
| 100 | 211 | SIM?N NOAL MATEO CLUB PIRAGUISMO RIAS BAIXAS-BOIRO | 00:27:26,21 +00:00:30,00 | 00:05:39,70 | 0 | OOC | |
| 101 | 207 | CASAS CALDAS NAHUEL CLUB PIRAGUISMO VERDUCIDO-PONTILLON | 00:27:30,49 | 00:05:43,98 | 0 | OOC | |
| 102 | 205 | IGLESIAS TORRES ALEXANDRE CLUB PIRAGUISMO VERDUCIDO-PONTILLON | 00:27:31,28 | 00:05:44,77 | 0 | OOC | |
| 103 | 173 | LEMOS CURRAS VIKTOR CLUB PIRAGUISMO FLUVIAL ALLARIZ | 00:27:32,21 | 00:05:45,70 | 0 | OOC | |
| 104 | 194 | MURILLO RODRIGUEZ MARCOS ESCUELA PIRAGUISMO CIUDAD DE PONTEVEDRA | 00:27:33,60 | 00:05:47,09 | 0 | OOC | |
| 105 | 129 | CARBALLO GONZ?LEZ ELOY CLUB KAYAK TUDENSE | 00:27:37,32 | 00:05:50,81 | 0 | OOC | |
| 106 | 218 | BARBEITO BUEZAS PABLO CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 00:27:41,67 | 00:05:55,16 | 0 | OOC | |
| 107 | 196 | MEND?VIL RODR?GUEZ SIM?N SOCIEDAD DEPORTIVA AS XUBIAS | 00:27:48,41 | 00:06:01,90 | 0 | OOC | |
| 108 | 186 | RODRIGUEZ CARRASCO HECTOR CLUB PIRAGUISMO RIO VERDUGO | 00:27:49,60 | 00:06:03,09 | 0 | OOC | |
| 109 | 142 | MU?IZ GONZALEZ XAVI CLUB DE PIRAGUISMO CAMBADOS | 00:27:58,13 | 00:06:11,62 | 0 | OOC | |
| 110 | 187 | DE LA IGLESIA PAZOS NICOLAS CLUB PIRAGUISMO RIO VERDUGO | 00:28:08,17 | 00:06:21,66 | 0 | OOC | |
| 111 | 171 | LAMAS CABA XOSE MARIA CLUB PIRAGUISMO CIUDAD de LUGO | 00:28:09,83 | 00:06:23,32 | 0 | OOC | |
| 112 | 130 | GONZ?LEZ GONZ?LEZ MARCOS CLUB KAYAK TUDENSE | 00:28:10,88 | 00:06:24,37 | 0 | OOC | |
| 113 | 224 | RIVAS TORRENTE HUGO CLUB CABANAS KDM | 00:28:19,03 | 00:06:32,52 | 0 | OOC | |
| 114 | 161 | CABALEIRO AGU?N PEDRO CLUB NAVAL DE PONTEVEDRA | 00:28:32,41 | 00:06:45,90 | 0 | OOC | |
| 115 | 119 | MU?IZ TUBIO IAGO CLUB AS TORRES-ROMERIA VIKINGA | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
| 116 | 121 | BLANCO ABELEDO DAVID CLUB FLUVIAL DE LUGO | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
| 117 | 143 | ALFAYA MONTEAGUDO IAGO CLUB DE PIRAGUISMO CAMBADOS | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
| 118 | 146 | RODRIGUEZ BOUTUREIRA MARTIN CLUB DEPORTIVO NAUTICO DE MI?O | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
| 119 | 188 | GONZ?LEZ COLMEIRO BRAIS CLUB PIRAGUISMO RIO VERDUGO | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
| 120 | 200 | RANCA?O MALNERO CRISTIAN CLUB PIRAGUISMO ALTRUAN DE RIBADEO | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
| 121 | 201 | RICO VILAR HUGO CLUB PIRAGUISMO ALTRUAN DE RIBADEO | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
| 122 | 202 | SANTOR IGLESIAS ALEX CLUB PIRAGUISMO ALTRUAN DE RIBADEO | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
| 123 | 220 | GARC?A G?MEZ ISAAC CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
| 124 | 113 | GONZALEZ FERNANDEZ MARTIN CLUB DE MAR RIA DE ALDAN-GANDON S.A | 0:0:0,0 | 0 | (DNF)retirado | ||
| 125 | 144 | PI?EIRO FUENTES DIEGO CLUB DE PIRAGUISMO CAMBADOS | 0:0:0,0 | 0 | (DNF)retirado | ||
| 126 | 160 | SALORIO CAMPI MIGUEL CLUB RIA DE BETANZOS | 0:0:0,0 | 0 | (DNS)no participa | ||
| 127 | 177 | FERRO FRANCO DANIEL CLUB GRUPO XUVENIL PIRAGUISMO AS PONTES | 0:0:0,0 | 0 | (DNF)retirado |






























































































































