| # | Calle | Deportista(s) | Marca | Handicap | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Final A | PARAJA FERNANDEZ Maria TENREIRO SUAREZ Lucia | 00:01:51,55 | (em:20) +00:00:00,00 | 0 | UC | ||
| 2 | 5 Final A | QUEVEDO FERNANDEZ Adriana MOREIRA GARCIA Natalia | 00:01:53,61 | (em:21) +00:00:00,00 | 00:00:02,06 | 0 | ||
| 3 | 4 Final A | LATA CAGIAO Maria LATA CAGIAO Irene | 00:01:55,24 | (em:21) +00:00:00,00 | 00:00:03,69 | 0 | ||
| 4 | 7 Final A | COLLAZO CORTEGOSO Iris DACOSTA FANDIÑO Sabela | 00:01:58,01 | (em:19) +00:00:00,00 | 00:00:06,46 | 0 | ||
| 5 | 3 Final A | GARCIA GARCIA Sara FERNANDEZ RAMALLO Carla | 00:01:58,01 | (em:21) +00:00:00,00 | 00:00:06,46 | 0 | ||
| 6 | 2 Final A | FONTAN GARCIA Anxela VENTURA POCEIRO Carmen | 00:02:01,56 | (em:20) +00:00:00,00 | 00:00:10,01 | 0 | ||
| 7 | 1 Final A | CARLES FONTAN Marta RODRIGUEZ BESADA Angela | 00:02:05,49 | (em:23) +00:00:00,00 | 00:00:13,94 | 0 | ||
| 8 | 9 Final A | FRANCOS VAZQUEZ Lucia LODEIRO CABADO Lucia | 00:02:07,78 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:00:16,23 | 0 | ||
| 9 | 8 Final A | GUIMAREY GOMEZ Marta SANTIAGO ALONSO Antia | 00:02:10,09 | (em:24) +00:00:00,00 | 00:00:18,54 | 0 |

















