| # | Calle | Deportista(s) | Marca | Handicap | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Serie 1 | BURGOS AGUIN Sara PARADA PIÑEIRO Sofia | 00:02:02,11 | (em:17) +00:00:00,00 | 0 | UC | ||
| 2 | 8 Serie 1 | ALVAREZ VARELA Candela VAZ SOUTO Paula | 00:02:03,93 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:01,82 | 0 | ||
| 3 | 4 Serie 2 | OTERO BOUBETA Lucia MARQUEZ VILAVEDRA Sabela | 00:02:05,52 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:03,41 | 0 | ||
| 4 | 2 Serie 2 | REY RIAL Aisha LAMAS TRONCOSO Claudia | 00:02:06,01 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:00:03,90 | 0 | ||
| 5 | 5 Serie 2 | CORRALES SOLLA Carla GUIMAREI VICENTE Iria | 00:02:07,06 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:04,95 | 0 | ||
| 6 | 7 Serie 2 | BORREGO DE LA TORRE Luna GARCIA NOYA Eva | 00:02:07,72 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:05,61 | 0 | ||
| 7 | 7 Serie 1 | FERNANDEZ ORDOÑEZ Sabela FERNANDEZ ORDOÑEZ Clara | 00:02:08,53 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:06,42 | 0 | ||
| 8 | 4 Serie 1 | GARCIA PEREZ Candela maria MONTERO DOPICO Alba | 00:02:11,52 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:09,41 | 0 | ||
| 9 | 6 Serie 1 | GARCIA ALLO Sara SUAREZ MOSTEIRO Rita | 00:02:15,07 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:12,96 | 0 | ||
| 10 | 8 Serie 2 | LÓPEZ FERNÁNDEZ Xiana LEMA FERNANDEZ Nerea | 00:02:18,03 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:15,92 | 0 | ||
| 11 | 6 Serie 2 | GÓMEZ CAMPOS LucÍa SEOANE REGUERA Ánxela | 00:02:21,75 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:00:19,64 | 0 | ||
| 12 | 5 Serie 1 | SACARRERA GODOY Elba PRIETO SEGADE Sara | 00:02:25,56 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:23,45 | 0 | OOC | |
| 13 | 2 Serie 1 | GARCÍA FERREIRA UxÍa ROSALES GALLEGO Marta | 00:02:27,98 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:00:25,87 | 0 | OOC | |
| 14 | 3 Serie 2 | VAZQUEZ RAMOS Lara DEZA PALLA Rocio | 00:02:30,09 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:27,98 | 0 | OOC |



























