| # | Calle | Deportista(s) | Marca | Handicap | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 Final A | LAGO CAMINO Alba FUENTES GONZÁLEZ Laura | 00:02:18,18 | (em:17) +00:00:00,00 | 0 | UC | ||
| 2 | 2 Final A | MARTINEZ COYA Elisa ALONSO FERNANDEZ Vera | 00:02:26,65 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:08,47 | 0 | ||
| 3 | 4 Final A | BECERRA PENA Ines ENCINAS CARELLA Amanda | 00:02:27,15 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:08,97 | 0 | ||
| 4 | 3 Final A | DACOSTA GRAÑA Cayetana CHAPELA CARBALLO Nerea | 00:02:27,35 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:00:09,17 | 0 | ||
| 5 | 8 Final A | COBO LÓPEZ Alicia GARCÍA GONZÁLEZ Aitana | 00:02:43,62 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:25,44 | 0 | ||
| 6 | 5 Final A | LAGO REY Noa PEREIRO DA SILVA DesirÉ | 00:03:02,18 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:44,00 | 0 | OOC | |
| 7 | 0 Final A | AGRASAR CASTRO Sofia CORTEGOSO BAÑOBRE Cora | (em:0) | 0 | CAN |













