| # | Dorsal | Deportista(s) | Estado | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 700 | ALONSO FERNANDEZ Vera CLUB DE MAR RIA DE ALDAN-GANDON S.A | ANULADO | |
| 2 | 701 | CHAMADOIRA PORTO Judit CLUB DE MAR RIA DE ALDAN-GANDON S.A | ANULADO | |
| 3 | 702 | PALMAS FERNANDEZ Marta CLUB DE MAR RIA DE ALDAN-GANDON S.A | ANULADO | |
| 4 | 703 | LENCE LISTE Carla esperanza CLUB FLUVIAL DE LUGO | ANULADO | |
| 5 | 704 | FERRADAS GONZALEZ Noa REAL CLUB NAUTICO RODEIRA DE CANGAS | ANULADO | |
| 6 | 705 | ENCINAS CARELLA Amanda CLUB RIA DE BETANZOS | ANULADO | |
| 7 | 706 | SANMARTIN BRA?AS Candela CLUB RIA DE BETANZOS | ANULADO | |
| 8 | 707 | AGRASAR CASTRO Sofia CLUB NAUTICO PONTECESURES | ANULADO | |
| 9 | 708 | ORDO?EZ BASCOY Valeria CLUB NAUTICO PONTECESURES | ANULADO | |
| 10 | 709 | PREGO ORTIGUEIRA Lucia CLUB PIRAGUISMO RIAS BAIXAS-BOIRO | CONFIRMADO |









