| # | Dorsal | Deportista(s) | Estado | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600 | CAMA?O P?REZ Julia CLUB DE MAR RIA DE ALDAN-GANDON S.A | ANULADO | |
| 2 | 601 | CHAPELA CARBALLO Nerea CLUB DE MAR RIA DE ALDAN-GANDON S.A | ANULADO | |
| 3 | 602 | DACOSTA GRA?A Cayetana CLUB DE MAR RIA DE ALDAN-GANDON S.A | ANULADO | |
| 4 | 603 | FERNANDEZ FANDI?O Candela CLUB DE MAR RIA DE ALDAN-GANDON S.A | ANULADO | |
| 5 | 604 | LUDE?A P?REZ Mara CLUB KAYAK TUDENSE | ANULADO | |
| 6 | 605 | SACARRERA GODOY Elba ESCUELA PIRAGUISMO CIUDAD DE PONTEVEDRA | ANULADO | |
| 7 | 606 | CORTEGOSO BA?OBRE Cora CLUB NAUTICO PONTECESURES | ANULADO |






