| # | Calle | Deportista(s) | Marca | Handicap | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Serie 1 | BURGOS AGUIN Sara PARADA PIÑEIRO Sofia | 00:02:01,81 | (em:17) +00:00:00,00 | 0 | UC | ||
| 2 | 2 Serie 1 | VENTURA POCEIRO Laura LAMAS TRONCOSO Claudia | 00:02:05,00 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:00:03,19 | 0 | ||
| 3 | 6 Serie 2 | MARQUEZ VILAVEDRA Sabela OTERO BOUBETA Lucia | 00:02:06,42 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:04,61 | 0 | ||
| 4 | 7 Serie 2 | CORRALES SOLLA Carla GUIMAREI VICENTE Iria | 00:02:07,14 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:05,33 | 0 | ||
| 5 | 1 Serie 1 | PAZ PEREZ Lara SUAREZ MOSTEIRO Rita | 00:02:08,18 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:00:06,37 | 0 | ||
| 6 | 5 Serie 2 | BORREGO DE LA TORRE Luna GONZÁLEZ MARTÍNEZ Sabela | 00:02:08,35 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:06,54 | 0 | ||
| 7 | 4 Serie 2 | FERNANDEZ ORDOÑEZ Sabela FERNANDEZ ORDOÑEZ Clara | 00:02:10,06 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:08,25 | 0 | ||
| 8 | 3 Serie 1 | GARCIA PEREZ Candela maria MONTERO DOPICO Alba | 00:02:10,82 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:09,01 | 0 | ||
| 9 | 2 Serie 2 | TEJERA DIÑEIRO Antia REY RIAL Aisha | 00:02:11,23 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:00:09,42 | 0 | ||
| 10 | 6 Serie 1 | GARCÍA RODRÍGUEZ Candela GÓMEZ CAMPOS LucÍa | 00:02:12,82 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:00:11,01 | 0 | ||
| 11 | 8 Serie 1 | PORTAS BOUZON Adela TORRES QUINTANA Dubra | 00:02:13,09 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:00:11,28 | 0 | ||
| 12 | 1 Serie 2 | LÓPEZ FERNÁNDEZ Xiana LEMA FERNANDEZ Nerea | 00:02:15,48 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:13,67 | 0 | ||
| 13 | 7 Serie 1 | OTERO SOLLA Antia PARDAL CARDAMA Lurdes | 00:02:22,14 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:20,33 | 0 | OOC | |
| 14 | 3 Serie 2 | GARCIA ALLO Sara FLORES GOMEZ Mai chau | 00:02:24,73 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:22,92 | 0 | OOC |



























