| # | Calle | Deportista(s) | Marca | Handicap | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 Final A | FUENTES GONZÁLEZ Laura LAGO CAMINO Alba | 00:02:21,52 | (em:17) +00:00:00,00 | 0 | UC | ||
| 2 | 1 Final A | VILLARROEL RUIZ Cristina PALMAS FERNANDEZ Marta | 00:02:27,03 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:05,51 | 0 | ||
| 3 | 5 Final A | CHAMADOIRA PORTO Judit CAMAÑO PÉREZ Julia | 00:02:27,32 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:00:05,80 | 0 | ||
| 4 | 4 Final A | CORTEGOSO BAÑOBRE Cora AGRASAR CASTRO Sofia | 00:02:27,75 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:00:06,23 | 0 | ||
| 5 | 3 Final A | BECERRA PENA Ines LAGO REY Noa | 00:02:38,77 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:17,25 | 0 | ||
| 6 | 6 Final A | ENCINAS CARELLA Amanda PEREIRO DA SILVA DesirÉ | 00:02:39,36 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:17,84 | 0 | ||
| 7 | 2 Final A | GARCÍA GONZÁLEZ Aitana COBO LÓPEZ Alicia | (em:0) | 0 | RET |













