| # | Calle | Deportista(s) | Marca | Handicap | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Serie 2 | RODRIGUEZ BOUZADA Daniel ROSADA NÚÑEZ MartÍn | 00:01:59,64 | (em:16) +00:00:00,00 | 0 | UC | ||
| 2 | 3 Serie 1 | CID CASTRO Pablo FERNÁNDEZ CARRO Pedro | 00:02:00,22 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:00,58 | 0 | ||
| 3 | 2 Serie 2 | CASCALLAR BUSTO Gabriel MARTELO CASTAÑO Xan | 00:02:00,81 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:01,17 | 0 | ||
| 4 | 2 Serie 1 | CARBALLO OTERO Manuel DAVILA RODRIGUEZ David | 00:02:04,09 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:00:04,45 | 0 | ||
| 5 | 4 Serie 2 | DA COSTA GRAÑA Pedro EIRIS MORENO Marco | 00:02:06,45 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:06,81 | 0 | ||
| 6 | 3 Serie 2 | OTERO VAZQUEZ Gael FOUCE VAZQUEZ Unai | 00:02:06,70 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:07,06 | 0 | ||
| 7 | 5 Serie 1 | CASTIÑEIRAS CASTRO Pablo CASAL ROMERO Xian | 00:02:07,56 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:00:07,92 | 0 | ||
| 8 | 1 Serie 1 | TRISTÁN ALDAO Iago VILLAVERDE CASAL Jose | 00:02:08,19 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:00:08,55 | 0 | ||
| 9 | 1 Serie 2 | FERNÁNDEZ HERMO JuliÁn SÁNCHEZ GONZÁLEZ Manuel | 00:02:10,22 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:10,58 | 0 | ||
| 10 | 6 Serie 1 | BLANCO VEJO Adrian FRIEIRO OLIVEIRA Marcos | 00:02:11,21 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:11,57 | 0 | ||
| 11 | 7 Serie 1 | JORDAN ESCALANTE Luis alejandro PRADO RODRIGUEZ Isaac | 00:02:22,75 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:00:23,11 | 0 | ||
| 12 | 5 Serie 2 | PIÑEIRO BRAÑA Miguel SECO GARCIA Xoel | 00:02:23,29 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:23,65 | 0 | ||
| 13 | 4 Serie 1 | GARCIA MIGUEZ Diego TILVE SEÑORANS Aitor | 00:02:32,52 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:00:32,88 | 0 | OOC |

























