| O.Salida | Dorsal | Deportista(s) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 69 | GUTIERREZ ONTIVEROS Nerea CLUB DE MONTAÑA QUIXOS | |
| 2 | 70 | DÍAZ BARROS Sheila CLUB TEA DE MONDARIZ BALNEARIO | |
| 3 | 71 | VASCO PEREZ Xiana CLUB TEA DE MONDARIZ BALNEARIO | |
| 4 | 72 | DIEZ NÚÑEZ Sara CLUB TEA DE MONDARIZ BALNEARIO | |
| 5 | 73 | PRATS MOREIRAS Ximena CLUB DE MONTAÑA QUIXOS | |
| 6 | 74 | DIAZ QUINTIAN Noa CLUB DE MONTAÑA QUIXOS |





