| O.Salida | Dorsal | Deportista(s) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 | FERRER CARDONA JosÉ marÍa CLUB CDM PIRAGUISMO DUMBRIA | |
| 2 | 28 | PAVON SANMARTIN Lucas CLUB DE MONTAÑA Y PIRAGUISMO QUIXOS | |
| 3 | 29 | LIÑARES VAZQUEZ Anton CLUB DE MONTAÑA Y PIRAGUISMO QUIXOS | |
| 4 | 30 | POMBO HATVANI Istvan CLUB CDM PIRAGUISMO DUMBRIA | |
| 5 | 31 | GONZÁLEZ SERANTES Unai CLUB TEA DE MONDARIZ BALNEARIO | |
| 6 | 32 | RODRÍGUEZ CAMBRA Axel CLUB PIRAGUISMO PENEDO-TEIMPORTA | |
| 7 | 33 | GUENE GÓMEZ Yerai omar CLUB CDM PIRAGUISMO DUMBRIA | |
| 8 | 34 | MORILLO GARCIA Rodrigo CLUB DE MONTAÑA Y PIRAGUISMO QUIXOS | |
| 9 | 35 | GOMEZ DACUNHA Xian CLUB PIRAGUISMO PENEDO-TEIMPORTA | |
| 10 | 36 | MONTENEGRO FERNANDEZ Lois CLUB DEPORTIVO MIÑO-OS TEIXUGOS | |
| 11 | 37 | MARTÍNEZ PANIAGUA Omar CLUB PIRAGUISMO PENEDO-TEIMPORTA | |
| 12 | 38 | FERNANDEZ MENDEZ Xoel CLUB DE MONTAÑA Y PIRAGUISMO QUIXOS |











