| O.Salida | Dorsal | Deportista(s) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | FERRER CARDONA JosÉ marÍa CLUB CDM PIRAGUISMO DUMBRIA | |
| 2 | 11 | PAVON SANMARTIN Lucas CLUB DE MONTAÑA Y PIRAGUISMO QUIXOS | |
| 3 | 12 | LIÑARES VAZQUEZ Anton CLUB DE MONTAÑA Y PIRAGUISMO QUIXOS | |
| 4 | 0 | ||
| 5 | 13 | MORILLO GARCIA Rodrigo CLUB DE MONTAÑA Y PIRAGUISMO QUIXOS | |
| 6 | 14 | GOMEZ DACUNHA Xian CLUB PIRAGUISMO PENEDO-TEIMPORTA | |
| 7 | 15 | MARTÍNEZ PANIAGUA Omar CLUB PIRAGUISMO PENEDO-TEIMPORTA | |
| 8 | 16 | FERNANDEZ MENDEZ Xoel CLUB DE MONTAÑA Y PIRAGUISMO QUIXOS |






