| O.Salida | Dorsal | Deportista(s) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 39 | FERRER CARDONA Juan manuel CLUB CDM PIRAGUISMO DUMBRIA | |
| 2 | 40 | BENAVIDES DOMÍNGUEZ Mauro CLUB TEA DE MONDARIZ BALNEARIO | |
| 3 | 41 | LEDO CEA Gabriel CLUB TEA DE MONDARIZ BALNEARIO | |
| 4 | 42 | ROPERO MONTERO SimÓn CLUB PIRAGUISMO PENEDO-TEIMPORTA | |
| 5 | 43 | VICENTE ORDUÑA Brais CLUB DEPORTIVO MIÑO-OS TEIXUGOS | |
| 6 | 44 | FERNANDEZ MENDEZ Breixo CLUB DE MONTAÑA Y PIRAGUISMO QUIXOS | |
| 7 | 45 | RODRIGUEZ ALVAREZ Xian CLUB PIRAGUISMO PENEDO-TEIMPORTA | |
| 8 | 46 | RODRIGUEZ PEREZ Manuel CLUB DE MONTAÑA Y PIRAGUISMO QUIXOS | |
| 9 | 47 | OLVEIRA GARCÍA Roque CLUB DEPORTIVO MIÑO-OS TEIXUGOS |








