| # | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 288 | RIVAS VIDAL ALFONSO | 00:50:21,0 | 0:0:0,0 | 13 | ||
| 2 | 289 | DOBARRO BUITRAGO ENRIQUE | 00:51:33,0 | 0:0:0,0 | 11 | ||
| 3 | 1912 | ANSEDES ANCA RAUL | 00:52:33,0 | 0:0:0,0 | 9 | (UC)abre control | |
| 4 | 272 | GOMEZ FERNANDEZ ROBERTO | 00:52:55,0 | 00:00:22,00 | 7 | ||
| 5 | 273 | FERNANDEZ DOVAL JAVIER | 00:53:02,0 ++0:01:00,00 | 00:00:29,00 | 6 | ||
| 6 | 275 | DIAZ FERNANDEZ SIMON | 00:54:18,0 | 00:01:45,00 | 5 | ||
| 7 | 298 | VILLAR LEMOS ROMAN | 00:56:15,0 | 00:03:42,00 | 4 | ||
| 8 | 290 | SANTANA GOMEZ RAFAEL ANTONIO | 00:56:35,0 | 00:04:02,00 | 3 | ||
| 9 | 297 | DIAZ FERNANDEZ RAUL JOSE | 00:57:02,0 | 00:04:29,00 | 2 | ||
| 10 | 1913 | CARRO FERNANDEZ JOSE JORGE | 00:57:25,0 | 00:04:52,00 | 1 | ||
| 11 | 296 | DOMINGUEZ PEREZ JORGE | 00:57:52,0 | 00:05:19,00 | 0 | ||
| 12 | 274 | ALVAREZ VEIGA JOSE MANUEL | 00:58:03,0 | 00:05:30,00 | 0 | ||
| 13 | 283 | MARTINEZ ABAL ROI | 00:58:49,0 | 00:06:16,00 | 0 | ||
| 14 | 278 | ALVAREZ MORAIS EDUARDO JOSE | 00:59:59,0 | 00:07:26,00 | 0 | ||
| 15 | 286 | RODRIGUEZ POL JUAN JOSE | 01:00:35,0 | 00:08:02,00 | 0 | ||
| 16 | 293 | FERNANDEZ GALLEGO CANDIDO ALBERTO | 01:02:35,0 | 00:10:02,00 | 0 | ||
| 17 | 299 | LOPEZ ESPIÑO JUAN LUIS | 01:03:48,0 | 00:11:15,00 | 0 | ||
| 18 | 295 | NOVOA SIMONS MAURICIO | 01:09:07,0 | 00:16:34,00 | 0 | OOC | |
| 19 | 294 | RIOS SILVA RUBEN DARIO | 01:11:11,0 | 00:18:38,00 | 0 | OOC | |
| 20 | 284 | GONZALEZ CASAS ANGEL | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | |
| 21 | 276 | ARAGUNDE ARAGUNDE LUIS | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | |
| 22 | 292 | PEREZ RODAL MIGUEL ANGEL | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado |





















