| # | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1501 | DACOSTA SANTOME JESUS GAGO ALONSO JUAN MANUEL | 00:43:33,00 ++0:01:00,00 | 0:0:0,0 | 30 | ||
| 2 | 1504 | BESADA UHIA SILVESTRE REY FUENTES JOSE LUIS | 00:46:23,00 | 0:0:0,0 | 28 | ||
| 3 | 1525 | LIMIA NOVOA ROGELIO OCAMPO SANCHEZ DIEGO | 00:46:44,00 | 0:0:0,0 | 26 | (UC)abre control | |
| 4 | 1506 | POMBO RODRIGUEZ FERNANDO VARELA PEREZ JUAN CESAR | 00:48:04,00 | 00:01:20,00 | 25 | ||
| 5 | 1510 | GALLEGO GRAÑA ANGEL GUARDADO SOAGE MANUEL | 00:48:30,00 | 00:01:46,00 | 24 | ||
| 6 | 1505 | POMBO RODRIGUEZ ERNESTO PALACIOS VIEITES JOSE RAMON | 00:49:38,00 | 00:02:54,00 | 23 | ||
| 7 | 1509 | OTERO SUAREZ WALDO OTERO DIOS ALBERTO DAMIAN | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | |
| 8 | 1521 | DIOS DIOS GENARO AGRA VIDAL JULIO CESAR | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | |
| 9 | 1500 | CARRO FERNANDEZ JOSE JORGE LOPEZ IGLESIAS GUMERSINDO | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado |

















