| # | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | PEREZ RIAL JESUS | 01:00:45,0 | 0:0:0,0 | 70 | ||
| 2 | 9988 | BESADA UHIA SILVESTRE | 01:08:20,0 | 0:0:0,0 | 67 | ||
| 3 | 392 | PI?EIRO GARCIA DAVID | 01:17:06,0 | 0:0:0,0 | 64 | (UC)abre control | |
| 4 | 37 | GARCIA DIOS RAMON EUGENIO | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | |
| 5 | 376 | MONTERO PRIETO CARLOS E | 0:0:0,0 | 0:0:0,0 | 0 | (DSQ)descalificado |




