| # | Dorsal | Deportista(s) | Estado | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1830 | PEREZ RIAL Carlos CLUB DE MAR RIA DE ALDAN-GANDON S.A | ANULADO | |
| 2 | 861 | GARCIA SOUTO Daniel CLUB MARITIMO TAMBO DE MARIN | CONFIRMADO | |
| 3 | 1819 | PIGUEIRAS LEAL Alberto CLUB DE PIRAGUISMO VIVEIRO URBAN HOTEL | ANULADO | |
| 4 | 1818 | PIGUEIRAS LEAL Francisco CLUB DE PIRAGUISMO VIVEIRO URBAN HOTEL | ANULADO | |
| 5 | 1815 | PURRI?OS ALVAREZ Ruben CLUB DEPORTIVO NAUTICO DE MI?O | CONFIRMADO | |
| 6 | 837 | VAZQUEZ CABALEIRO Pablo CLUB TEA DE MONDARIZ BALNEARIO | CONFIRMADO | |
| 7 | 836 | AFONSO BLANCO Axel CLUB TEA DE MONDARIZ BALNEARIO | ANULADO | |
| 8 | 1810 | LIZARRALDE FERNANDEZ Alexandre CLUB KAYAK VIGO | ANULADO | |
| 9 | 1813 | OUBI?A ALLO Juan luis CLUB ESCOLA MAR?TIMA COMBARRO | ANULADO | |
| 10 | 1831 | LOPEZ GONZALEZ Javier CLUB BASICO PIRAGUISMO EL SELLA | ANULADO | |
| 11 | 5010 | SOUTA VAGNER Junior CLUBE DE REGATAS CASCAVEL | CONFIRMADO |










