| # | Dorsal | Deportista(s) | Estado | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1828 | RUSSO Antonio GARCIA MARI?O Manuel CLUB AS TORRES-ROMERIA VIKINGA | ANULADO | |
| 2 | 1824 | BEMPOSTA VARELA David PEREZ DOMINGUEZ Miguel angel CLUB DE PIRAGUISMO CAMBADOS | CONFIRMADO | |
| 3 | 1823 | CALVO CASTRO Jorge GARCIA GONZALEZ Juan manuel CLUB DE PIRAGUISMO CAMBADOS | ANULADO | |
| 4 | 845 | RODRIGUEZ ROMERO Francisco celestino VAZQUEZ COMOJO Adrian CLUB PIRAGUISMO RIANXO-CONCELLO DE RIANXO | CONFIRMADO | |
| 5 | 844 | MOSQUERA VICENTE Hugo ORDO?EZ MOSQUERA Juan manuel CLUB PIRAGUISMO RIANXO-CONCELLO DE RIANXO | CONFIRMADO | |
| 6 | 1814 | VAZQUEZ AMADO Juan ROEL VAZQUEZ Jose antonio CLUB DEPORTIVO NAUTICO DE MI?O | ANULADO | |
| 7 | 1803 | GIL GOMEZ Alberte FERNANDEZ FOMBELLIDA Brandan CLUB KAYAK VIGO | ANULADO | |
| 8 | 866 | FERNANDEZ COVELO Ricardo ABREU FERNANDEZ Pablo CLUB KAYAK VIGO | ANULADO |















