| # | Dorsal | Deportista(s) | Estado | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1440 | DACOSTA FANDI?O Sabela CLUB DE MAR RIA DE ALDAN-GANDON S.A | ANULADO | |
| 2 | 1506 | FRAGUEIRO SIXTO Sara CLUB MARITIMO TAMBO DE MARIN | ANULADO | |
| 3 | 1504 | GARCIA PESQUEIRA Sara CLUB MARITIMO TAMBO DE MARIN | ANULADO | |
| 4 | 759 | COLLAZO CORTEGOSO Iris CLUB NAUTICO DE COBRES | ANULADO | |
| 5 | 748 | DIOS PRIETO Alba CLUB NAUTICO DE COBRES | ANULADO | |
| 6 | 751 | LOPEZ OTERO Maria CLUB NAUTICO DE COBRES | ANULADO | |
| 7 | 214 | FERN?NDEZ MART?N Laura CLUB KAYAK VIGO | ANULADO | |
| 8 | 604 | VILLAVERDE CALLE Alejandra CLUB KAYAK VIGO | ANULADO | |
| 9 | 1832 | MARTINEZ M?NDEZ Ana CLUB DE PIRAGUISMO OLIVICO | ANULADO |








