Técnico / Entrenador
RODRIGUEZ PORTELA Xose henrique
Cargo: Técnico / Entrenador
- E-Mail:
- Tfno #:
Técnico / Entrenador
CANOSA CANOSA Iago
Cargo: Técnico / Entrenador
- E-Mail:
- Tfno #:
Técnico / Entrenador
SANCHEZ CANCELA Marcos
Cargo: Técnico / Entrenador
- E-Mail:
- Tfno #:
Licencias Deportistas Nacional Anual
Licencias Deportistas Autonómico Anual
| Palista | Categoría | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ALVES SANTIAGO Lucas | BENJAMIN-A | Perfil |
| 2 | ![]() | CANOSA CANOSA Iago | SENIOR | Perfil |
| 3 | ![]() | CIVES CAAMAÑO Vega | ALEVIN-A | Perfil |
| 4 | ![]() | FERRER CARDONA JosÉ marÍa | INFA-A | Perfil |
| 5 | ![]() | FERRER CARDONA Juan manuel | ALEVIN-B | Perfil |
| 6 | ![]() | GARCÍA RODRÍGUEZ Thiago | INFA-A | Perfil |
| 7 | ![]() | GUENE GÓMEZ Yerai omar | INFA-B | Perfil |
| 8 | ![]() | INSUA AVANESJAN Elena | ALEVIN-A | Perfil |
| 9 | ![]() | INSUA AVANESJAN Oscar | CADETE B | Perfil |
| 10 | ![]() | LADO MARTÍNEZ Mateo | BENJAMIN-B | Perfil |
| 11 | ![]() | LADO MARTÍNEZ Xurxo | BENJAMIN-B | Perfil |
| 12 | ![]() | LLARIA TRABA Carmen | INFA-B | Perfil |
| 13 | ![]() | LLARIA TRABA Ivan | CADETE B | Perfil |
| 14 | ![]() | LOPEZ PIÑEIRO Clara | INFA-B | Perfil |
| 15 | ![]() | MANCEBO LANDEIRA Clara | INFA-A | Perfil |
| 16 | ![]() | MONTERO CASTRO Mauro | BENJAMIN-A | Perfil |
| 17 | ![]() | POMBO HATVANI Istvan | INFA-A | Perfil |
| 18 | ![]() | RODRIGUEZ PORTELA Xose henrique | Veterano 55-59 | Perfil |
| 19 | ![]() | SANCHEZ CANCELA Marcos | SENIOR | Perfil |
| Temporada | Regata | Clasificación | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Cto Galego Xunta de Galicia Vet/Sen/Jun/Cad/Inf- K2/C2 3000 m |
| ||
| 2026 | 2a COPA IBERICA DE SLALOM 2026 |
| ||
| 2026 | Cto Galego Xunta de Galicia Vet/Sen/Jun/Cad/Inf- K4/C4 3000 m |
| ||
| 2026 | COPA IBERICA DE SLALOM 2026 |
|
| Temporada | Regata | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|















