Técnico / Entrenador
MARTINEZ VERAS Celso
Cargo: Técnico / Entrenador
- E-Mail:
- Tfno #:
Técnico / Entrenador
ACUÑA BLANCO Jose enrique
Cargo: Técnico / Entrenador
- E-Mail:
- Tfno #:
Técnica / Entrenadora
SECO PEREZ Maricruz
Cargo: Técnica / Entrenadora
- E-Mail:
- Tfno #:
Licencias Deportistas Nacional Anual
Licencias Deportistas Autonómico Anual
| Temporada | Regata | Clasificación | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Competición Galega Alev/Benx/Prebenx K1 1500 m |
| ||||||||||||||||||||||
| 2026 | Copa Galega Sprint Cadete Emb.Equipo 500 m |
| ||||||||||||||||||||||
| 2026 | Regata Provincial Pontevedra O Noso Club-Sprint Infantiles |
| ||||||||||||||||||||||
| 2026 | II Competición Liga Provincial Copa Deputacion Lugo 2026 |
| ||||||||||||||||||||||
| 2026 | II Competicion Copa Galega Novas Promesas Slalom 2026 |
| ||||||||||||||||||||||
| 2026 | LXIX Desc. Intern. Miño de Lugo-CG Xunta Galicia Rios 2026 |
| ||||||||||||||||||||||
| 2026 | I Copa Galega Barco Dragon DB12 500/200 m 2025 |
| ||||||||||||||||||||||
| 2026 | II Competicion Liga Provincial Pontevedra O NOSO CLUB 2026 |
| ||||||||||||||||||||||
| 2026 | I Competición Liga Provincial Copa Deputacion Lugo 2026 |
| ||||||||||||||||||||||
| 2026 | II Copa Galega Sprint Olimpico K2/C2/K4/C4 Sen-Jun 500 M |
| ||||||||||||||||||||||
| 2026 | I Competicion Liga Provincial Pontevedra O NOSO CLUB 2026 |
| ||||||||||||||||||||||
| 2026 | Campeonato Galego Novas Promesas Slalom 2026 |
| ||||||||||||||||||||||
| 2026 | II Competicion Copa Galega Prom. Slalom 2026 |
| ||||||||||||||||||||||
| 2026 | Cto Galego Xunta Galicia K1/C1 Cadete 5000 m/Infantil 3000 m |
| ||||||||||||||||||||||
| 2026 | I Copa Galega Sprint Olimpico K2/C2/K4/C4 Sen-Jun 500 M |
| ||||||||||||||||||||||
| 2026 | I Competicion Copa Galega Prom. Slalom 2026 |
| ||||||||||||||||||||||
| 2026 | II COPA IBERICA DE SLALOM 2026 |
| ||||||||||||||||||||||
| 2026 | I Competicion Liga Galega Kayak de Mar 2026-Rianxo |
| ||||||||||||||||||||||
| 2026 | Cto Galego Xunta Galicia K1/C1 5000 m Master/Sen/Jun/S23-2026 |
| ||||||||||||||||||||||
| 2026 | Cto Galego Xunta de Galicia Vet/Sen/Jun/Cad/Inf- K2/C2 3000 m |
| ||||||||||||||||||||||
| 2026 | 2a COPA IBERICA DE SLALOM 2026 |
| ||||||||||||||||||||||
| 2026 | Cto Galego Xunta de Galicia Vet/Sen/Jun/Cad/Inf- K4/C4 3000 m |
| ||||||||||||||||||||||
| 2026 | COPA IBERICA DE SLALOM 2026 |
|
| Temporada | Regata | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | II Competicion Liga Provincial Pontevedra O NOSO CLUB 2026 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2026 | II Copa Galega Sprint Olimpico K2/C2/K4/C4 Sen-Jun 500 M | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 2026 | I Competicion Liga Provincial Pontevedra O NOSO CLUB 2026 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026 | I Copa Galega Sprint Olimpico K2/C2/K4/C4 Sen-Jun 500 M | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 2026 | Cto Galego Xunta Galicia K1/C1 5000 m Master/Sen/Jun/S23-2026 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 2026 | Cto Galego Xunta de Galicia Vet/Sen/Jun/Cad/Inf- K2/C2 3000 m | 0 | 1 | 1 | 2 |











































