Técnico / Entrenador
FERNANDEZ ORTEGA Jose manuel
Cargo: Técnico / Entrenador
- E-Mail:
- Tfno #:
Técnico / Entrenador
CASADO PIÑEIRO Marcos
Cargo: Técnico / Entrenador
- E-Mail:
- Tfno #:
Técnico / Entrenador
LEMOS CURRAS Lukas
Cargo: Técnico / Entrenador
- E-Mail:
- Tfno #:
Técnico / Entrenador
BORRAJO LOPEZ Marcos
Cargo: Técnico / Entrenador
- E-Mail:
- Tfno #:
Técnico / Entrenador
CONDE BABARRO Diego
Cargo: Técnico / Entrenador
- E-Mail:
- Tfno #:
Técnico / Entrenador
FEIJOO VILANOVA Pablo
Cargo: Técnico / Entrenador
- E-Mail:
- Tfno #:
Técnico / Entrenador
FERNANDEZ MENENDEZ Efren jose
Cargo: Técnico / Entrenador
- E-Mail:
- Tfno #:
Técnico / Entrenador
BARREIRO COUSO Matias
Cargo: Técnico / Entrenador
- E-Mail:
- Tfno #:
Técnico / Entrenador
DA AIRA DOMARCO David
Cargo: Técnico / Entrenador
- E-Mail:
- Tfno #:
Técnico / Entrenador
LEMOS CURRAS Viktor
Cargo: Técnico / Entrenador
- E-Mail:
- Tfno #:
Licencias Deportistas Nacional Anual
Licencias Deportistas Autonómico Anual
| Palista | Categoría | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | BARREIRO COUSO Matias | JUVENIL | Perfil |
| 2 | ![]() | BORRAJO LOPEZ Marcos | SENIOR | Perfil |
| 3 | ![]() | CASADO PIÑEIRO Marcos | Veterano 50-54 | Perfil |
| 4 | ![]() | CID LOSADA Ander | CADETE A | Perfil |
| 5 | ![]() | CID PEREZ Marcos | Veterano 45-49 | Perfil |
| 6 | ![]() | CONDE BABARRO Diego | SENIOR | Perfil |
| 7 | ![]() | CORDOVA ALVAREZ Mary cruz | SENIOR | Perfil |
| 8 | ![]() | DA AIRA DOMARCO David | JUVENIL | Perfil |
| 9 | ![]() | DACRUZ BLANCO Guillermo | BENJAMIN-A | Perfil |
| 10 | ![]() | EDMUNDS BLANCO Margaret rose | ALEVIN-A | Perfil |
| 11 | ![]() | ENRIQUEZ DELGADO Teo | ALEVIN-A | Perfil |
| 12 | ![]() | FEIJOO VILANOVA Pablo | SENIOR | Perfil |
| 13 | ![]() | FERNANDEZ MENENDEZ Efren jose | SENIOR | Perfil |
| 14 | ![]() | FERNANDEZ MENENDEZ Sofia | SENIOR | Perfil |
| 15 | ![]() | FERNANDEZ ORTEGA Jose manuel | Veterano 60-64 | Perfil |
| 16 | ![]() | GRAÑA GOMEZ David | JUVENIL | Perfil |
| 17 | ![]() | LEMOS CURRAS Viktor | JUVENIL | Perfil |
| 18 | ![]() | LEMOS CURRAS Lukas | SUB-23 | Perfil |
| 19 | ![]() | PEREZ SANTIAGO Diana | Veterano 45-49 | Perfil |
| 20 | ![]() | PIÑEIRO ALVAREZ Jorge | Veterano 35-39 | Perfil |
| 21 | ![]() | QUINTAS HERNANDEZ Mauro | BENJAMIN-B | Perfil |
| 22 | ![]() | SANCHEZ MARTINEZ Aimar | BENJAMIN-A | Perfil |
| 23 | ![]() | SANCHEZ MARTINEZ Alazne | ALEVIN-A | Perfil |
| 24 | ![]() | TEJADA PACHECO Luciana | CADETE B | Perfil |
| 25 | ![]() | TEJEDA PACHECO Lucas | ALEVIN-A | Perfil |
| Temporada | Regata | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|














