Técnica / Entrenadora
CAMBEIRO CERNADAS Alba
Cargo: Técnica / Entrenadora
- E-Mail:
- Tfno #:
Licencias Deportistas Nacional Anual
Licencias Deportistas Autonómico Anual
| Palista | Categoría | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ABALASEI TURCU Mihaita alexandru | SENIOR | Perfil |
| 2 | ![]() | BURCIO RODRIGUEZ Alfredo govinda | Veterano 35-39 | Perfil |
| 3 | ![]() | CAMBEIRO CERNADAS Alba | SENIOR | Perfil |
| 4 | ![]() | FERNANDEZ DIAZ Guillermo | Veterano 50-54 | Perfil |
| 5 | ![]() | FONTAN CORTIZO Marcos | Veterano 45-49 | Perfil |
| 6 | ![]() | FONTAO CASTRO Serafin | Veterano 50-54 | Perfil |
| 7 | ![]() | GONZÁLEZ GÓMEZ Ana lÍa | Veterano 40-44 | Perfil |
| 8 | ![]() | GONZALEZ PALANCA Sergio jose | Veterano 65-69 | Perfil |
| 9 | ![]() | LAXE GARCÍA Ángel josÉ | Veterano 40-44 | Perfil |
| 10 | ![]() | OTERO VAZQUEZ Antonio | Veterano 50-54 | Perfil |
| 11 | ![]() | OUBIÑA ALLO Juan luis | SENIOR | Perfil |
| 12 | ![]() | PEREIRA ENRÍQUEZ Diogo | Veterano 40-44 | Perfil |
| 13 | ![]() | PITA GALEGO Miguel Ángel | Veterano 50-54 | Perfil |
| 14 | ![]() | RODRÍGUEZ BECEIRO Artur | Veterano 45-49 | Perfil |
| 15 | ![]() | RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ David | SENIOR | Perfil |
| 16 | ![]() | TÚÑEZ LONGO Emilio | Veterano 45-49 | Perfil |
| Temporada | Regata | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|














