II Competicion Liga Provincial Pontevedra-DEPOESCOLAS 2024
Liga Provincial Pontevedra-DEPOESCOLAS 2024
Fecha
Lugar
Inscripciones
Organiza
01/05/2024 11:00:00
Lugar
Embalse de Verducido (PONTEVEDRA )
Inscripciones
De: 15 10:07:00/04/2024 A: 24 23:59:00/04/2024
Organiza
FEDERACION GALEGA DE PIRAGUISMO
# | Hora | Prueba | Resultados | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11:00 01/05/2024 | H PBJ K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
2 | 11:02 01/05/2024 | M PBJ K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
3 | 11:30 01/05/2024 | M BEN-A K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
4 | 11:32 01/05/2024 | M BEN-B K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
5 | 12:00 01/05/2024 | H BEN-B K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
6 | 12:30 01/05/2024 | H BEN-A K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
7 | 12:55 01/05/2024 | M ALE-B K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
8 | 13:20 01/05/2024 | M ALE-A K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
9 | 13:45 01/05/2024 | H ALE-B K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
10 | 14:10 01/05/2024 | H ALE-A K1 1500 |
| L.SalidaResultados |
Pruebas de la Regata
PRUEBAS REGATA
CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL H ALE-A K1 1500
# | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | DIOGO DOM?NGUEZ SAMUEL CLUB DE PIRAGUISMO OLIVICO | 00:06:43,04 | 230 | |||
2 | 50 | PI?EIRO CASTRO NOEL CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 00:06:49,63 | 00:00:06,59 | 227 | ||
3 | 1 | CARIDE DOMINGUEZ LUCAS CLUB DE MAR RIA DE ALDAN-GANDON S.A | 00:06:54,65 | 00:00:11,61 | 224 | ||
4 | 21 | BALLINAS BERMO JULIO CLUB NAUTICO O MUI?O DE RIBADUMIA | 00:06:55,26 | 00:00:12,22 | 222 | ||
5 | 31 | RODRIGUEZ LORENZO MATEO CLUB PIRAGUISMO RIO VERDUGO | 00:07:01,69 | 00:00:18,65 | 221 | ||
6 | 24 | VOZZA CABRERA NAHUEL CLUB NAUTICO O MUI?O DE RIBADUMIA | 00:07:21,73 | 00:00:38,69 | 220 | ||
7 | 8 | REBOIRAS MIGU?NS ROI CLUB AS TORRES-ROMERIA VIKINGA | 00:07:26,54 | 00:00:43,50 | 219 | ||
8 | 2 | CURRA SANTOS LOIS CLUB DE MAR RIA DE ALDAN-GANDON S.A | 00:07:35,17 | 00:00:52,13 | 218 | ||
9 | 12 | RAMON CORTI?AS LUIS CLUB KAYAK TUDENSE | 00:07:36,97 | 00:00:53,93 | 217 | ||
10 | 39 | CARRERA FANDI?O GONZALO CLUB KAYAK VIGO | 00:07:38,79 | 00:00:55,75 | 216 | ||
11 | 11 | P?REZ HERN?NDEZ ROINE JESUHA CLUB KAYAK TUDENSE | 00:07:53,82 | 00:01:10,78 | 215 | ||
12 | 17 | ALLER GIL XIAN CLUB ESCOLA PIRAG.POIO- CONSERVAS PESCAMAR | 00:08:06,46 | 00:01:23,42 | 214 | ||
13 | 15 | SIMES ALBA MARIO CLUB MARITIMO TAMBO DE MARIN | 00:08:11,07 | 00:01:28,03 | 213 | ||
14 | 14 | BOULLOSA SANJORGE MATEO CLUB MARITIMO TAMBO DE MARIN | 00:08:20,89 | 00:01:37,85 | 212 | ||
15 | 51 | TORRES BLANCO MIGUEL CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 00:08:21,91 | 00:01:38,87 | 211 | ||
16 | 6 | LOPEZ TRI?ANES MANUEL CLUB AS TORRES-ROMERIA VIKINGA | 00:08:27,93 | 00:01:44,89 | 210 | ||
17 | 45 | CANCELA CALDAS ADRIAN CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 00:08:29,54 | 00:01:46,50 | 209 | ||
18 | 40 | CERQUEIRA OLIVA ERICK CLUB KAYAK VIGO | 00:08:31,76 | 00:01:48,72 | 208 | ||
19 | 28 | MIGUEL ANDR?S UNAI CLUB PIRAGUISMO RIO VERDUGO | 00:08:35,97 | 00:01:52,93 | 207 | ||
20 | 23 | MEIS GARCIA PABLO CLUB NAUTICO O MUI?O DE RIBADUMIA | 00:08:43,79 | 00:02:00,75 | 206 | ||
21 | 36 | FARI?A LORENZO Raul CLUB NAUTICO PONTECESURES | 00:08:44,81 | 00:02:01,77 | 205 | ||
22 | 30 | PI?EIRO LOPEZ ELOY CLUB PIRAGUISMO RIO VERDUGO | 00:08:45,41 | 00:02:02,37 | 204 | ||
23 | 35 | TOURI?O BUGALLO SERGIO ESCUELA PIRAGUISMO CIUDAD DE PONTEVEDRA | 00:08:48,63 | 00:02:05,59 | 203 | ||
24 | 25 | BOULLOSA CAGIAO IV?N CLUB NAVAL DE PONTEVEDRA | 00:08:49,45 | 00:02:06,41 | 202 | ||
25 | 20 | MILL?N OTERO BRAIS CLUB DE PIRAGUISMO CAMBADOS | 00:08:53,05 | 00:02:10,01 | 201 | ||
26 | 27 | LOPEZ GONZALEZ MARIO CLUB PIRAGUISMO RIO VERDUGO | 00:09:06,49 | 00:02:23,45 | 200 | ||
27 | 9 | ALVAREZ RODRIGUEZ ABEL CLUB KAYAK TUDENSE | 00:09:09,50 | 00:02:26,46 | 199 | ||
28 | 41 | CONDE ROMERO Hector CLUB KAYAK VIGO | 00:09:11,52 | 00:02:28,48 | 198 | ||
29 | 18 | CRESPO GRA?A AARON CLUB DE PIRAGUISMO CAMBADOS | 00:09:13,13 | 00:02:30,09 | 197 | ||
30 | 47 | CORT?S VI?AS DANIEL CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 00:09:14,14 | 00:02:31,10 | 196 | ||
31 | 34 | BEA VALVERDE MANUEL ESCUELA PIRAGUISMO CIUDAD DE PONTEVEDRA | 00:09:16,36 | 00:02:33,32 | 195 | ||
32 | 33 | VILAN GUISANDE BREOGAN CLUB PIRAGUISMO RIO VERDUGO | 00:09:16,56 | 00:02:33,52 | 194 | ||
33 | 54 | DA COSTA GRA?A ALBERTO CLUB ESCOLA PIRAG.POIO- CONSERVAS PESCAMAR | 00:09:16,97 | 00:02:33,93 | 193 | ||
34 | 7 | OTERO RODRIGUEZ YERAY CLUB AS TORRES-ROMERIA VIKINGA | 00:09:28,01 | 00:02:44,97 | 192 | ||
35 | 29 | OCHOA ALVAREZ HUGO CLUB PIRAGUISMO RIO VERDUGO | 00:09:38,63 | 00:02:55,59 | 191 | ||
36 | 42 | RODRIGUEZ SOTO LUCAS CLUB KAYAK VIGO | 00:09:41,45 | 00:02:58,41 | 190 | ||
37 | 19 | DOMINGUEZ VIDAL IKER CLUB DE PIRAGUISMO CAMBADOS | 00:09:46,46 | 00:03:03,42 | 189 | ||
38 | 26 | FERN?NDEZ RAPOSEIRAS MARTIN CLUB NAVAL DE PONTEVEDRA | 00:09:46,67 | 00:03:03,63 | 188 | ||
39 | 32 | VIDAL QUINTERO DANIEL CLUB PIRAGUISMO RIO VERDUGO | 00:09:58,30 | 00:03:15,26 | 187 | ||
40 | 13 | CASTRO L?PEZ ANXO CLUB PIRAGUISMO VILABOA | 00:10:00,11 | 00:03:17,07 | 186 | ||
41 | 44 | CORDOBES ALONSO PABLO CLUB PIRAGUISMO VERDUCIDO-PONTILLON | 00:10:04,93 | 00:03:21,89 | 185 | ||
42 | 38 | BERNAL JIM?NEZ SIM?N CLUB KAYAK VIGO | 00:10:08,35 | 00:03:25,31 | 184 | ||
43 | 53 | REGUEIRA GONZ?LEZ JAVIER CLUB DE PIRAGUISMO OLIVICO | 00:10:31,59 | 00:03:48,55 | 183 | ||
44 | 43 | LEMA MARTINEZ GAEL CLUB KAYAK VIGO | 00:10:32,01 | 00:03:48,97 | 182 | ||
45 | 22 | COUCEIRO VARELA DANNY CLUB NAUTICO O MUI?O DE RIBADUMIA | 00:13:36,13 | 00:06:53,09 | 181 | ||
46 | 3 | AGRA LOUREIRO ALEXIS CLUB AS TORRES-ROMERIA VIKINGA | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
47 | 4 | BUSTO SUMAY ANDRES CLUB AS TORRES-ROMERIA VIKINGA | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
48 | 5 | FIGUEIRA BUSTELO ROQUE CLUB AS TORRES-ROMERIA VIKINGA | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
49 | 10 | GONZALEZ LAGO Andres CLUB KAYAK TUDENSE | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
50 | 37 | ROSA BENITEZ EBER CLUB NAUTICO PONTECESURES | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
51 | 46 | CASTI?EIRA M?RTINEZ ABEL CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
52 | 49 | OTERO JABOIS ALBERTO CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
53 | 16 | FERNANDEZ GARCIA HUGO REAL CLUB NAUTICO RODEIRA DE CANGAS | 0:0:0,0 | 0 | (DNS)no participa | ||
54 | 48 | FIRAH CAMPOS RICHARD CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 0:0:0,0 | 0 | (DSQ)descalificado |
RESULTADOS por CLUBS
TROFEO de la REGATA
Puesto | Club | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB PIRAGUISMO VERDUCIDO-PONTILLON | 3 | 1 | 0 | 4 |
2 | ESCUELA PIRAGUISMO CIUDAD DE PONTEVEDRA | 3 | 0 | 3 | 6 |
3 | CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 1 | 3 | 2 | 6 |
4 | CLUB DE PIRAGUISMO OLIVICO | 1 | 2 | 0 | 3 |
5 | CLUB KAYAK TUDENSE | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | CLUB PIRAGUISMO RIO VERDUGO | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | CLUB AS TORRES-ROMERIA VIKINGA | 0 | 2 | 0 | 2 |
8 | CLUB NAUTICO O MUI?O DE RIBADUMIA | 0 | 2 | 0 | 2 |
9 | CLUB DE MAR RIA DE ALDAN-GANDON S.A | 0 | 0 | 2 | 2 |
10 | CLUB PIRAGUISMO VILABOA | 0 | 0 | 1 | 1 |
11 | CLUB DE PIRAGUISMO CAMBADOS | 0 | 0 | 1 | 1 |
12 | CLUB NAUTICO DE COBRES | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | CLUB CMDC BREOGAN DO GROVE | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | CLUB PIRAGUISMO ILLA DE AROUSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | CLUB MARITIMO TAMBO DE MARIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | REAL CLUB NAUTICO RODEIRA DE CANGAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | CLUB ESCOLA PIRAG.POIO- CONSERVAS PESCAMAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | CLUB PIRAGUISMO VILAGARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | CLUB NAVAL DE PONTEVEDRA | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | CLUB NAUTICO PONTECESURES | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | CLUB KAYAK VIGO | 0 | 0 | 0 | 0 |