III Competicion Liga Provincial Pontevedra-DEPOESCOLAS 2024
Liga Provincial Pontevedra-DEPOESCOLAS 2024
Fecha
Lugar
Inscripciones
Organiza
07/07/2024 17:00:00
Lugar
Ribadumia (PONTEVEDRA )
Inscripciones
De: 24 10:07:00/06/2024 A: 30 23:59:00/06/2024
Organiza
Club Nautico O Muiño
# | Hora | Prueba | Resultados | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16:00 07/07/2024 | H ALE-A K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
2 | 16:25 07/07/2024 | H ALE-B K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
3 | 16:50 07/07/2024 | M ALE-A K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
4 | 17:15 07/07/2024 | M ALE-B K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
5 | 17:40 07/07/2024 | H BEN-A K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
6 | 18:05 07/07/2024 | H BEN-B K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
7 | 18:30 07/07/2024 | M BEN-A K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
8 | 18:30 07/07/2024 | M BEN-B K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
9 | 18:55 07/07/2024 | H PBJ K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
10 | 18:55 07/07/2024 | M PBJ K1 1500 |
| L.SalidaResultados |
Pruebas de la Regata
PRUEBAS REGATA
CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL H ALE-A K1 1500
# | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CARIDE DOMINGUEZ LUCAS CLUB DE MAR RIA DE ALDAN-GANDON S.A | 00:06:58,20 | 230 | |||
2 | 8 | REBOIRAS MIGU?NS ROI CLUB AS TORRES-ROMERIA VIKINGA | 00:07:15,77 | 00:00:17,57 | 227 | ||
3 | 38 | CARRERA FANDI?O GONZALO CLUB KAYAK VIGO | 00:07:19,16 | 00:00:20,96 | 224 | ||
4 | 24 | VOZZA CABRERA NAHUEL CLUB NAUTICO O MUI?O DE RIBADUMIA | 00:07:42,27 | 00:00:44,07 | 222 | ||
5 | 12 | RAMON CORTI?AS LUIS CLUB KAYAK TUDENSE | 00:07:45,33 | 00:00:47,13 | 221 | ||
6 | 4 | BUSTO SUMAY ANDRES CLUB AS TORRES-ROMERIA VIKINGA | 00:08:00,39 | 00:01:02,19 | 220 | ||
7 | 2 | CURRA SANTOS LOIS CLUB DE MAR RIA DE ALDAN-GANDON S.A | 00:08:03,75 | 00:01:05,55 | 219 | ||
8 | 45 | CASTI?EIRA M?RTINEZ ABEL CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 00:08:21,79 | 00:01:23,59 | 218 | ||
9 | 39 | CERQUEIRA OLIVA ERICK CLUB KAYAK VIGO | 00:08:30,12 | 00:01:31,92 | 217 | ||
10 | 44 | CANCELA CALDAS ADRIAN CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 00:08:34,51 | 00:01:36,31 | 216 | ||
11 | 50 | TORRES BLANCO MIGUEL CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 00:08:36,92 | 00:01:38,72 | 215 | ||
12 | 3 | AGRA LOUREIRO ALEXIS CLUB AS TORRES-ROMERIA VIKINGA | 00:08:41,10 | 00:01:42,90 | 214 | ||
13 | 34 | TOURI?O BUGALLO SERGIO ESCUELA PIRAGUISMO CIUDAD DE PONTEVEDRA | 00:08:52,17 | 00:01:53,97 | 213 | ||
14 | 27 | CAL ARZUA JUAN CLUB NAVAL DE PONTEVEDRA | 00:08:54,73 | 00:01:56,53 | 212 | ||
15 | 40 | CONDE ROMERO Hector CLUB KAYAK VIGO | 00:08:58,33 | 00:02:00,13 | 211 | ||
16 | 23 | MEIS GARCIA PABLO CLUB NAUTICO O MUI?O DE RIBADUMIA | 00:09:02,14 | 00:02:03,94 | 210 | ||
17 | 52 | REGUEIRA GONZ?LEZ JAVIER CLUB DE PIRAGUISMO OLIVICO | 00:09:07,28 | 00:02:09,08 | 209 | ||
18 | 28 | LOPEZ GONZALEZ MARIO CLUB PIRAGUISMO RIO VERDUGO | 00:09:14,02 | 00:02:15,82 | 208 | ||
19 | 19 | CRESPO GRA?A AARON CLUB DE PIRAGUISMO CAMBADOS | 00:09:16,93 | 00:02:18,73 | 207 | ||
20 | 6 | MARTIN BAI ERIK CLUB AS TORRES-ROMERIA VIKINGA | 00:09:20,86 | 00:02:22,66 | 206 | ||
21 | 46 | CORT?S VI?AS DANIEL CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 00:09:29,32 | 00:02:31,12 | 205 | ||
22 | 7 | OTERO RODRIGUEZ YERAY CLUB AS TORRES-ROMERIA VIKINGA | 00:09:33,92 | 00:02:35,72 | 204 | ||
23 | 30 | PI?EIRO LOPEZ ELOY CLUB PIRAGUISMO RIO VERDUGO | 00:09:42,67 | 00:02:44,47 | 203 | ||
24 | 42 | RODRIGUEZ SOTO LUCAS CLUB KAYAK VIGO | 00:10:02,50 | 00:03:04,30 | 202 | ||
25 | 9 | ALVAREZ RODRIGUEZ ABEL CLUB KAYAK TUDENSE | 00:10:13,05 | 00:03:14,85 | 201 | ||
26 | 5 | FIGUEIRA BUSTELO ROQUE CLUB AS TORRES-ROMERIA VIKINGA | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
27 | 11 | P?REZ HERN?NDEZ ROINE JESUHA CLUB KAYAK TUDENSE | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
28 | 13 | GARCIA FERRO LUCAS CLUB PIRAGUISMO ILLA DE AROUSA | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
29 | 14 | BOULLOSA SANJORGE MATEO CLUB MARITIMO TAMBO DE MARIN | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
30 | 16 | FERNANDEZ GARCIA HUGO REAL CLUB NAUTICO RODEIRA DE CANGAS | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
31 | 20 | MILL?N OTERO BRAIS CLUB DE PIRAGUISMO CAMBADOS | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
32 | 25 | BOULLOSA CAGIAO IV?N CLUB NAVAL DE PONTEVEDRA | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
33 | 26 | FERN?NDEZ RAPOSEIRAS MARTIN CLUB NAVAL DE PONTEVEDRA | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
34 | 33 | BEA VALVERDE MANUEL ESCUELA PIRAGUISMO CIUDAD DE PONTEVEDRA | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
35 | 35 | FARI?A LORENZO Raul CLUB NAUTICO PONTECESURES | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
36 | 36 | ROSA BENITEZ EBER CLUB NAUTICO PONTECESURES | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
37 | 37 | BERNAL JIM?NEZ SIM?N CLUB KAYAK VIGO | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
38 | 41 | EVANGELISTA PIEDRA JON CLUB KAYAK VIGO | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
39 | 43 | CORDOBES ALONSO PABLO CLUB PIRAGUISMO VERDUCIDO-PONTILLON | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
40 | 47 | FIRAH CAMPOS RICHARD CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
41 | 10 | GONZALEZ LAGO Andres CLUB KAYAK TUDENSE | 0:0:0,0 | 0 | (DSQ)descalificado | ||
42 | 15 | SIMES ALBA MARIO CLUB MARITIMO TAMBO DE MARIN | 0:0:0,0 | 0 | (DSQ)descalificado | ||
43 | 17 | ALLER GIL XIAN CLUB ESCOLA PIRAG.POIO- CONSERVAS PESCAMAR | 0:0:0,0 | 0 | (DSQ)descalificado | ||
44 | 18 | DA COSTA GRA?A ALBERTO CLUB ESCOLA PIRAG.POIO- CONSERVAS PESCAMAR | 0:0:0,0 | 0 | (DSQ)descalificado | ||
45 | 21 | BALLINAS BERMO JULIO CLUB NAUTICO O MUI?O DE RIBADUMIA | 0:0:0,0 | 0 | (DSQ)descalificado | ||
46 | 22 | COUCEIRO VARELA DANNY CLUB NAUTICO O MUI?O DE RIBADUMIA | 0:0:0,0 | 0 | (DSQ)descalificado | ||
47 | 29 | OCHOA ALVAREZ HUGO CLUB PIRAGUISMO RIO VERDUGO | 0:0:0,0 | 0 | (DSQ)descalificado | ||
48 | 31 | RODRIGUEZ LORENZO MATEO CLUB PIRAGUISMO RIO VERDUGO | 0:0:0,0 | 0 | (DSQ)descalificado | ||
49 | 32 | VILAN GUISANDE BREOGAN CLUB PIRAGUISMO RIO VERDUGO | 0:0:0,0 | 0 | (DSQ)descalificado | ||
50 | 48 | OTERO JABOIS ALBERTO CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 0:0:0,0 | 0 | (DNS)no participa | ||
51 | 49 | PI?EIRO CASTRO NOEL CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 0:0:0,0 | 0 | (DSQ)descalificado | ||
52 | 51 | DIOGO DOM?NGUEZ SAMUEL CLUB DE PIRAGUISMO OLIVICO | 0:0:0,0 | 0 | (DSQ)descalificado |
RESULTADOS por CLUBS
TROFEO de la REGATA
Puesto | Club | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ESCUELA PIRAGUISMO CIUDAD DE PONTEVEDRA | 3 | 2 | 1 | 6 |
2 | CLUB PIRAGUISMO VERDUCIDO-PONTILLON | 2 | 1 | 1 | 4 |
3 | CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 1 | 2 | 1 | 4 |
4 | CLUB DE MAR RIA DE ALDAN-GANDON S.A | 1 | 1 | 2 | 4 |
5 | CLUB KAYAK TUDENSE | 1 | 1 | 0 | 2 |
6 | CLUB NAUTICO O MUI?O DE RIBADUMIA | 1 | 1 | 0 | 2 |
7 | CLUB NAUTICO DE COBRES | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | CLUB DE PIRAGUISMO CAMBADOS | 0 | 1 | 1 | 2 |
9 | CLUB AS TORRES-ROMERIA VIKINGA | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | CLUB DE PIRAGUISMO OLIVICO | 0 | 0 | 2 | 2 |
11 | CLUB PIRAGUISMO RIO VERDUGO | 0 | 0 | 1 | 1 |
12 | CLUB KAYAK VIGO | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | CLUB CMDC BREOGAN DO GROVE | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | CLUB PIRAGUISMO ILLA DE AROUSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | CLUB PIRAGUISMO VILABOA | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | CLUB MARITIMO TAMBO DE MARIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | REAL CLUB NAUTICO RODEIRA DE CANGAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | CLUB ESCOLA PIRAG.POIO- CONSERVAS PESCAMAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | CLUB PIRAGUISMO VILAGARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | CLUB NAVAL DE PONTEVEDRA | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | CLUB NAUTICO PONTECESURES | 0 | 0 | 0 | 0 |