V Competicion Liga Provincial Pontevedra-DEPOESCOLAS 2024
Liga Provincial Pontevedra-DEPOESCOLAS 2024
Fecha
Lugar
Inscripciones
Organiza
21/09/2024 10:30:00
Lugar
Catoira (PONTEVEDRA )
Inscripciones
De: 09 10:07:00/09/2024 A: 15 23:59:00/09/2024
Organiza
Club As Torres Romeria Vikinga-Catoira
# | Hora | Prueba | Resultados | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10:45 21/09/2024 | M PBJ K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
2 | 11:10 21/09/2024 | H PBJ K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
3 | 11:35 21/09/2024 | M BEN-A K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
4 | 11:35 21/09/2024 | M BEN-B K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
5 | 12:00 21/09/2024 | H BEN-B K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
6 | 12:20 21/09/2024 | H BEN-A K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
7 | 12:40 21/09/2024 | M ALE-B K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
8 | 13:00 21/09/2024 | M ALE-A K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
9 | 13:20 21/09/2024 | H ALE-B K1 1500 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
10 | 13:40 21/09/2024 | H ALE-A K1 1500 |
| L.SalidaResultados |
Pruebas de la Regata
PRUEBAS REGATA
CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL H ALE-A K1 1500
# | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | DIOGO DOM?NGUEZ SAMUEL CLUB DE PIRAGUISMO OLIVICO | 00:07:35,50 | 230 | |||
2 | 50 | PI?EIRO CASTRO NOEL CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 00:07:36,91 | 00:00:01,41 | 227 | ||
3 | 24 | BALLINAS BERMO JULIO CLUB NAUTICO O MUI?O DE RIBADUMIA | 00:07:46,94 | 00:00:11,44 | 224 | ||
4 | 1 | CARIDE DOMINGUEZ LUCAS CLUB DE MAR RIA DE ALDAN-GANDON S.A | 00:07:47,70 | 00:00:12,20 | 222 | ||
5 | 27 | VOZZA CABRERA NAHUEL CLUB NAUTICO O MUI?O DE RIBADUMIA | 00:08:16,48 | 00:00:40,98 | 221 | ||
6 | 9 | REBOIRAS MIGU?NS ROI CLUB AS TORRES-ROMERIA VIKINGA | 00:08:16,74 | 00:00:41,24 | 220 | ||
7 | 15 | RAMON CORTI?AS LUIS CLUB KAYAK TUDENSE | 00:08:38,11 | 00:01:02,61 | 219 | ||
8 | 14 | P?REZ HERN?NDEZ ROINE JESUHA CLUB KAYAK TUDENSE | 00:08:38,87 | 00:01:03,37 | 218 | ||
9 | 3 | BUSTO SUMAY ANDRES CLUB AS TORRES-ROMERIA VIKINGA | 00:08:40,68 | 00:01:05,18 | 217 | ||
10 | 40 | CARRERA FANDI?O GONZALO CLUB KAYAK VIGO | 00:08:48,63 | 00:01:13,13 | 216 | ||
11 | 51 | TORRES BLANCO MIGUEL CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 00:08:51,38 | 00:01:15,88 | 215 | ||
12 | 53 | REGUEIRA GONZ?LEZ JAVIER CLUB DE PIRAGUISMO OLIVICO | 00:08:53,59 | 00:01:18,09 | 214 | ||
13 | 2 | CURRA SANTOS LOIS CLUB DE MAR RIA DE ALDAN-GANDON S.A | 00:08:54,08 | 00:01:18,58 | 213 | ||
14 | 49 | OTERO JABOIS ALBERTO CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 00:09:05,77 | 00:01:30,27 | 212 | ||
15 | 41 | CERQUEIRA OLIVA ERICK CLUB KAYAK VIGO | 00:09:08,91 | 00:01:33,41 | 211 | ||
16 | 17 | BOULLOSA SANJORGE MATEO CLUB MARITIMO TAMBO DE MARIN | 00:09:09,49 | 00:01:33,99 | 210 | ||
17 | 46 | CASTI?EIRA M?RTINEZ ABEL CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 00:09:12,89 | 00:01:37,39 | 209 | ||
18 | 18 | SIMES ALBA MARIO CLUB MARITIMO TAMBO DE MARIN | 00:09:13,28 | 00:01:37,78 | 208 | ||
19 | 10 | AGRA LOUREIRO ALEXIS CLUB AS TORRES-ROMERIA VIKINGA | 00:09:24,25 | 00:01:48,75 | 207 | ||
20 | 7 | MARTIN BAI ERIK CLUB AS TORRES-ROMERIA VIKINGA | 00:09:24,55 | 00:01:49,05 | 206 | ||
21 | 31 | PI?EIRO LOPEZ ELOY CLUB PIRAGUISMO RIO VERDUGO | 00:09:34,53 | 00:01:59,03 | 205 | ||
22 | 42 | CONDE ROMERO Hector CLUB KAYAK VIGO | 00:09:57,69 | 00:02:22,19 | 204 | ||
23 | 44 | CORDOBES ALONSO PABLO CLUB PIRAGUISMO VERDUCIDO-PONTILLON | 00:09:58,47 | 00:02:22,97 | 203 | ||
24 | 45 | CANCELA CALDAS ADRIAN CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 00:10:01,35 | 00:02:25,85 | 202 | ||
25 | 34 | TOURI?O BUGALLO SERGIO ESCUELA PIRAGUISMO CIUDAD DE PONTEVEDRA | 00:10:03,60 | 00:02:28,10 | 201 | ||
26 | 28 | BOULLOSA CAGIAO IV?N CLUB NAVAL DE PONTEVEDRA | 00:10:05,32 | 00:02:29,82 | 200 | ||
27 | 29 | CAL ARZUA JUAN CLUB NAVAL DE PONTEVEDRA | 00:10:06,08 | 00:02:30,58 | 199 | ||
28 | 22 | MILL?N OTERO BRAIS CLUB DE PIRAGUISMO CAMBADOS | 00:10:13,25 | 00:02:37,75 | 198 | ||
29 | 39 | BERNAL JIM?NEZ SIM?N CLUB KAYAK VIGO | 00:10:15,67 | 00:02:40,17 | 197 | ||
30 | 47 | CORT?S VI?AS DANIEL CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 00:10:18,24 | 00:02:42,74 | 196 | ||
31 | 11 | ALVAREZ RODRIGUEZ ABEL CLUB KAYAK TUDENSE | 00:10:34,51 | 00:02:59,01 | 195 | ||
32 | 8 | OTERO RODRIGUEZ YERAY CLUB AS TORRES-ROMERIA VIKINGA | 00:10:39,04 | 00:03:03,54 | 194 | ||
33 | 32 | VILAN GUISANDE BREOGAN CLUB PIRAGUISMO RIO VERDUGO | 00:10:43,53 | 00:03:08,03 | 193 | ||
34 | 12 | GONZALEZ LAGO Andres CLUB KAYAK TUDENSE | 00:10:48,29 | 00:03:12,79 | 192 | ||
35 | 16 | RODRIGUEZ COLLAZO XAVIER CLUB KAYAK TUDENSE | 00:10:48,64 | 00:03:13,14 | 191 | ||
36 | 26 | LORENZO CARDALDA DAVID CLUB NAUTICO O MUI?O DE RIBADUMIA | 00:10:58,18 | 00:03:22,68 | 190 | ||
37 | 19 | FERNANDEZ GARCIA HUGO REAL CLUB NAUTICO RODEIRA DE CANGAS | 00:11:01,58 | 00:03:26,08 | 189 | ||
38 | 4 | FIGUEIRA BUSTELO ROQUE CLUB AS TORRES-ROMERIA VIKINGA | 00:11:15,76 | 00:03:40,26 | 188 | ||
39 | 30 | FERN?NDEZ RAPOSEIRAS MARTIN CLUB NAVAL DE PONTEVEDRA | 00:11:28,76 | 00:03:53,26 | 187 | ||
40 | 35 | CAMPA?A MOSQUERA Leo CLUB NAUTICO PONTECESURES | 00:11:32,82 | 00:03:57,32 | 186 | ||
41 | 43 | RODRIGUEZ SOTO LUCAS CLUB KAYAK VIGO | 00:11:35,08 | 00:03:59,58 | 185 | ||
42 | 13 | PEREIRAS BOUZAS Jose luis CLUB KAYAK TUDENSE | 00:11:47,16 | 00:04:11,66 | 184 | ||
43 | 20 | CRESPO GRA?A AARON CLUB DE PIRAGUISMO CAMBADOS | 00:12:22,91 | 00:04:47,41 | 183 | ||
44 | 21 | FEIJOO CACABELOS BRAIS CLUB DE PIRAGUISMO CAMBADOS | 00:12:23,85 | 00:04:48,35 | 182 | ||
45 | 5 | FONTENLA MATINEZ DARIO CLUB AS TORRES-ROMERIA VIKINGA | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
46 | 6 | LOPEZ TRI?ANES MANUEL CLUB AS TORRES-ROMERIA VIKINGA | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
47 | 23 | SERTO FERNANDEZ MATEO CLUB DE PIRAGUISMO CAMBADOS | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
48 | 33 | BEA VALVERDE MANUEL ESCUELA PIRAGUISMO CIUDAD DE PONTEVEDRA | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
49 | 36 | FARI?A LORENZO Raul CLUB NAUTICO PONTECESURES | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
50 | 38 | ROSA BENITEZ EBER CLUB NAUTICO PONTECESURES | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
51 | 25 | COUCEIRO VARELA DANNY CLUB NAUTICO O MUI?O DE RIBADUMIA | 0:0:0,0 | 0 | (DNS)no participa | ||
52 | 37 | GONZALEZ TU?EZ AAR?N CLUB NAUTICO PONTECESURES | 0:0:0,0 | 0 | (DNS)no participa | ||
53 | 48 | FIRAH CAMPOS RICHARD CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 0:0:0,0 | 0 | (DNS)no participa |
RESULTADOS por CLUBS
TROFEO de la REGATA
Puesto | Club | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ESCUELA PIRAGUISMO CIUDAD DE PONTEVEDRA | 2 | 1 | 2 | 5 |
2 | CLUB PIRAGUISMO VERDUCIDO-PONTILLON | 2 | 1 | 0 | 3 |
3 | CLUB DE PIRAGUISMO OLIVICO | 2 | 0 | 0 | 2 |
4 | CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 1 | 5 | 2 | 8 |
5 | CLUB AS TORRES-ROMERIA VIKINGA | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | CLUB KAYAK TUDENSE | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | CLUB PIRAGUISMO RIO VERDUGO | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | CLUB NAUTICO O MUI?O DE RIBADUMIA | 0 | 2 | 1 | 3 |
9 | CLUB DE PIRAGUISMO CAMBADOS | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | CLUB PIRAGUISMO VILABOA | 0 | 0 | 2 | 2 |
11 | CLUB DE MAR RIA DE ALDAN-GANDON S.A | 0 | 0 | 1 | 1 |
12 | CLUB NAUTICO DE COBRES | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | CLUB NAUTICO PONTECESURES | 0 | 0 | 1 | 1 |
14 | CLUB CMDC BREOGAN DO GROVE | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | CLUB PIRAGUISMO ILLA DE AROUSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | CLUB MARITIMO TAMBO DE MARIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | REAL CLUB NAUTICO RODEIRA DE CANGAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | CLUB NAVAL DE PONTEVEDRA | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | CLUB KAYAK VIGO | 0 | 0 | 0 | 0 |