Cto Galego Xunta de Galicia Vet/Sen/Jun/Cad/Inf- K4/C4 3000 m
Ligas Vet/Sen/Jun- 2024
Fecha
Lugar
Inscripciones
Organiza
03/02/2024 10:30:00
Lugar
Embalse de Verducido (PONTEVEDRA )
Inscripciones
De: 15 10:16:00/01/2024 A: 28 23:59:00/01/2024
Organiza
FEDERACION GALEGA DE PIRAGUISMO
Pruebas de la Regata
PRUEBAS REGATA
CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL H CAD K4 3000
# | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 203 | GONZALEZ FERNANDEZ MARTIN ABAL MARTINEZ HUGO CARIDE DOMINGUEZ MATEO FERNANDEZ RIO IZAN CLUB DE MAR RIA DE ALDAN-GANDON S.A | 00:10:52,62 | 70 | |||
2 | 202 | PI?EIRO IGLESIAS BREIXO BERNAL DI?EIRO GAEL DACOSTA GRA?A ALEJANDRO CHAO L?PEZ LUCAS CLUB DE MAR RIA DE ALDAN-GANDON S.A | 00:11:02,01 | 67 | |||
3 | 200 | DELGADO GONZALEZ PEDRO DAMASO REY RODRIGUEZ HUGO BARCIA AGUILAR PABLO BERM?DEZ PAINCEIRAS MARIO CLUB NAUTICO FIRRETE | 00:11:10,63 | 64 | (UC)abre control | ||
4 | 207 | GONZALEZ BALEA MARCOS CRESPO RIVAS JAVIER PRESEDO DOBARRO HUGO BALI?AS VILLA ALEXANDRE CLUB NAVAL DE PONTEVEDRA | 00:11:20,05 | 00:00:09,42 | 62 | ||
5 | 214 | IGLESIAS OTERO JOSE LUIS BREA GOMEZ MIKEL CABALEIRO AGU?N PEDRO MORALES HERN?NDEZ YAGO CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 00:11:42,47 | 00:00:31,84 | 61 | ||
6 | 209 | SENDON HERBOJO PABLO BARGADOS GUITIAN IVAN BARGADOS GUITIAN BRAIS BUIDE ARIAS ANTON CLUB PIRAGUISMO CIUDAD de LUGO | 00:11:46,28 | 00:00:35,65 | 60 | ||
7 | 211 | BESADA PEREZ JACOBO G?MEZ CAMPOS MANUEL CANOSA ?LVAREZ JUAN FANDI?O GARRIDO Martin CLUB PIRAGUISMO RIO VERDUGO | 00:11:55,69 | 00:00:45,06 | 59 | ||
8 | 205 | MENENDEZ PRADO TOMAS ROCA MEDAL ADRI?N CARDEZO TEIJIDO BRAIS PEREIRA REY MART?N CLUB RIA DE BETANZOS | 00:12:02,91 | 00:00:52,28 | 58 | ||
9 | 212 | MARI?O PEREZ SAMUEL MIGU?NS DANS SANTIAGO L?PEZ BOCIJA ADRI?N JASPE RODR?GUEZ MART?N SOCIEDAD DEPORTIVA AS XUBIAS | 00:12:23,53 | 00:01:12,90 | 57 | ||
10 | 204 | GARCIA RIAL DIEGO SOBRAL NOGUEIRA XIAN COLLAZO CORTEGOSO ANTON CHAPELA FERNANDEZ XIAN CLUB NAUTICO DE COBRES | 00:12:30,34 | 00:01:19,71 | 56 | ||
11 | 215 | IZQUIERDO MERLAN SANTIAGO PEDREIRA SANMARTIN IVAN ROCA FRIEBEL JON ALVAREZ RODRIGUEZ IAGO CLUB PIRAGUISMO NARON | 00:12:43,77 | 00:01:33,14 | 55 | ||
12 | 201 | ANCA LEIRA CARLOS BECEIRO VILLAR DANIEL VILLARNOVO RIOS MIGUEL GARC?A EST?VEZ SENAI CLUB NAUTICO FIRRETE | 00:12:56,19 | 00:01:45,56 | 54 | ||
13 | 213 | FUENTES ALVAR BRAIS QUIROGA ROLLE LUCAS CAPELETE DIAZ MANUEL VAZQUEZ RAMOS Leo SOCIEDAD DEPORTIVA AS XUBIAS | 00:12:59,99 | 00:01:49,36 | 53 | ||
14 | 210 | FILGUEIRA FERNANDEZ ADRIAN TOJEIRO ASENJO BRUNO PENABAD GALDO OMAR RIBEIRO MAGDALENA ADRI?N CLUB GRUPO XUVENIL PIRAGUISMO AS PONTES | 00:13:06,41 | 00:01:55,78 | 52 | ||
15 | 208 | GENOINO DE ARAUJO JUAN DAVID OMIL GARC?A PAULO SANDE JIMENEZ JORGE PIQU?N GARC?A AITOR CLUB NAVAL DE PONTEVEDRA | 00:15:03,90 | 00:03:53,27 | 0 | OOC | |
16 | 206 | LORENZO COLINAS NUNO IGLESIAS PONTE DIEGO BOADO REGOS JES?S SALORIO CAMPI MIGUEL CLUB RIA DE BETANZOS | 0:0:0,0 | 0 | (DNF)retirado | ||
17 | 216 | RECAMAN PAZOS MARTIN MURILLO RODRIGUEZ MARCOS DIOS MATO PABLO GIL OTERO ANXO ESCUELA PIRAGUISMO CIUDAD DE PONTEVEDRA | 0:0:0,0 | 0 | (DNF)retirado |
RESULTADOS por CLUBS
CADETE MASCULINA
Puesto | Club | Puntos |
---|---|---|
1 | CLUB DE MAR RIA DE ALDAN-GANDON S.A | 137 |
2 | CLUB NAUTICO FIRRETE | 118 |
3 | SOCIEDAD DEPORTIVA AS XUBIAS | 110 |
4 | CLUB NAVAL DE PONTEVEDRA | 62 |
5 | CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 61 |
6 | CLUB PIRAGUISMO CIUDAD de LUGO | 60 |
7 | CLUB PIRAGUISMO RIO VERDUGO | 59 |
8 | CLUB RIA DE BETANZOS | 58 |
9 | CLUB NAUTICO DE COBRES | 56 |
10 | CLUB PIRAGUISMO NARON | 55 |
11 | CLUB GRUPO XUVENIL PIRAGUISMO AS PONTES | 52 |
12 | CLUB FLUVIAL AVION - CASTRELO DE MI?O | 0 |
13 | CLUB PIRAGUISMO RIAS BAIXAS-BOIRO | 0 |
14 | CLUB AS TORRES-ROMERIA VIKINGA | 0 |
15 | CLUB ESCOLA PIRAG.POIO- CONSERVAS PESCAMAR | 0 |
16 | CLUB CABANAS KDM | 0 |
17 | CLUB DE PIRAGUISMO OLIVICO | 0 |
18 | CLUB PIRAGUISMO VERDUCIDO-PONTILLON | 0 |
19 | CLUB NAUTICO PONTECESURES | 0 |
20 | CLUB KAYAK TUDENSE | 0 |
21 | ESCUELA PIRAGUISMO CIUDAD DE PONTEVEDRA | 0 |
22 | CLUB DE PIRAGUISMO RIBEIRAS DO TAMBRE | 0 |
23 | CLUB PIRAGUISMO ILLA DE AROUSA | 0 |
24 | CLUB PIRAGUISMO VILABOA | 0 |
25 | REAL CLUB NAUTICO RODEIRA DE CANGAS | 0 |
26 | BOUZAS CAIAC | 0 |
Puesto | Club | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB RIA DE BETANZOS | 5 | 0 | 1 | 6 |
2 | ESCUELA PIRAGUISMO CIUDAD DE PONTEVEDRA | 3 | 1 | 4 | 8 |
3 | CLUB AS TORRES-ROMERIA VIKINGA | 3 | 1 | 1 | 5 |
4 | CLUB DE MAR RIA DE ALDAN-GANDON S.A | 2 | 3 | 2 | 7 |
5 | CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO | 2 | 1 | 0 | 3 |
6 | CLUB KAYAK TUDENSE | 1 | 5 | 1 | 7 |
7 | CLUB PIRAGUISMO CIUDAD de LUGO | 1 | 1 | 1 | 3 |
8 | REAL CLUB NAUTICO RODEIRA DE CANGAS | 1 | 0 | 2 | 3 |
9 | CLUB PIRAGUISMO VILABOA | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | CLUB NAUTICO DE COBRES | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | CLUB PIRAGUISMO RIAS BAIXAS-BOIRO | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | CLUB DE PIRAGUISMO OLIVICO | 1 | 0 | 0 | 1 |
13 | CLUB NAUTICO PONTECESURES | 0 | 3 | 0 | 3 |
14 | CLUB NAUTICO FIRRETE | 0 | 1 | 2 | 3 |
15 | CLUB PIRAGUISMO VERDUCIDO-PONTILLON | 0 | 1 | 2 | 3 |
16 | CLUB GRUPO XUVENIL PIRAGUISMO AS PONTES | 0 | 1 | 1 | 2 |
17 | CLUB DE PIRAGUISMO RIBEIRAS DO TAMBRE | 0 | 1 | 0 | 1 |
18 | CLUB FLUVIAL AVION - CASTRELO DE MI?O | 0 | 1 | 0 | 1 |
19 | CLUB PIRAGUISMO RIO VERDUGO | 0 | 0 | 1 | 1 |
20 | CLUB PIRAGUISMO ILLA DE AROUSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | CLUB ESCOLA PIRAG.POIO- CONSERVAS PESCAMAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | CLUB NAVAL DE PONTEVEDRA | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | SOCIEDAD DEPORTIVA AS XUBIAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | CLUB PIRAGUISMO NARON | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | CLUB CABANAS KDM | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | BOUZAS CAIAC | 0 | 0 | 0 | 0 |